news_admin
Грузия: экспорт за январь 2024 года
ТН ВЭД | Товар | Ед.изм. | за месяц | с начала года |
870323 | автомобили 1500-3000 см³ | шт. | 3221 | 3221 |
870324 | автомобили >3000 см³ | шт. | 809 | 809 |
870333 | дизельные авто >2500 см³ | шт. | 136 | 136 |
720230 | ферросиликомарганец | МТ | 18796 | 18796 |
220421 | вино в бутылках | л | 6440803 | 6440803 |
870340 | гибридные авто (не подключаемые) | шт. | 494 | 494 |
220820 | виноградные дистилляты | л 100% спирта | 2189694 | 2189694 |
261690 | драгоценные руды | МТ | 6624 | 6624 |
220110 | минеральная вода | л | 14454845 | 14454845 |
220210 | минеральные воды | л | 5055435 | 5055435 |
310230 | аммиачная селитра | МТ | 31796 | 31796 |
300490 | прочие лекарственные средства | МТ | 96 | 96 |
870332 | дизельные авто 1500-2500 см³ | шт. | 131 | 131 |
710813 | золото | МТ | 0 | 0 |
870322 | автомобили 1000-1500 см³ | шт. | 590 | 590 |
80222 | лесные орехи | МТ | 820 | 820 |
240220 | сигареты | шт. | 532500000 | 532500000 |
271012 | легкие нефтепродукты | МТ | 2404 | 2404 |
610990 | майки из других текстильных материалов | МТ | 95 | 95 |
271600 | электроэнергия | кВт·ч | 8478000 | 8478000 |
240319 | курительный табак | МТ | 235 | 235 |
870421 | грузовые авто до 5 т | шт. | 314 | 314 |
200819 | орехи | МТ | 261 | 261 |
10410 | Овцы живые | МТ | 43 | 43 |
481920 | складывающиеся картонки | МТ | 29 | 29 |
91099 | Прочие пряности | МТ | 804 | 804 |
271019 | нефть и нефтепродукты | МТ | 12629 | 12629 |
610343 | Мужские трикотажные брюки из синтетики | МТ | 87 | 87 |
901839 | катетеры и канюли | МТ | 5 | 5 |
730419 | трубы для нефти и газа | МТ | 2979 | 2979 |
80521 | мандарины | МТ | 11873 | 11873 |
81040 | Клюква, черника и прочие ягоды Vaccinium | МТ | 2 | 2 |
870380 | электромобили | шт. | 12 | 12 |
230400 | соевый жмых | МТ | 609 | 609 |
740400 | Медные отходы и лом | МТ | 275 | 275 |
441233 | фанера из лиственных пород | МТ | 1861 | 1861 |
220830 | Виски | л 100% спирта | 235865 | 235865 |
842952 | экскаваторы | шт. | 2 | 2 |
150420 | Рыбий жир и масла | МТ | 198 | 198 |
283711 | Цианиды натрия | МТ | 375 | 375 |
842951 | фронтальные погрузчики | шт. | 12 | 12 |
20714 | замороженные части кур | МТ | 861 | 861 |
851610 | электрические водонагреватели | МТ | 257 | 257 |
230120 | Рыбная мука и гранулы | МТ | 442 | 442 |
382440 | Добавки для цемента и бетона | МТ | 1296 | 1296 |
190110 | детское питание | МТ | 127 | 127 |
560122 | вата из химических волокон | МТ | 65 | 65 |
870360 | подключаемые гибриды | шт. | 19 | 19 |
630790 | Прочие текстильные изделия | МТ | 344 | 344 |
760200 | Алюминиевые отходы и лом | МТ | 474 | 474 |
610910 | хлопковые майки | МТ | 38 | 38 |
330499 | косметические средства | МТ | 6 | 6 |
330300 | духи и туалетная вода | МТ | 11 | 11 |
282090 | Прочие оксиды марганца | МТ | 850 | 850 |
401110 | шины для легковых авто | МТ | 41 | 41 |
901890 | медицинские приборы | МТ | 13 | 13 |
550969 | Акриловая пряжа | МТ | 76 | 76 |
870350 | Гибридные автомобили (дизель-электро) | шт. | 1 | 1 |
870120 | тракторы | шт. | 17 | 17 |
330210 | душистые вещества для пищевой промышленности | МТ | 50 | 50 |
80221 | Лесные орехи в скорлупе | МТ | 47 | 47 |
780199 | необработанный свинец | МТ | 339 | 339 |
300420 | лекарственные средства с антибиотиками | МТ | 3 | 3 |
720241 | феррохром углеродистый | МТ | 874 | 874 |
621210 | Бюстгальтеры | МТ | 31 | 31 |
841899 | Прочие детали холодильного оборудования | МТ | 1 | 1 |
760120 | алюминиевые сплавы | МТ | 303 | 303 |
630532 | упаковочные мешки | МТ | 318 | 318 |
340220 | моющие средства | МТ | 495 | 495 |
110630 | Мучные продукты из группы 08 | МТ | 99 | 99 |
200989 | фруктовый сок | МТ | 400 | 400 |
680911 | гипсовые плиты | МТ | 1643 | 1643 |
961900 | гигиенические изделия | МТ | 257 | 257 |
840310 | отопительные котлы | МТ | 11 | 11 |
841582 | кондиционеры со встроенным охлаждением | МТ | 68 | 68 |
440792 | Буковые лесоматериалы | МТ | 1806 | 1806 |
902131 | Искусственные суставы | МТ | 1 | 1 |
70190 | картофель | МТ | 446 | 446 |
880330 | части самолетов | МТ | 1 | 1 |
871639 | прицепы | МТ | 163 | 163 |
210111 | экстракты кофе | МТ | 82 | 82 |
220300 | Солодовое пиво | л | 210215 | 210215 |
230990 | корма для животных | МТ | 817 | 817 |
180690 | шоколад | МТ | 55 | 55 |
20329 | Замороженная свинина | МТ | 157 | 157 |
220870 | Ликеры | л 100% спирта | 9833 | 9833 |
851660 | кухонные электроприборы | МТ | 117 | 117 |
940360 | деревянная мебель | МТ | 37 | 37 |
570242 | Ворсовые ковры из химических волокон | МТ | 175 | 175 |
220299 | безалкогольные напитки | л | 240609 | 240609 |
220860 | водка | л 100% спирта | 5625 | 5625 |
870310 | Снегоходы и гольф-кары | шт. | 30 | 30 |
841510 | кондиционеры | МТ | 12 | 12 |
80810 | яблоки | МТ | 376 | 376 |
401120 | шины для грузовиков и автобусов | МТ | 33 | 33 |
870829 | кузовные части транспортных средств | МТ | 15 | 15 |
81070 | хурма | МТ | 28 | 28 |
392330 | пластиковые бутылки | МТ | 180 | 180 |
10511 | Цыплята домашние до 185 г | МТ | 24 | 24 |
220890 | Прочие спиртные напитки | л 100% спирта | 6199 | 6199 |
250810 | бентонит | МТ | 593 | 593 |
441011 | древесностружечные плиты | МТ | 377 | 377 |
80390 | бананы | МТ | 680 | 680 |
210690 | пищевые продукты | МТ | 18 | 18 |
392350 | пластиковые крышки | МТ | 76 | 76 |
200979 | Яблочный сок | МТ | 469 | 469 |
70200 | томаты | МТ | 630 | 630 |
40711 | оплодотворенные яйца кур | шт. | 1281120 | 1281120 |
220410 | Игристые вина | л | 45127 | 45127 |
760421 | Полые алюминиевые профили | МТ | 64 | 64 |
851671 | электронагревательные приборы (для чая или кофе). | МТ | 16 | 16 |
851220 | Осветительные приборы для транспорта | МТ | 4 | 4 |
841869 | холодильное оборудование | МТ | 23 | 23 |
842959 | экскаваторы | шт. | 1 | 1 |
730890 | металлоконструкции | МТ | 88 | 88 |
540720 | ткани из синтетических нитей | МТ | 134 | 134 |
121190 | растения и их части | МТ | 95 | 95 |
847170 | запоминающие устройства | МТ | 0 | 0 |
81090 | Прочие свежие фрукты | МТ | 174 | 174 |
611130 | Детская трикотажная одежда из синтетики | МТ | 7 | 7 |
760429 | алюминиевые профили | МТ | 72 | 72 |
852580 | камеры | МТ | 1 | 1 |
70999 | Прочие свежие овощи | МТ | 299 | 299 |
902190 | ортопедические приспособления и протезы | МТ | 0 | 0 |
80550 | лимоны и лаймы | МТ | 398 | 398 |
180631 | шоколад с начинкой | МТ | 14 | 14 |
252210 | негашеная известь | МТ | 2210 | 2210 |
392690 | прочие изделия из пластмасс | МТ | 13 | 13 |
853710 | электрические панели | МТ | 1 | 1 |
20220 | Замороженные отруба КРС | МТ | 80 | 80 |
360200 | Готовые взрывчатые вещества | МТ | 118 | 118 |
190590 | хлебобулочные изделия | МТ | 64 | 64 |
300230 | вакцины | МТ | 0 | 0 |
282010 | Диоксид марганца | МТ | 440 | 440 |
330720 | дезодоранты и антиперспиранты | МТ | 9 | 9 |
370110 | Рентгеновская фотопленка | МТ | 0 | 0 |
940161 | деревянные обитые сиденья | МТ | 9 | 9 |
846729 | Ручной электроинструмент | МТ | 5 | 5 |
701090 | прочие стеклянные банки и крышки | МТ | 33 | 33 |
630533 | упаковочные мешки из полиэтилена | МТ | 163 | 163 |
320890 | краски в неводной среде | МТ | 52 | 52 |
100590 | кукуруза прочая | МТ | 264 | 264 |
847130 | портативные компьютеры | МТ | 1 | 1 |
620342 | хлопковые брюки | МТ | 5 | 5 |
620339 | Мужские пиджаки из других материалов | МТ | 1 | 1 |
851690 | Части электронагревательных приборов | МТ | 19 | 19 |
60220 | плодовые деревья | МТ | 7 | 7 |
60490 | Декоративные растения | МТ | 23 | 23 |
190532 | вафли | МТ | 23 | 23 |
841590 | части кондиционеров | МТ | 10 | 10 |
210390 | соусы | МТ | 90 | 90 |
300410 | Лекарства с пенициллином или стрептомицином | МТ | 5 | 5 |
390110 | полиэтилен с удельным весом менее 0,94 | МТ | 162 | 162 |
390769 | Полиэтилентерефталат | МТ | 414 | 414 |
20230 | Замороженное обваленное мясо крупного рогатого скота | МТ | 26 | 26 |
151800 | химически модифицированные жиры | МТ | 258 | 258 |
871150 | Мотоциклы >800 см³ | шт. | 6 | 6 |
80510 | апельсины | МТ | 440 | 440 |
321490 | мастики | МТ | 392 | 392 |
940350 | спальни из дерева | МТ | 12 | 12 |
870210 | автобусы с дизельным двигателем | шт. | 17 | 17 |
470710 | Макулатура из небеленого крафт-картона | МТ | 494 | 494 |
852872 | телевизоры | МТ | 6 | 6 |
611529 | Прочие колготы из текстильных материалов | МТ | 23 | 23 |
80430 | Ананасы свежие или сушеные | МТ | 163 | 163 |
950430 | Игровые автоматы, работающие от монет | МТ | 1 | 1 |
481910 | Гофрированные картонные коробки | МТ | 110 | 110 |
20711 | тушки кур свежие | МТ | 140 | 140 |
870830 | тормоза | МТ | 7 | 7 |
902110 | Ортопедические приспособления | МТ | 0 | 0 |
200971 | Яблочный сок (Брикс ≤20) | МТ | 94 | 94 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com
Country
Information Type
Language
HS Code
1
Unique ID
Georgia-rus-export-2024-1
Year
2024
Month
1