Казахстан: экспорт за ноябрь 2024 года
news_admin
Казахстан: экспорт за ноябрь 2024 года
ТН ВЭД | Товар | Ед.изм. | за месяц | с начала года |
270900 | сырая нефть | МТ | 5004257 | 64445204 |
284410 | уран природный | МТ | 3100 | 20135 |
740311 | медные катоды | МТ | 30934 | 385416 |
260300 | медные руды | МТ | 114649 | 1697305 |
720241 | феррохром углеродистый | МТ | 150397 | 1374259 |
271121 | природный газ | куб. м. | 702563575 | 6975563069 |
100199 | прочая пшеница | МТ | 622549 | 4681411 |
880240 | самолеты свыше 15 тонн | шт. | 1 | 20 |
271019 | нефть и нефтепродукты | МТ | 166856 | 1822651 |
710691 | серебро | г | 74370072 | 640376560 |
790111 | цинк 99,99% | МТ | 18991 | 213171 |
110100 | мука пшеничная | МТ | 185201 | 1681198 |
760110 | алюминий нелегированный | МТ | 11664 | 194134 |
740319 | медь рафинированная | МТ | 3857 | 47611 |
281820 | оксид алюминия | МТ | 65380 | 899923 |
260112 | железные руды агломерированные | МТ | 280471 | 4230674 |
710812 | необработанное золото | г | 518986 | 5164442 |
851713 | смартфоны | шт. | 131783 | 1327644 |
260111 | железные руды неагломерированные | МТ | 128514 | 5266040 |
720836 | горячекатаный прокат 10 мм | МТ | 42328 | 510295 |
260800 | цинковые руды | МТ | 33732 | 382351 |
151211 | масло подсолнечное сырое | МТ | 40664 | 348132 |
250300 | сера прочая | МТ | 327057 | 4511644 |
721049 | оцинкованный прокат | МТ | 20475 | 287642 |
270112 | битуминозный уголь | МТ | 684180 | 10014001 |
270119 | прочий уголь | МТ | 1785188 | 14931634 |
261690 | драгоценные руды | МТ | 217 | 90781 |
100390 | ячмень | МТ | 203583 | 1383560 |
280470 | фосфор желтый | МТ | 6770 | 72648 |
721420 | деформированные прутки | МТ | 69510 | 365235 |
230990 | корма для животных | МТ | 122581 | 1030184 |
390210 | полипропилен | МТ | 35576 | 239725 |
720915 | холоднокатаный прокат 3 мм | МТ | 27347 | 278876 |
271112 | пропан сжиженный | МТ | 51075 | 520660 |
810820 | титан необработанный | МТ | 2055 | 16027 |
780110 | свинец рафинированный | МТ | 8289 | 96676 |
120400 | семена льна | МТ | 65645 | 339101 |
720249 | прочий феррохром | МТ | 3875 | 54216 |
220210 | минеральные воды | л | 24136886 | 346697356 |
310559 | удобрения азот-фосфор | МТ | 44245 | 355630 |
720221 | ферросилиций | МТ | 11501 | 113714 |
841112 | турбореактивные двигатели | шт. | 3 | 21 |
261390 | молибденовые руды | МТ | 692 | 8153 |
720854 | горячекатаный прокат менее 3 мм | МТ | 16337 | 225772 |
520100 | хлопковое волокно | МТ | 19940 | 79244 |
720230 | ферросиликомарганец | МТ | 9436 | 116602 |
261000 | хромовые руды | МТ | 11612 | 284339 |
71340 | чечевица сушеная | МТ | 30906 | 207909 |
860719 | тележки и колеса | МТ | 5071 | 69861 |
271113 | сжиженные бутаны | МТ | 21050 | 236933 |
720711 | полуфабрикаты из стали | МТ | 23051 | 200251 |
240220 | сигареты | шт. | 517413200 | 4093607800 |
720839 | горячекатаный прокат менее 3 мм | МТ | 10874 | 161308 |
848250 | цилиндрические подшипники | шт. | 129884 | 1370836 |
281990 | прочий оксид хрома | МТ | 2645 | 30316 |
760120 | алюминиевые сплавы | МТ | 3459 | 32339 |
850710 | аккумуляторы свинцовые | шт. | 192157 | 1788351 |
251020 | фосфаты кальция размолотые | МТ | 58493 | 617773 |
120600 | семена подсолнечника | МТ | 36338 | 141198 |
252490 | прочий асбест | МТ | 19441 | 223556 |
151219 | подсолнечное масло | МТ | 9536 | 71256 |
230630 | жмых подсолнечника | МТ | 35236 | 331776 |
721070 | окрашенный прокат | МТ | 7455 | 55111 |
210690 | пищевые продукты | МТ | 335 | 3640 |
790112 | цинк менее 99,99% | МТ | 1791 | 19391 |
100119 | твердая пшеница | МТ | 20138 | 257209 |
151411 | масло рапсовое сырое | МТ | 11398 | 61369 |
730890 | металлоконструкции | МТ | 1875 | 11559 |
870410 | самосвалы | шт. | 8 | 64 |
850220 | электрогенераторы с поршневым двигателем | шт. | 58 | 5164 |
848180 | запорная арматура | МТ | 416 | 2546 |
271600 | электроэнергия | кВт·ч | 193818700 | 2365399700 |
720421 | лом легированной стали | МТ | 8733 | 101017 |
853710 | электрические панели | МТ | 104 | 682 |
20421 | туши баранины | МТ | 1583 | 14595 |
260700 | свинцовые руды | МТ | 5630 | 43680 |
845011 | стиральные машины | шт. | 23194 | 181728 |
310230 | аммиачная селитра | МТ | 6147 | 70743 |
847130 | портативные компьютеры | шт. | 10921 | 125617 |
720917 | холоднокатаный прокат 0,5–1 мм | МТ | 4212 | 71939 |
30489 | мороженое рыбное филе | МТ | 1136 | 7410 |
252329 | прочий портландцемент | МТ | 53627 | 826470 |
381600 | огнеупорные цементы | МТ | 3573 | 33421 |
230230 | пшеничные отруби | МТ | 23058 | 352176 |
760511 | алюминиевая проволока | МТ | 1338 | 15359 |
730210 | рельсы железнодорожные | МТ | 2404 | 22999 |
842952 | экскаваторы | шт. | 43 | 264 |
720712 | прямоугольный полуфабрикат | МТ | 3295 | 88179 |
20110 | туши КРС | МТ | 892 | 8622 |
852872 | телевизоры | шт. | 12388 | 104110 |
441233 | фанера из лиственных пород | куб. м. | 3312 | 159253 |
180690 | шоколад | МТ | 1307 | 9128 |
330499 | косметические средства | МТ | 179 | 1534 |
20120 | необваленные отруба КРС | МТ | 980 | 10433 |
720720 | углеродистая сталь | МТ | 6128 | 71803 |
720916 | холоднокатаный прокат 1–3 мм | МТ | 5702 | 58372 |
70190 | картофель | МТ | 68728 | 501505 |
71310 | горох сушеный | МТ | 9609 | 123029 |
271012 | легкие нефтепродукты | МТ | 9469 | 69430 |
190230 | макароны приготовленные | МТ | 2648 | 27134 |
950300 | игрушки | МТ | 117 | 1434 |
850421 | электрические трансформаторы | шт. | 623 | 10144 |
120510 | семена рапса | МТ | 24026 | 69013 |
300490 | прочие лекарственные средства | МТ | 1248 | 10362 |
761290 | алюминиевые емкости | МТ | 569 | 3976 |
100590 | кукуруза прочая | МТ | 26883 | 177174 |
732690 | изделия из черных металлов | МТ | 194 | 6433 |
170490 | кондитерские изделия | МТ | 2012 | 19116 |
740200 | нерафинированная медь | МТ | 0 | 3259 |
870121 | тракторы | шт. | 14 | 298 |
854449 | изолированные проводники | МТ | 220 | 3819 |
271312 | нефтяной кокс кальцинированный | МТ | 8888 | 78016 |
250100 | соль | МТ | 100656 | 729682 |
210500 | мороженое | МТ | 367 | 9818 |
270210 | бурый уголь | МТ | 62438 | 1383586 |
850422 | трансформаторы 650–10 000 кВА | шт. | 213 | 2971 |
851762 | аппаратура связи | шт. | 89136 | 254022 |
870324 | автомобили >3000 см³ | шт. | 11 | 294 |
810320 | тантал необработанный | МТ | 5 | 93 |
871639 | прицепы | шт. | 7 | 516 |
720925 | холоднокатаный прокат 3 мм | МТ | 3171 | 37654 |
720838 | горячекатаный прокат 3–4,75 мм | МТ | 8532 | 48441 |
230400 | соевый жмых | МТ | 4423 | 42855 |
180632 | шоколад без начинки | МТ | 541 | 4144 |
271311 | нефтяной кокс | МТ | 37517 | 323848 |
841370 | центробежные насосы | шт. | 5836 | 46782 |
190531 | сладкое печенье | МТ | 944 | 8715 |
40510 | сливочное масло | МТ | 42 | 4078 |
720250 | ферросиликохром | МТ | 811 | 16240 |
190590 | хлебобулочные изделия | МТ | 772 | 7809 |
560122 | вата из химических волокон | МТ | 229 | 1726 |
330590 | прочие средства для волос | МТ | 193 | 2174 |
721012 | олова плакированный прокат | МТ | 2653 | 25925 |
730419 | трубы для нефти и газа | МТ | 1061 | 25754 |
210111 | экстракты кофе | МТ | 420 | 3027 |
251110 | барит | МТ | 21110 | 142962 |
321410 | замазки и мастики | МТ | 798 | 25698 |
330300 | духи и туалетная вода | МТ | 213 | 697 |
880230 | самолеты, масса 2-15 т | шт. | 2 | 5 |
220299 | безалкогольные напитки | л | 6072126 | 41197223 |
811212 | бериллий необработанный | МТ | 1 | 22 |
90230 | черный чай | МТ | 441 | 3743 |
720449 | прочий лом черных металлов | МТ | 146 | 88498 |
840310 | отопительные котлы | шт. | 3883 | 42449 |
481920 | складывающиеся картонки | МТ | 388 | 3895 |
180631 | шоколад с начинкой | МТ | 549 | 4278 |
382499 | химические продукты | МТ | 2339 | 10215 |
340319 | смазочные материалы | МТ | 241 | 2621 |
281910 | триоксид хрома | МТ | 394 | 7737 |
830990 | металлические крышки | МТ | 344 | 3030 |
870323 | автомобили 1500-3000 см³ | шт. | 108 | 578 |
401110 | шины для легковых авто | шт. | 34840 | 182227 |
841810 | холодильники | шт. | 3389 | 42058 |
120760 | семена сафлора | МТ | 14989 | 95576 |
392690 | прочие изделия из пластмасс | МТ | 208 | 1773 |
840999 | части двигателей | МТ | 24 | 616 |
851671 | электронагревательные приборы (для чая или кофе). | шт. | 10320 | 57461 |
290220 | бензол | МТ | 1672 | 28227 |
854710 | изолирующая арматура (из керамики). | МТ | 0 | 0 |
100630 | рис | МТ | 5256 | 48658 |
330510 | шампуни | МТ | 464 | 4227 |
842720 | самоходные погрузчики | шт. | 27 | 248 |
690721 | керамическая плитка | кв. м. | 326122 | 3171542 |
20711 | тушки кур свежие | МТ | 73 | 9812 |
680610 | минеральные ваты | МТ | 1809 | 25257 |
441011 | древесностружечные плиты | куб. м. | 4422378 | 27423370 |
740321 | сплавы на основе меди | МТ | 212 | 2955 |
20714 | замороженные части кур | МТ | 1083 | 11692 |
820900 | пластины для инструментов | МТ | 3 | 34 |
284910 | карбид кальция | МТ | 2213 | 18763 |
850440 | статические преобразователи | шт. | 67426 | 569895 |
10229 | живой скот | шт. | 10031 | 66320 |
843149 | части механизмов | МТ | 312 | 2896 |
310420 | хлорид калия | МТ | 31 | 372 |
340290 | прочие чистящие средства | МТ | 326 | 5692 |
100640 | дробленый рис | МТ | 2801 | 35399 |
350610 | готовые клеи | МТ | 170 | 2277 |
720837 | сталь горячекатаная 4,75–10 мм | МТ | 1507 | 27557 |
480519 | гофрированная бумага | МТ | 3119 | 34031 |
740500 | медные лигатуры | МТ | 96 | 348 |
280920 | фосфорная кислота | МТ | 1064 | 8261 |
321490 | мастики | МТ | 994 | 81235 |
730429 | трубы для бурения | МТ | 991 | 13492 |
903180 | измерительные приборы | шт. | 2533 | 104920 |
340250 | поверхностно-активные вещества | МТ | 1917 | 14108 |
847989 | машины с индивидуальными функциями | шт. | 428 | 58949 |
848340 | зубчатые передачи, коробки передач и гидротрансформаторы | шт. | 1568 | 9069 |
240120 | табак отделенный | МТ | 65 | 1987 |
240319 | курительный табак | МТ | 169 | 1385 |
271119 | сжиженные газы | МТ | 5954 | 46556 |
810399 | тантал | МТ | 1 | 24 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com
Country
Information Type
Language
Unique ID
Kazakhstan-rus-export-2024-11
Year
2024
Month
11