Казахстан: экспорт за октябрь 2025 года (ТНВЭД4)
news_admin
Казахстан: экспорт за октябрь 2025 года (ТНВЭД4)
| ТН ВЭД | Товар | Ед.изм. | за месяц | с начала года |
| 2709 | сырая нефть | т | 6572411 | 62639583 |
| 7403 | рафинированная медь | т | 44512 | 358365 |
| 2844 | радиоактивные элементы | кг U | 3404396 | 19598995 |
| 2603 | медные руды | т | 63091 | 1177535 |
| 7202 | ферросплавы | т | 86805 | 1480405 |
| 1001 | пшеница и меслин | т | 880950 | 6366653 |
| 2710 | нефть и нефтепродукты | т | 137300 | 1584635 |
| 7208 | прокат плоский | т | 76286 | 1033295 |
| 1512 | подсолнечное масло | т | 59054 | 529878 |
| 2601 | руды железные | т | 758319 | 8512481 |
| 7106 | серебро | г | 53567175 | 501052800 |
| 7901 | цинк необработанный | т | 19394 | 192209 |
| 7601 | необработанный алюминий | т | 24130 | 199599 |
| 2701 | уголь | т | 3217159 | 24123897 |
| 2503 | сера природная | т | 509182 | 4162766 |
| 8401 | реакторы ядерные | шт. | 76 | 456 |
| 7108 | золото | г | 515573 | 4731736 |
| 2309 | корма для животных | т | 333600 | 2356846 |
| 2818 | оксид алюминия | т | 67155 | 840286 |
| 1101 | мука пшеничная | т | 195067 | 1467900 |
| 8517 | телефонные аппараты | шт. | 555952 | 2726693 |
| 7210 | плоский прокат | т | 35557 | 350798 |
| 7209 | прокат холоднокатаный | т | 46345 | 461637 |
| 1003 | ячмень | т | 178053 | 1434681 |
| 2608 | руды цинковые | т | 25355 | 347869 |
| 7214 | горячекатаные прутки | т | 49137 | 470022 |
| 1204 | семена льна | т | 119802 | 498326 |
| 2804 | газы инертные | т | 6053 | 71411 |
| 3105 | удобрения комплексные | т | 30990 | 434940 |
| 3902 | полимеры пропилена | т | 37855 | 251143 |
| 2202 | минеральная вода | л | 49149312 | 409578820 |
| 8802 | летательные аппараты | шт. | 1 | 10 |
| 2613 | руды молибденовые | т | 469 | 8230 |
| 713 | бобовые сушеные | т | 104504 | 468591 |
| 8108 | титан и лом титана | т | 1197 | 10549 |
| 2819 | оксиды хрома | т | 2168 | 35490 |
| 2402 | сигары и сигареты | шт. | 1081100000 | 5984238800 |
| 7224 | сталь легированная | т | 6342 | 257973 |
| 7801 | необработанный свинец | т | 3357 | 55271 |
| 1206 | подсолнечные семена | т | 21205 | 160357 |
| 2616 | руды драгметаллов | т | 1564 | 32773 |
| 2306 | жмыхи растительные | т | 38554 | 491801 |
| 201 | говядина свежая | т | 1567 | 28254 |
| 8607 | детали железнодорожного транспорта | т | 4154 | 55520 |
| 1806 | шоколад | т | 4177 | 20053 |
| 2106 | пищевые продукты | т | 547 | 5032 |
| 2510 | фосфаты природные | т | 62210 | 673782 |
| 5201 | хлопковое волокно | т | 8370 | 44149 |
| 3305 | средства для волос | т | 1455 | 13660 |
| 8471 | компьютеры | шт. | 81243 | 728299 |
| 8481 | клапаны | т | 254 | 3447 |
| 8482 | подшипники | шт. | 47605 | 1569739 |
| 2713 | нефтяной кокс и битум | т | 31492 | 426840 |
| 2524 | асбест | т | 27540 | 235649 |
| 3303 | духи и туалетная вода | т | 61 | 1326 |
| 8507 | аккумуляторы | шт. | 323779 | 2387209 |
| 7308 | металлоконструкции | т | 1279 | 14474 |
| 8429 | бульдозеры и экскаваторы | шт. | 39 | 348 |
| 8528 | телевизоры | шт. | 18941 | 156826 |
| 3304 | косметика | т | 387 | 2668 |
| 2302 | отруби и другие отходы переработки зерна | т | 27702 | 359979 |
| 2716 | электроэнергия | кВт·ч | 142660400 | 2637993700 |
| 8450 | стиральные машины | шт. | 28045 | 206763 |
| 1905 | хлеб и выпечка | т | 2382 | 20259 |
| 4011 | шины | шт. | 48505 | 548595 |
| 8708 | автозапчасти | т | 956 | 7374 |
| 8504 | трансформаторы | шт. | 32422 | 895301 |
| 2523 | цемент | т | 65616 | 809229 |
| 7612 | алюминиевые емкости | т | 533 | 6599 |
| 207 | мясо птицы | т | 1871 | 28218 |
| 7113 | ювелирные изделия | т | 0 | 4 |
| 2607 | руды и концентраты свинцовые | т | 1478 | 42067 |
| 1514 | масло рапсовое | т | 11004 | 60478 |
| 9403 | мебель | т | 126 | 6126 |
| 1902 | макароны | т | 5259 | 41467 |
| 8516 | электронагреватели | шт. | 65228 | 469694 |
| 3004 | лекарства | т | 1326 | 10243 |
| 2902 | углеводороды циклические | т | 418 | 96852 |
| 1517 | маргарин | т | 4590 | 35247 |
| 2610 | руды хромовые | т | 20604 | 147843 |
| 1205 | семена рапса | т | 24056 | 100525 |
| 204 | баранина | т | 3694 | 25482 |
| 2105 | мороженое | т | 544 | 13173 |
| 8703 | легковые автомобили | шт. | 108 | 960 |
| 7304 | бесшовные трубы | т | 730 | 16855 |
| 304 | филе рыбы | т | 1008 | 6276 |
| 8112 | металлы редкие | т | 115 | 814 |
| 8483 | трансмиссионные валы | шт. | 26126 | 637271 |
| 8414 | воздушные насосы | шт. | 13128 | 130152 |
| 4016 | изделия из резины | т | 49 | 1956 |
| 7605 | алюминиевая проволока | т | 1240 | 12914 |
| 8544 | кабели | т | 661 | 5464 |
| 8501 | электродвигатели и генераторы | шт. | 4486 | 31588 |
| 1006 | рис | т | 13821 | 101535 |
| 2511 | барит и витерит | т | 21187 | 222426 |
| 7326 | металлические изделия | т | 424 | 4922 |
| 2101 | экстракты чая и кофе | т | 409 | 3179 |
| 8467 | ручные электроинструменты | шт. | 25420 | 273203 |
| 3214 | замазки и мастики | т | 15716 | 114769 |
| 1704 | кондитерские изделия | т | 1799 | 18736 |
| 8537 | распределительные щиты | т | 57 | 546 |
| 8418 | холодильники | шт. | 57780 | 130556 |
| 3816 | цементы огнеупорные | т | 373 | 13997 |
| 4010 | ремни резиновые | т | 9 | 549 |
| 2501 | соль | т | 107750 | 687748 |
| 8309 | крышки и пробки | т | 565 | 4997 |
| 1207 | масличные семена | т | 27968 | 107988 |
| 7306 | стальные трубы | т | 2327 | 16718 |
| 8103 | Тантал и изделия | т | 13 | 83 |
| 8704 | грузовые автомобили | шт. | 37 | 483 |
| 3926 | изделия из пластмасс | т | 414 | 4580 |
| 3402 | пав | т | 2249 | 19024 |
| 1005 | кукуруза | т | 14926 | 116753 |
| 8421 | фильтры и центрифуги | шт. | 60499 | 627814 |
| 8525 | радио- и тв-передатчики | шт. | 93991 | 543633 |
| 8511 | электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси | шт. | 95305 | 2342360 |
| 8207 | сменные рабочие инструменты | т | 94 | 1141 |
| 6806 | шлаковата | т | 6285 | 52095 |
| 1518 | животные и растительные масла | т | 4134 | 28414 |
| 4819 | упаковочная тара | т | 5244 | 11763 |
| 3102 | азотные удобрения | кг N | 3430565 | 31512186 |
| 3824 | связующие вещества | т | 3561 | 19049 |
| 7005 | полированное стекло | кв. м. | 606461 | 7098739 |
| 8536 | электрические коммутаторы | т | 38 | 517 |
| 3923 | пластиковая упаковка | т | 783 | 9452 |
| 902 | чай | т | 657 | 4760 |
| 3907 | полиэфиры и эпоксидные смолы | т | 1818 | 21234 |
| 3917 | пластиковые трубы | т | 409 | 3205 |
| 9026 | измерительные приборы | шт. | 16254 | 153548 |
| 5601 | вата и текстильные волокна | т | 169 | 2471 |
| 3403 | смазочные материалы | т | 252 | 2754 |
| 8431 | запчасти для машин | т | 353 | 3821 |
| 403 | йогурт и пахта | т | 1515 | 15566 |
| 8530 | сигнальное оборудование ж/д | шт. | 41 | 594 |
| 2707 | продукты перегонки каменноугольной смолы | т | 7953 | 56829 |
| 9027 | анализаторы | шт. | 2223 | 20052 |
| 7408 | медная проволока | т | 111 | 1672 |
| 4410 | древесностружечные плиты | куб. м. | 9824 | 9692378 |
| 8477 | оборудование для обработки пластмасс | шт. | 10 | 969 |
| 8427 | автопогрузчики | шт. | 18 | 267 |
| 2203 | пиво | л | 2087451 | 23033759 |
| 8701 | тракторы | шт. | 49 | 529 |
| 702 | томаты | т | 1077 | 11240 |
| 6907 | керамическая плитка | кв. м. | 324151 | 2756173 |
| 8508 | пылесосы | шт. | 16464 | 124004 |
| 9506 | спортинвентарь | т | 190 | 1154 |
| 7216 | уголки и профили из стали | т | 2624 | 28518 |
| 7318 | болты и гайки | т | 188 | 1560 |
| 4412 | фанера клееная | куб. м. | 3269 | 27047 |
| 3208 | краски и лаки | т | 349 | 3257 |
| 7405 | лигатуры медные | т | 36 | 289 |
| 3506 | клеи и адгезивы | т | 282 | 2120 |
| 2809 | фосфорная кислота | т | 985 | 7514 |
| 7604 | алюминиевые профили | т | 1115 | 3627 |
| 2103 | соусы и приправы | т | 1243 | 10722 |
| 8412 | двигатели | шт. | 1810 | 40794 |
| 7217 | проволока стальная | т | 1074 | 14838 |
| 8479 | механические устройства | шт. | 789 | 8922 |
| 6109 | майки и футболки | шт. | 224882 | 36047147 |
| 8502 | генераторы | шт. | 181 | 1984 |
| 3921 | пластиковые листы и пленки | т | 594 | 4843 |
| 4805 | бумага немелованная | т | 2616 | 28208 |
| 8409 | детали двигателей | т | 35 | 1196 |
| 2403 | табак промышленный | т | 58 | 1331 |
| 9503 | игрушки | т | 49 | 2011 |
| 707 | огурцы свежие | т | 1302 | 10184 |
| 6403 | обувь кожаная | пар | 23330 | 236658 |
| 3904 | полимеры винилхлорида | т | 1219 | 14905 |
| 1109 | клейковина пшеничная | т | 1390 | 10288 |
| 2706 | смолы минеральные | т | 7114 | 60257 |
| 8419 | нагревательное оборудование | шт. | 734 | 12695 |
| 9999 | Прочие товары | т | 38 | 118 |
| 8484 | прокладки из листового металла | т | 3 | 166 |
| 2702 | лигнит | т | 126692 | 815540 |
| 1108 | крахмал и инулин | т | 3313 | 29679 |
| 8474 | оборудование для сортировки | шт. | 48 | 921 |
| 8518 | микрофоны и громкоговорители | шт. | 410896 | 631737 |
| 8311 | металлические электроды | т | 124 | 1505 |
| 8403 | котлы отопительные | шт. | 4198 | 26913 |
| 6404 | обувь текстильная | пар | 22022 | 304070 |
| 8543 | электрические машины | шт. | 4215 | 27276 |
| 1107 | Солод | т | 1397 | 19849 |
| 1702 | сахара прочие | т | 969 | 32207 |
| 9031 | контрольно-измерительные приборы | шт. | 6783 | 59841 |
| 7307 | трубные фитинги | т | 82 | 668 |
| 8443 | печатные машины | шт. | 5999 | 41238 |
| 1209 | семена для посева | т | 769 | 2784 |
| 8538 | детали электрической аппаратуры | т | 51 | 348 |
| 2401 | табачное сырье | т | 20 | 1330 |
| 2304 | жмых соевый | т | 1439 | 18866 |
| 6902 | кирпичи огнеупорные | т | 1387 | 7790 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com