Казахстан: экспорт за ноябрь 2025 года (ТНВЭД4)
news_admin
Казахстан: экспорт за ноябрь 2025 года (ТНВЭД4)
| ТН ВЭД | Товар | Ед.изм. | за месяц | с начала года |
| 2709 | сырая нефть | т | 6490732 | 69130315 |
| 7403 | рафинированная медь | т | 42092 | 400457 |
| 2844 | радиоактивные элементы | кг U | 1365437 | 20964431 |
| 2603 | медные руды | т | 107511 | 1285046 |
| 7202 | ферросплавы | т | 94595 | 1575000 |
| 1001 | пшеница и меслин | т | 841378 | 7208031 |
| 2710 | нефть и нефтепродукты | т | 145790 | 1730424 |
| 7208 | прокат плоский | т | 65206 | 1098502 |
| 1512 | подсолнечное масло | т | 69207 | 599084 |
| 2601 | руды железные | т | 1389435 | 9901917 |
| 7106 | серебро | г | 48809458 | 549862258 |
| 7901 | цинк необработанный | т | 17715 | 209924 |
| 7601 | необработанный алюминий | т | 24429 | 224028 |
| 2503 | сера природная | т | 365321 | 4528087 |
| 2701 | уголь | т | 3087660 | 27211557 |
| 2309 | корма для животных | т | 272953 | 2629799 |
| 7108 | золото | г | 469698 | 5201434 |
| 2818 | оксид алюминия | т | 37045 | 877331 |
| 1101 | мука пшеничная | т | 192729 | 1660629 |
| 8517 | телефонные аппараты | шт. | 536577 | 3263270 |
| 7210 | плоский прокат | т | 38200 | 388998 |
| 7209 | прокат холоднокатаный | т | 35191 | 496828 |
| 1003 | ячмень | т | 175935 | 1610616 |
| 2608 | руды цинковые | т | 6772 | 354641 |
| 7214 | горячекатаные прутки | т | 49038 | 519060 |
| 1204 | семена льна | т | 157298 | 655624 |
| 2804 | газы инертные | т | 10566 | 81977 |
| 3105 | удобрения комплексные | т | 57380 | 492321 |
| 3902 | полимеры пропилена | т | 59611 | 310754 |
| 2202 | минеральная вода | л | 39373955 | 448952775 |
| 8802 | летательные аппараты | шт. | 3 | 13 |
| 713 | бобовые сушеные | т | 59081 | 527672 |
| 2613 | руды молибденовые | т | 1176 | 9407 |
| 8108 | титан и лом титана | т | 1238 | 11787 |
| 2819 | оксиды хрома | т | 2925 | 38415 |
| 2402 | сигары и сигареты | шт. | 839010200 | 6823249000 |
| 7224 | сталь легированная | т | 8794 | 266767 |
| 7801 | необработанный свинец | т | 3464 | 58734 |
| 1206 | подсолнечные семена | т | 31481 | 191838 |
| 201 | говядина свежая | т | 1152 | 29406 |
| 2616 | руды драгметаллов | т | 2704 | 35477 |
| 1806 | шоколад | т | 2815 | 22868 |
| 2306 | жмыхи растительные | т | 60820 | 552621 |
| 8607 | детали железнодорожного транспорта | т | 4347 | 59866 |
| 2106 | пищевые продукты | т | 411 | 5443 |
| 2510 | фосфаты природные | т | 61972 | 735755 |
| 5201 | хлопковое волокно | т | 12960 | 57110 |
| 3305 | средства для волос | т | 1289 | 14950 |
| 8471 | компьютеры | шт. | 42053 | 770352 |
| 8481 | клапаны | т | 200 | 3647 |
| 8482 | подшипники | шт. | 55091 | 1624830 |
| 2524 | асбест | т | 23005 | 258654 |
| 2713 | нефтяной кокс и битум | т | 28222 | 455062 |
| 3303 | духи и туалетная вода | т | 74 | 1400 |
| 8507 | аккумуляторы | шт. | 260393 | 2647602 |
| 8429 | бульдозеры и экскаваторы | шт. | 35 | 383 |
| 8528 | телевизоры | шт. | 44240 | 201066 |
| 3304 | косметика | т | 198 | 2865 |
| 7308 | металлоконструкции | т | 1096 | 15570 |
| 1905 | хлеб и выпечка | т | 2061 | 22320 |
| 8450 | стиральные машины | шт. | 26107 | 232870 |
| 2716 | электроэнергия | кВт·ч | 212377900 | 2850371600 |
| 2302 | отруби и другие отходы переработки зерна | т | 26355 | 386333 |
| 2523 | цемент | т | 101829 | 911058 |
| 4011 | шины | шт. | 24831 | 573426 |
| 8708 | автозапчасти | т | 764 | 8138 |
| 8504 | трансформаторы | шт. | 32846 | 928147 |
| 7612 | алюминиевые емкости | т | 809 | 7408 |
| 7113 | ювелирные изделия | т | 0 | 4 |
| 1514 | масло рапсовое | т | 13666 | 74144 |
| 2607 | руды и концентраты свинцовые | т | 3153 | 45221 |
| 207 | мясо птицы | т | 1223 | 29441 |
| 9403 | мебель | т | 97 | 6223 |
| 1902 | макароны | т | 4156 | 45623 |
| 204 | баранина | т | 3944 | 29427 |
| 2610 | руды хромовые | т | 5016 | 152859 |
| 2902 | углеводороды циклические | т | 1108 | 97960 |
| 1205 | семена рапса | т | 27799 | 128324 |
| 8516 | электронагреватели | шт. | 54104 | 523798 |
| 3004 | лекарства | т | 1792 | 12035 |
| 1517 | маргарин | т | 4386 | 39633 |
| 2105 | мороженое | т | 468 | 13641 |
| 8703 | легковые автомобили | шт. | 114 | 1074 |
| 304 | филе рыбы | т | 730 | 7006 |
| 7304 | бесшовные трубы | т | 281 | 17136 |
| 8112 | металлы редкие | т | 59 | 873 |
| 7605 | алюминиевая проволока | т | 978 | 13892 |
| 8483 | трансмиссионные валы | шт. | 20800 | 658071 |
| 8544 | кабели | т | 522 | 5986 |
| 8414 | воздушные насосы | шт. | 10776 | 140928 |
| 4016 | изделия из резины | т | 61 | 2017 |
| 1006 | рис | т | 14546 | 116081 |
| 2511 | барит и витерит | т | 21682 | 244108 |
| 8501 | электродвигатели и генераторы | шт. | 1760 | 33348 |
| 7326 | металлические изделия | т | 812 | 5734 |
| 8467 | ручные электроинструменты | шт. | 18054 | 291257 |
| 1704 | кондитерские изделия | т | 1761 | 20496 |
| 3214 | замазки и мастики | т | 10705 | 125474 |
| 2101 | экстракты чая и кофе | т | 406 | 3585 |
| 8418 | холодильники | шт. | 7995 | 138551 |
| 8537 | распределительные щиты | т | 16 | 562 |
| 2501 | соль | т | 114274 | 802022 |
| 7306 | стальные трубы | т | 761 | 17478 |
| 1207 | масличные семена | т | 23220 | 131207 |
| 8309 | крышки и пробки | т | 533 | 5530 |
| 4010 | ремни резиновые | т | 5 | 553 |
| 8103 | Тантал и изделия | т | 13 | 96 |
| 3816 | цементы огнеупорные | т | 485 | 14481 |
| 8704 | грузовые автомобили | шт. | 77 | 560 |
| 3926 | изделия из пластмасс | т | 406 | 4986 |
| 3402 | пав | т | 1749 | 20773 |
| 1005 | кукуруза | т | 14861 | 131613 |
| 8421 | фильтры и центрифуги | шт. | 35613 | 663427 |
| 8525 | радио- и тв-передатчики | шт. | 67862 | 611495 |
| 1518 | животные и растительные масла | т | 4692 | 33106 |
| 3824 | связующие вещества | т | 2504 | 21553 |
| 8207 | сменные рабочие инструменты | т | 64 | 1206 |
| 6806 | шлаковата | т | 4576 | 56671 |
| 3102 | азотные удобрения | кг N | 5344958 | 36857145 |
| 8511 | электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси | шт. | 362735 | 2705095 |
| 4819 | упаковочная тара | т | 734 | 12497 |
| 3923 | пластиковая упаковка | т | 649 | 10102 |
| 7005 | полированное стекло | кв. м. | 599905 | 7698644 |
| 3907 | полиэфиры и эпоксидные смолы | т | 1017 | 22251 |
| 902 | чай | т | 495 | 5256 |
| 8536 | электрические коммутаторы | т | 75 | 592 |
| 3917 | пластиковые трубы | т | 364 | 3569 |
| 9026 | измерительные приборы | шт. | 4134 | 157682 |
| 3403 | смазочные материалы | т | 192 | 2946 |
| 8431 | запчасти для машин | т | 263 | 4085 |
| 5601 | вата и текстильные волокна | т | 128 | 2599 |
| 403 | йогурт и пахта | т | 1004 | 16570 |
| 8530 | сигнальное оборудование ж/д | шт. | 37 | 631 |
| 2707 | продукты перегонки каменноугольной смолы | т | 10470 | 67299 |
| 9027 | анализаторы | шт. | 712 | 20764 |
| 7408 | медная проволока | т | 142 | 1814 |
| 102 | крупный рогатый скот | шт. | 2177 | 51031 |
| 4410 | древесностружечные плиты | куб. м. | -6055226 | 3637152 |
| 2203 | пиво | л | 1757868 | 24791627 |
| 8427 | автопогрузчики | шт. | 22 | 289 |
| 6907 | керамическая плитка | кв. м. | 249456 | 3005630 |
| 8508 | пылесосы | шт. | 12921 | 136925 |
| 702 | томаты | т | 866 | 12106 |
| 9506 | спортинвентарь | т | 196 | 1349 |
| 8477 | оборудование для обработки пластмасс | шт. | 66 | 1035 |
| 8701 | тракторы | шт. | 35 | 564 |
| 7216 | уголки и профили из стали | т | 2173 | 30691 |
| 7604 | алюминиевые профили | т | 1327 | 4954 |
| 4412 | фанера клееная | куб. м. | 2637 | 29684 |
| 3506 | клеи и адгезивы | т | 237 | 2357 |
| 8502 | генераторы | шт. | 310 | 2294 |
| 7405 | лигатуры медные | т | 47 | 335 |
| 3208 | краски и лаки | т | 199 | 3456 |
| 7318 | болты и гайки | т | 97 | 1657 |
| 8479 | механические устройства | шт. | 610 | 9532 |
| 2103 | соусы и приправы | т | 1359 | 12081 |
| 2809 | фосфорная кислота | т | 788 | 8302 |
| 8412 | двигатели | шт. | 1349 | 42143 |
| 8409 | детали двигателей | т | 129 | 1325 |
| 6109 | майки и футболки | шт. | 236210 | 36283357 |
| 3921 | пластиковые листы и пленки | т | 488 | 5330 |
| 7217 | проволока стальная | т | 788 | 15626 |
| 2403 | табак промышленный | т | 81 | 1413 |
| 4805 | бумага немелованная | т | 2155 | 30362 |
| 9503 | игрушки | т | 32 | 2043 |
| 3904 | полимеры винилхлорида | т | 2231 | 17136 |
| 6403 | обувь кожаная | пар | 42629 | 279287 |
| 8419 | нагревательное оборудование | шт. | 410 | 13105 |
| 1109 | клейковина пшеничная | т | 685 | 10973 |
| 707 | огурцы свежие | т | 1067 | 11251 |
| 2207 | спирт этиловый | л | 3871230 | 18585731 |
| 2702 | лигнит | т | 56070 | 871611 |
| 8403 | котлы отопительные | шт. | 1603 | 28516 |
| 2706 | смолы минеральные | т | 4141 | 64398 |
| 1108 | крахмал и инулин | т | 2679 | 32358 |
| 8484 | прокладки из листового металла | т | 4 | 170 |
| 8518 | микрофоны и громкоговорители | шт. | 18306 | 650043 |
| 8311 | металлические электроды | т | 252 | 1757 |
| 9999 | Прочие товары | т | 91 | 209 |
| 8474 | оборудование для сортировки | шт. | 41 | 962 |
| 8543 | электрические машины | шт. | 1360 | 28636 |
| 6404 | обувь текстильная | пар | 22063 | 326133 |
| 2404 | продукция с табаком | т | 131 | 695 |
| 1107 | Солод | т | 1046 | 20895 |
| 1702 | сахара прочие | т | 2543 | 34750 |
| 7302 | изделия для ж/д путей | т | 8789 | 15124 |
| 6902 | кирпичи огнеупорные | т | 1470 | 9260 |
| 8538 | детали электрической аппаратуры | т | 34 | 382 |
| 9031 | контрольно-измерительные приборы | шт. | 3913 | 63754 |
| 8443 | печатные машины | шт. | 2938 | 44176 |
| 7307 | трубные фитинги | т | 38 | 707 |
| 3822 | диагностические реагенты | т | 2 | 84 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com