Казахстан: экспорт за декабрь 2025 года (ТНВЭД4)
news_admin
Казахстан: экспорт за декабрь 2025 года (ТНВЭД4)
| ТН ВЭД | Товар | Ед.изм. | за месяц | с начала года |
| 2709 | сырая нефть | т | 6901895 | 76032210 |
| 7403 | рафинированная медь | т | 46751 | 447208 |
| 2844 | радиоактивные элементы | кг U | 3914577 | 24879008 |
| 2603 | медные руды | т | 139467 | 1424513 |
| 7202 | ферросплавы | т | 170174 | 1745174 |
| 1001 | пшеница и меслин | т | 1817833 | 9025864 |
| 2710 | нефть и нефтепродукты | т | 131295 | 1861719 |
| 7208 | прокат плоский | т | 84498 | 1183000 |
| 1512 | подсолнечное масло | т | 99671 | 698756 |
| 2601 | руды железные | т | 1095428 | 10997345 |
| 7106 | серебро | г | 42641378 | 592503636 |
| 7901 | цинк необработанный | т | 29809 | 239733 |
| 7601 | необработанный алюминий | т | 19675 | 243703 |
| 2503 | сера природная | т | 454805 | 4982892 |
| 2701 | уголь | т | 2165392 | 29376948 |
| 8401 | реакторы ядерные | шт. | 52 | 508 |
| 7108 | золото | г | 455189 | 5656623 |
| 2309 | корма для животных | т | 282023 | 2911823 |
| 1101 | мука пшеничная | т | 267397 | 1928026 |
| 2818 | оксид алюминия | т | 98525 | 975856 |
| 8517 | телефонные аппараты | шт. | 506987 | 3770256 |
| 7210 | плоский прокат | т | 35146 | 424144 |
| 7209 | прокат холоднокатаный | т | 44747 | 541575 |
| 1003 | ячмень | т | 139869 | 1750485 |
| 2608 | руды цинковые | т | 51994 | 406635 |
| 1204 | семена льна | т | 177642 | 833266 |
| 7214 | горячекатаные прутки | т | 61037 | 580097 |
| 2804 | газы инертные | т | 7640 | 89617 |
| 3105 | удобрения комплексные | т | 70115 | 562436 |
| 3902 | полимеры пропилена | т | 35245 | 345999 |
| 2202 | минеральная вода | л | 28366017 | 477318792 |
| 8802 | летательные аппараты | шт. | 2 | 15 |
| 713 | бобовые сушеные | т | 43117 | 570789 |
| 2613 | руды молибденовые | т | 885 | 10291 |
| 8108 | титан и лом титана | т | 1346 | 13133 |
| 2819 | оксиды хрома | т | 3894 | 42309 |
| 2402 | сигары и сигареты | шт. | 131544200 | 6954793200 |
| 7224 | сталь легированная | т | 27955 | 294722 |
| 1806 | шоколад | т | 1495 | 24363 |
| 7801 | необработанный свинец | т | 7455 | 66189 |
| 1206 | подсолнечные семена | т | 27466 | 219304 |
| 201 | говядина свежая | т | 943 | 30349 |
| 2306 | жмыхи растительные | т | 83263 | 635884 |
| 2616 | руды драгметаллов | т | 3937 | 39414 |
| 8607 | детали железнодорожного транспорта | т | 7054 | 66920 |
| 2106 | пищевые продукты | т | 736 | 6179 |
| 2510 | фосфаты природные | т | 81003 | 816758 |
| 5201 | хлопковое волокно | т | 16848 | 73957 |
| 3305 | средства для волос | т | 737 | 15686 |
| 8471 | компьютеры | шт. | 154702 | 925054 |
| 8481 | клапаны | т | 308 | 3955 |
| 2524 | асбест | т | 13861 | 272515 |
| 2713 | нефтяной кокс и битум | т | 46259 | 501321 |
| 8482 | подшипники | шт. | 57039 | 1681869 |
| 3303 | духи и туалетная вода | т | 107 | 1507 |
| 8507 | аккумуляторы | шт. | 366683 | 3014285 |
| 8429 | бульдозеры и экскаваторы | шт. | 54 | 437 |
| 3304 | косметика | т | 268 | 3134 |
| 8528 | телевизоры | шт. | 28246 | 229312 |
| 1905 | хлеб и выпечка | т | 2343 | 24663 |
| 2523 | цемент | т | 197059 | 1108117 |
| 7308 | металлоконструкции | т | 1676 | 17246 |
| 8450 | стиральные машины | шт. | 18868 | 251738 |
| 2716 | электроэнергия | кВт·ч | 199273500 | 3049645100 |
| 2302 | отруби и другие отходы переработки зерна | т | 27528 | 413861 |
| 8708 | автозапчасти | т | 1082 | 9220 |
| 8504 | трансформаторы | шт. | 41273 | 969420 |
| 1514 | масло рапсовое | т | 11236 | 85380 |
| 7612 | алюминиевые емкости | т | 760 | 8168 |
| 7113 | ювелирные изделия | т | 0 | 4 |
| 2607 | руды и концентраты свинцовые | т | 1189 | 46410 |
| 204 | баранина | т | 5131 | 34557 |
| 9403 | мебель | т | 205 | 6428 |
| 207 | мясо птицы | т | 2498 | 31939 |
| 2610 | руды хромовые | т | 20595 | 173455 |
| 1205 | семена рапса | т | 25349 | 153674 |
| 1902 | макароны | т | 4079 | 49701 |
| 2902 | углеводороды циклические | т | 761 | 98721 |
| 8516 | электронагреватели | шт. | 55116 | 578914 |
| 3004 | лекарства | т | 1184 | 13218 |
| 1517 | маргарин | т | 5296 | 44928 |
| 8703 | легковые автомобили | шт. | 117 | 1191 |
| 2105 | мороженое | т | 526 | 14167 |
| 304 | филе рыбы | т | 1068 | 8074 |
| 7304 | бесшовные трубы | т | 179 | 17315 |
| 8112 | металлы редкие | т | 59 | 932 |
| 8544 | кабели | т | 614 | 6601 |
| 7605 | алюминиевая проволока | т | 1058 | 14950 |
| 8483 | трансмиссионные валы | шт. | 40807 | 698878 |
| 8414 | воздушные насосы | шт. | 9113 | 150041 |
| 4016 | изделия из резины | т | 336 | 2353 |
| 1006 | рис | т | 15196 | 131277 |
| 2511 | барит и витерит | т | 31741 | 275849 |
| 8501 | электродвигатели и генераторы | шт. | 5777 | 39125 |
| 1704 | кондитерские изделия | т | 1726 | 22223 |
| 8467 | ручные электроинструменты | шт. | 41739 | 332996 |
| 7326 | металлические изделия | т | 344 | 6078 |
| 3214 | замазки и мастики | т | 6988 | 132462 |
| 2101 | экстракты чая и кофе | т | 307 | 3892 |
| 8418 | холодильники | шт. | 8829 | 147380 |
| 8537 | распределительные щиты | т | 35 | 597 |
| 1207 | масличные семена | т | 39412 | 170619 |
| 2501 | соль | т | 99542 | 901564 |
| 7306 | стальные трубы | т | 689 | 18167 |
| 8103 | Тантал и изделия | т | 10 | 106 |
| 8309 | крышки и пробки | т | 603 | 6133 |
| 8704 | грузовые автомобили | шт. | 69 | 629 |
| 3926 | изделия из пластмасс | т | 455 | 5441 |
| 4010 | ремни резиновые | т | 85 | 639 |
| 3816 | цементы огнеупорные | т | 1071 | 15552 |
| 3402 | пав | т | 2334 | 23107 |
| 1005 | кукуруза | т | 15879 | 147492 |
| 1518 | животные и растительные масла | т | 5151 | 38257 |
| 8421 | фильтры и центрифуги | шт. | 56615 | 720042 |
| 3824 | связующие вещества | т | 2250 | 23803 |
| 8525 | радио- и тв-передатчики | шт. | 44082 | 655577 |
| 6806 | шлаковата | т | 6343 | 63014 |
| 8207 | сменные рабочие инструменты | т | 30 | 1236 |
| 3923 | пластиковая упаковка | т | 772 | 10874 |
| 3102 | азотные удобрения | кг N | 3048530 | 39905675 |
| 902 | чай | т | 642 | 5897 |
| 3907 | полиэфиры и эпоксидные смолы | т | 1476 | 23727 |
| 7005 | полированное стекло | кв. м. | 1169360 | 8868004 |
| 4819 | упаковочная тара | т | 579 | 13076 |
| 8511 | электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси | шт. | 333782 | 3038877 |
| 8536 | электрические коммутаторы | т | 98 | 691 |
| 3917 | пластиковые трубы | т | 611 | 4181 |
| 9026 | измерительные приборы | шт. | 10356 | 168038 |
| 3403 | смазочные материалы | т | 220 | 3166 |
| 8431 | запчасти для машин | т | 213 | 4298 |
| 403 | йогурт и пахта | т | 1402 | 17973 |
| 5601 | вата и текстильные волокна | т | 273 | 2872 |
| 8530 | сигнальное оборудование ж/д | шт. | 49 | 679 |
| 9027 | анализаторы | шт. | 2421 | 23185 |
| 8477 | оборудование для обработки пластмасс | шт. | 12 | 1047 |
| 2203 | пиво | л | 1746722 | 26538349 |
| 8502 | генераторы | шт. | 428 | 2722 |
| 7408 | медная проволока | т | 71 | 1885 |
| 7604 | алюминиевые профили | т | 852 | 5807 |
| 8427 | автопогрузчики | шт. | 84 | 373 |
| 6907 | керамическая плитка | кв. м. | 267453 | 3273083 |
| 8508 | пылесосы | шт. | 23722 | 160647 |
| 9506 | спортинвентарь | т | 222 | 1571 |
| 702 | томаты | т | 1168 | 13274 |
| 7216 | уголки и профили из стали | т | 3367 | 34058 |
| 4410 | древесностружечные плиты | куб. м. | 7068 | 3644220 |
| 8701 | тракторы | шт. | 56 | 620 |
| 4412 | фанера клееная | куб. м. | 3790 | 33474 |
| 7405 | лигатуры медные | т | 75 | 411 |
| 3506 | клеи и адгезивы | т | 221 | 2578 |
| 8479 | механические устройства | шт. | 896 | 10428 |
| 3208 | краски и лаки | т | 367 | 3824 |
| 2103 | соусы и приправы | т | 1431 | 13512 |
| 7318 | болты и гайки | т | 310 | 1967 |
| 8409 | детали двигателей | т | 344 | 1669 |
| 2809 | фосфорная кислота | т | 686 | 8988 |
| 8412 | двигатели | шт. | 3819 | 45962 |
| 3921 | пластиковые листы и пленки | т | 613 | 5944 |
| 2404 | продукция с табаком | т | 1337 | 2032 |
| 6109 | майки и футболки | шт. | 26761 | 36310118 |
| 2403 | табак промышленный | т | 165 | 1578 |
| 3904 | полимеры винилхлорида | т | 3638 | 20774 |
| 7217 | проволока стальная | т | 481 | 16107 |
| 7302 | изделия для ж/д путей | т | 9073 | 24197 |
| 4805 | бумага немелованная | т | 3132 | 33494 |
| 9503 | игрушки | т | -1297 | 746 |
| 6403 | обувь кожаная | пар | 43317 | 322604 |
| 2207 | спирт этиловый | л | 4015226 | 22600957 |
| 8403 | котлы отопительные | шт. | 2118 | 30634 |
| 8419 | нагревательное оборудование | шт. | 551 | 13656 |
| 2702 | лигнит | т | 177099 | 1048709 |
| 1109 | клейковина пшеничная | т | 632 | 11605 |
| 707 | огурцы свежие | т | 1151 | 12402 |
| 8311 | металлические электроды | т | 207 | 1964 |
| 8518 | микрофоны и громкоговорители | шт. | 38704 | 688747 |
| 1108 | крахмал и инулин | т | 4834 | 37191 |
| 2706 | смолы минеральные | т | 7074 | 71472 |
| 6902 | кирпичи огнеупорные | т | 1392 | 10652 |
| 8543 | электрические машины | шт. | 1579 | 30215 |
| 8474 | оборудование для сортировки | шт. | 37 | 999 |
| 8484 | прокладки из листового металла | т | 11 | 181 |
| 6404 | обувь текстильная | пар | 14542 | 340675 |
| 9999 | Прочие товары | т | 331 | 540 |
| 8538 | детали электрической аппаратуры | т | 40 | 422 |
| 1702 | сахара прочие | т | 5017 | 39767 |
| 1107 | Солод | т | 1033 | 21927 |
| 3822 | диагностические реагенты | т | 18 | 102 |
| 9031 | контрольно-измерительные приборы | шт. | 3227 | 66981 |
| 8443 | печатные машины | шт. | 8457 | 52633 |
| 7307 | трубные фитинги | т | 37 | 743 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com