news_admin
По данным Бюро национальной статистики Казахстана, обработанным StatSpotlight.com, импорт пищевых продуктов (ТН ВЭД: 2106) в феврале 2025 года составил 4,8 тыс. МТ.
Объем импорта пищевых продуктов в феврале 2025 года увеличился на 803,3 МТ (+20,2%) по сравнению с прошлым месяцем.
В сравнении с февралем 2024 года объем импорта пищевых продуктов в годовом исчислении снизился на 2,4 тыс. МТ (-33,7%).
По сравнению с февралем 2023 года импорт увеличился на 2,2 тыс. МТ (+82,9%).
Объем импорта пищевых продуктов в январе-феврале 2025 года снизился до 8,8 тыс. МТ, сократившись на 1,1 тыс. МТ (-11,5%) по сравнению с прошлым годом.
Казахстан: Импорт пищевых продуктов за январь-февраль 2025 года нарастающим итогом, МТ
Month/Year | 2025 | 2024 | 2023 |
янв | 3979 | 2687 | 2408 |
фев | 8761 | 9898 | 5022 |
мар | 24244 | 8533 | |
апр | 38974 | 12127 | |
май | 51987 | 15955 | |
июн | 57575 | 19693 | |
июл | 63436 | 23305 | |
авг | 69086 | 27527 | |
сен | 80720 | 31280 | |
окт | 94127 | 34193 | |
ноя | 104924 | 37842 | |
дек | 114606 | 46303 |
Казахстан: Импорт пищевых продуктов за январь-февраль 2025 года по странам, МТ
Country | Value |
Россия | 6103 |
Южная Корея | 543 |
Германия | 397 |
Китай | 270 |
США | 239 |
Беларусь | 212 |
Италия | 155 |
Франция | 108 |
Турция | 106 |
Ирландия | 79 |
Австрия | 59 |
Кыргызстан | 47 |
Нидерланды | 43 |
Аргентина | 42 |
Индия | 39 |
Литва | 32 |
Великобритания | 32 |
Армения | 32 |
Венгрия | 28 |
Бразилия | 26 |
Украина | 19 |
Польша | 17 |
Иран | 13 |
Испания | 13 |
Чехия | 11 |
Тайвань | 10 |
Бельгия | 8 |
Япония | 8 |
Швеция | 7 |
Малайзия | 7 |
Норвегия | 7 |
Болгария | 7 |
Швейцария | 6 |
Индонезия | 6 |
Латвия | 5 |
Словакия | 4 |
Узбекистан | 4 |
Вьетнам | 3 |
Северная Македония | 3 |
Португалия | 2 |
Словения | 2 |
Марокко | 1 |
Египет | 1 |
Таиланд | 1 |
Сан-Марино | 1 |
Румыния | 1 |
Дания | 1 |
Гонконг | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com
Country
Information Type
Language
HS Code
2106
Unique ID
Kazakhstan-rus-import-2106-2025-2
Year
2025
Month
2
Goods
пищевые продукты