Казахстан: Импорт сумок и чемоданов за февраль 2025 года
news_admin
По данным Бюро национальной статистики Казахстана, обработанным StatSpotlight.com, импорт сумок и чемоданов (ТН ВЭД: 4202) в феврале 2025 года составил 2,2 млн шт.
В феврале 2025 года объем импорта стал меньше на 3,1 млн шт. (в 2,4 раза) по сравнению с прошлым месяцем.
По сравнению с февралем 2024 года в годовом исчислении импорт сумок и чемоданов вырос на 1,1 млн шт. (+95,8%).
В сравнении с февралем 2023 года объем импорта сократился на 217,3 тыс. шт. (-9,2%).
Импорт сумок и чемоданов в январе-феврале 2025 года достиг 7,4 млн шт., увеличившись на 5,0 млн шт. (в 3,0 раза) по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Казахстан: Импорт сумок и чемоданов за январь-февраль 2025 года нарастающим итогом, шт.
| Month/Year | 2025 | 2024 | 2023 |
| янв | 5215267 | 1318334 | 2815897 |
| фев | 7369953 | 2419055 | 5187932 |
| мар | 4017929 | 11808082 | |
| апр | 6629641 | 18675112 | |
| май | 9766069 | 26163684 | |
| июн | 13289700 | 30233198 | |
| июл | 17699817 | 34441250 | |
| авг | 21936643 | 38374862 | |
| сен | 24958667 | 41376275 | |
| окт | 28157925 | 44432950 | |
| ноя | 31112759 | 46828590 | |
| дек | 35747432 | 48604430 |
Казахстан: Импорт сумок и чемоданов за январь-февраль 2025 года по странам, шт.
| Country | Value |
| Китай | 7023061 |
| Россия | 191905 |
| Турция | 22487 |
| Индонезия | 19523 |
| Вьетнам | 17371 |
| Камбоджа | 14766 |
| Германия | 11394 |
| Индия | 11057 |
| Япония | 8367 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 8246 |
| Пакистан | 6411 |
| Узбекистан | 5387 |
| Швеция | 4543 |
| Италия | 4327 |
| Франция | 3198 |
| Мьянма | 2498 |
| Тайвань | 2394 |
| Бангладеш | 2136 |
| Таиланд | 1690 |
| Гонконг | 1483 |
| Чехия | 1346 |
| Португалия | 1299 |
| Испания | 1060 |
| Польша | 605 |
| Швейцария | 582 |
| Венгрия | 362 |
| Бельгия | 345 |
| Болгария | 336 |
| Марокко | 308 |
| США | 264 |
| Беларусь | 241 |
| Филиппины | 166 |
| Великобритания | 111 |
| Дания | 110 |
| Южная Корея | 106 |
| Тунис | 103 |
| Иран | 75 |
| Украина | 67 |
| Австрия | 50 |
| Гватемала | 48 |
| Малайзия | 32 |
| Сербия | 20 |
| Австралия | 13 |
| Ирландия | 12 |
| Бразилия | 10 |
| Румыния | 10 |
| Литва | 9 |
| Маврикий | 6 |
| Норвегия | 5 |
| Грузия | 2 |
| Израиль | 2 |
| Босния и Герцеговина | 2 |
| Мадагаскар | 1 |
| Иордания | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com