Казахстан: Импорт электронагревателей за ноябрь 2024 года
news_admin
По данным Бюро национальной статистики Казахстана, обработанным StatSpotlight.com, в ноябре 2024 года импорт составил 3,1 млн шт. электронагревателей (ТН ВЭД: 8516).
В ноябре 2024 года объем импорта вырос на 394,7 тыс. шт. (+14,7%) по сравнению с предыдущим месяцем.
По сравнению с ноябрем 2023 года в годовом исчислении импорт электронагревателей уменьшился на 301,6 тыс. шт. (-8,9%).
Импорт по сравнению с ноябрем 2022 года уменьшился на 603,2 тыс. шт. (-16,3%).
Импорт электронагревателей в январе-ноябре 2024 года составил 27,5 млн шт., что на 2,2 млн шт. (+8,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Казахстан: Импорт электронагревателей за январь-ноябрь 2024 года нарастающим итогом, шт.
| Month/Year | 2024 | 2023 | 2022 |
| янв | 2502189 | 1457386 | 2514724 |
| фев | 4599620 | 3046999 | 6713770 |
| мар | 7485450 | 5080009 | 9025224 |
| апр | 9982507 | 6963365 | 11869044 |
| май | 12331427 | 8643720 | 12886010 |
| июн | 13919514 | 10429155 | 14611090 |
| июл | 16580095 | 12238844 | 16605749 |
| авг | 18838098 | 13665105 | 18919787 |
| сен | 21680209 | 17721700 | 22086280 |
| окт | 24371692 | 21851714 | 24702363 |
| ноя | 27457863 | 25239453 | 28391703 |
| дек | 27570263 | 31025065 |
Казахстан: Импорт электронагревателей за январь-ноябрь 2024 года по странам, шт.
| Country | Value |
| Китай | 16816230 |
| Россия | 6658706 |
| Кыргызстан | 2900848 |
| Узбекистан | 346775 |
| Турция | 167035 |
| Япония | 137707 |
| Румыния | 72014 |
| Польша | 67599 |
| Малайзия | 63687 |
| Италия | 60182 |
| Германия | 42205 |
| Франция | 21294 |
| Индонезия | 13286 |
| США | 12763 |
| Испания | 11778 |
| Филиппины | 11644 |
| Беларусь | 6982 |
| Иран | 6301 |
| Вьетнам | 4709 |
| Чехия | 4381 |
| Таиланд | 3454 |
| Украина | 3314 |
| Ирландия | 3074 |
| Венгрия | 2962 |
| Южная Корея | 2636 |
| Нидерланды | 2530 |
| Бразилия | 2248 |
| Великобритания | 1752 |
| Швейцария | 1332 |
| Португалия | 840 |
| Оман | 806 |
| Литва | 780 |
| Словения | 686 |
| Швеция | 664 |
| Камбоджа | 660 |
| Финляндия | 622 |
| Молдова | 425 |
| Тайвань | 387 |
| Бельгия | 368 |
| Австрия | 312 |
| Сербия | 293 |
| Индия | 237 |
| Болгария | 204 |
| Австралия | 159 |
| Мексика | 141 |
| Грузия | 128 |
| Словакия | 114 |
| Канада | 83 |
| Южная Африка | 75 |
| Норвегия | 73 |
| Дания | 62 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 61 |
| Гонконг | 60 |
| Латвия | 51 |
| Лихтенштейн | 51 |
| Греция | 27 |
| Люксембург | 15 |
| Туркменистан | 12 |
| Сан-Марино | 8 |
| Виргинские острова США | 8 |
| Бангладеш | 5 |
| Азербайджан | 4 |
| Израиль | 4 |
| Северная Македония | 4 |
| Хорватия | 4 |
| Доминиканская Республика | 1 |
| Мальта | 1 |
| Эстония | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com