Казахстан: Импорт электронагревателей за сентябрь 2024 года
news_admin
По данным Бюро национальной статистики Казахстана, обработанным StatSpotlight.com, импорт электронагревателей (ТН ВЭД: 8516) в сентябре 2024 года составил 2,8 млн шт.
В сентябре 2024 года объем импорта электронагревателей вырос на 584,1 тыс. шт. (+25,9%) по сравнению с предыдущим месяцем.
В сравнении с сентябрем 2023 года объем импорта электронагревателей в годовом исчислении снизился на 1,2 млн шт. (-29,9%).
По сравнению с сентябрем 2022 года импорт снизился на 324,4 тыс. шт. (-10,2%).
В январе-сентябре 2024 года импорт электронагревателей составил 21,7 млн шт., что на 4,0 млн шт. (+22,3%) больше, чем в прошлом году.
Казахстан: Импорт электронагревателей за январь-сентябрь 2024 года нарастающим итогом, шт.
| Month/Year | 2024 | 2023 | 2022 |
| янв | 2502189 | 1457386 | 2514724 |
| фев | 4599620 | 3046999 | 6713770 |
| мар | 7485450 | 5080009 | 9025224 |
| апр | 9982507 | 6963365 | 11869044 |
| май | 12331427 | 8643720 | 12886010 |
| июн | 13919514 | 10429155 | 14611090 |
| июл | 16580095 | 12238844 | 16605749 |
| авг | 18838098 | 13665105 | 18919787 |
| сен | 21680209 | 17721700 | 22086280 |
| окт | 21851714 | 24702363 | |
| ноя | 25239453 | 28391703 | |
| дек | 27570263 | 31025065 |
Казахстан: Импорт электронагревателей за январь-сентябрь 2024 года по странам, шт.
| Country | Value |
| Китай | 13676420 |
| Россия | 4472122 |
| Кыргызстан | 2666582 |
| Узбекистан | 273859 |
| Япония | 137686 |
| Турция | 126225 |
| Румыния | 56145 |
| Малайзия | 51774 |
| Польша | 50267 |
| Италия | 47014 |
| Германия | 32067 |
| Франция | 15184 |
| США | 11374 |
| Индонезия | 8860 |
| Испания | 8329 |
| Беларусь | 5214 |
| Иран | 5104 |
| Филиппины | 4975 |
| Чехия | 4258 |
| Ирландия | 3069 |
| Украина | 2331 |
| Бразилия | 2248 |
| Венгрия | 2238 |
| Южная Корея | 2171 |
| Таиланд | 2147 |
| Нидерланды | 1764 |
| Вьетнам | 1572 |
| Великобритания | 1498 |
| Швейцария | 1202 |
| Оман | 806 |
| Португалия | 724 |
| Камбоджа | 660 |
| Швеция | 604 |
| Литва | 443 |
| Финляндия | 422 |
| Бельгия | 364 |
| Молдова | 345 |
| Австрия | 293 |
| Индия | 229 |
| Болгария | 204 |
| Тайвань | 196 |
| Словения | 156 |
| Австралия | 135 |
| Грузия | 128 |
| Сербия | 128 |
| Словакия | 114 |
| Мексика | 96 |
| Южная Африка | 75 |
| Канада | 66 |
| Гонконг | 60 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 54 |
| Латвия | 51 |
| Дания | 42 |
| Норвегия | 29 |
| Лихтенштейн | 26 |
| Туркменистан | 12 |
| Люксембург | 10 |
| Сан-Марино | 8 |
| Виргинские острова США | 8 |
| Бангладеш | 5 |
| Греция | 5 |
| Азербайджан | 4 |
| Израиль | 3 |
| Хорватия | 2 |
| Доминиканская Республика | 1 |
| Мальта | 1 |
| Эстония | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com