Казахстан: Импорт электронагревателей за март 2025 года
news_admin
По данным Бюро национальной статистики Казахстана, обработанным StatSpotlight.com, импорт электронагревателей (ТН ВЭД: 8516) в марте 2025 года составил 1,2 млн шт.
В марте 2025 года объем импорта стал меньше на 285,2 тыс. шт. (-18,8%) по сравнению с прошлым месяцем.
По сравнению с мартом 2024 года объем импорта электронагревателей в годовом исчислении сократился на 1,7 млн шт. (в 2,3 раза).
Импорт по сравнению с мартом 2023 года уменьшился на 802,0 тыс. шт. (-39,4%).
Импорт электронагревателей в январе-марте 2025 года составил 5,4 млн шт., что на 2,1 млн шт. (-28,0%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Казахстан: Импорт электронагревателей за январь-март 2025 года нарастающим итогом, шт.
| Month/Year | 2025 | 2024 | 2023 |
| янв | 2645220 | 2502189 | 1457386 |
| фев | 4161381 | 4599620 | 3046999 |
| мар | 5392369 | 7485450 | 5080009 |
| апр | 9982507 | 6963365 | |
| май | 12331427 | 8643720 | |
| июн | 13919514 | 10429155 | |
| июл | 16580095 | 12238844 | |
| авг | 18838098 | 13665105 | |
| сен | 21680209 | 17721700 | |
| окт | 24371692 | 21851714 | |
| ноя | 27457863 | 25239453 | |
| дек | 29980326 | 27570263 |
Казахстан: Импорт электронагревателей за январь-март 2025 года по странам, шт.
| Country | Value |
| Китай | 3020584 |
| Россия | 1855191 |
| Кыргызстан | 246015 |
| Япония | 63079 |
| Узбекистан | 52829 |
| Турция | 37791 |
| Южная Корея | 33733 |
| Румыния | 17115 |
| Малайзия | 17114 |
| Польша | 15973 |
| Италия | 11111 |
| Индонезия | 4154 |
| Германия | 3104 |
| США | 1963 |
| Великобритания | 1871 |
| Испания | 1740 |
| Беларусь | 1734 |
| Филиппины | 1590 |
| Иран | 1353 |
| Венгрия | 843 |
| Чехия | 580 |
| Гонконг | 468 |
| Швеция | 349 |
| Финляндия | 291 |
| Таиланд | 227 |
| Швейцария | 209 |
| Португалия | 183 |
| Франция | 168 |
| Литва | 164 |
| Бельгия | 154 |
| Австралия | 141 |
| Украина | 90 |
| Бразилия | 84 |
| Дания | 45 |
| Мексика | 35 |
| Индия | 33 |
| Тайвань | 29 |
| Южная Африка | 27 |
| Словения | 26 |
| Молдова | 24 |
| Хорватия | 24 |
| Чили | 20 |
| Норвегия | 20 |
| Австрия | 18 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 17 |
| Нидерланды | 16 |
| Эстония | 10 |
| Вьетнам | 6 |
| Сербия | 4 |
| Канада | 4 |
| Греция | 3 |
| Латвия | 3 |
| Люксембург | 2 |
| Болгария | 2 |
| Израиль | 2 |
| Монголия | 1 |
| Мальта | 1 |
| Словакия | 1 |
| Ирландия | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com