Казахстан: Импорт измерительных приборов за декабрь 2025 года
Объем импорта измерительных приборов в декабре 2025 года увеличился на 31,5 тыс. шт. (+33,0%) по сравнению с прошлым месяцем.
В сравнении с декабрем 2024 года объем импорта измерительных приборов в годовом исчислении снизился на 142,2 тыс. шт. (в 2,1 раза).
Импорт по сравнению с декабрем 2023 года уменьшился на 132,7 тыс. шт. (в 2,0 раза).
Объем импорта измерительных приборов в январе-декабре 2025 года снизился до 1,4 млн шт., сократившись на 2,0 млн шт. (в 2,4 раза) по сравнению с прошлым годом.
Казахстан: Импорт измерительных приборов за январь-декабрь 2025 года нарастающим итогом, шт.
| Month/Year | 2025 | 2024 | 2023 |
| янв | 156806 | 415761 | 540236 |
| фев | 307849 | 704220 | 1066378 |
| мар | 384659 | 848152 | 2050595 |
| апр | 466704 | 1209297 | 2989864 |
| май | 575620 | 1541148 | 3945208 |
| июн | 665627 | 1844955 | 5137730 |
| июл | 781566 | 2099780 | 5624876 |
| авг | 902615 | 2430880 | 6330636 |
| сен | 1045961 | 2674311 | 6795538 |
| окт | 1164577 | 2938826 | 7623931 |
| ноя | 1259996 | 3113413 | 8028453 |
| дек | 1386899 | 3382467 | 8288070 |
Казахстан: Импорт измерительных приборов за январь-декабрь 2025 года по странам, шт.
| Country | Value |
| Китай | 736399 |
| Россия | 371700 |
| Беларусь | 55911 |
| Германия | 53264 |
| Франция | 31216 |
| Республика Корея | 30674 |
| Турция | 17134 |
| Узбекистан | 12999 |
| Польша | 12338 |
| Италия | 12102 |
| Великобритания | 8250 |
| Швейцария | 7442 |
| США | 6433 |
| Мексика | 5345 |
| Испания | 4882 |
| Япония | 3633 |
| Швеция | 2013 |
| Чехия | 1968 |
| Румыния | 1823 |
| Хорватия | 1569 |
| Нидерланды | 1446 |
| Индия | 1045 |
| Венгрия | 1001 |
| Китайская Республика (Тайвань) | 819 |
| Канада | 557 |
| Коста-Рика | 464 |
| Малайзия | 406 |
| Вьетнам | 400 |
| Болгария | 383 |
| Финляндия | 377 |
| Дания | 334 |
| Словакия | 261 |
| Украина | 260 |
| Австрия | 210 |
| Ирландия | 179 |
| Израиль | 155 |
| Камбоджа | 145 |
| Бельгия | 144 |
| Бразилия | 137 |
| Люксембург | 113 |
| Австралия | 101 |
| Судан | 99 |
| Литва | 86 |
| Филиппины | 86 |
| Греция | 84 |
| Латвия | 76 |
| ОАЭ | 60 |
| ЮАР | 57 |
| Кыргызстан | 52 |
| Сингапур | 47 |
| Лихтенштейн | 36 |
| Индонезия | 33 |
| Тунис | 27 |
| Таиланд | 26 |
| Перу | 23 |
| Уганда | 13 |
| Сербия | 12 |
| Мальта | 12 |
| Норвегия | 5 |
| Гонконг | 4 |
| Шри-Ланка | 4 |
| Словения | 4 |
| Туркменистан | 3 |
| Эсватини | 3 |
| Оман | 3 |
| Аргентина | 2 |
| Азербайджан | 2 |
| Грузия | 2 |
| Пакистан | 2 |
| Исландия | 1 |
| Марокко | 1 |
| Армения | 1 |
| Эстония | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com