Казахстан: Импорт контрольно-измерительных приборов за апрель 2024 года
В апреле 2024 года импорт контрольно-измерительных приборов увеличился на 286,3 тыс. шт. (+21,9%) относительно предыдущего месяца.
В сравнении с апрелем 2023 года объем импорта контрольно-измерительных приборов в годовом исчислении увеличился на 1,1 млн шт. (в 3,4 раза).
Импорт вырос на 1,5 млн шт. (в 17,2 раза) по сравнению с апрелем 2022 года.
Объем импорта контрольно-измерительных приборов в январе-апреле 2024 года увеличился до 4,8 млн шт., превысив показатель прошлого года на 2,2 млн шт. (+83,0%).
Казахстан: Импорт контрольно-измерительных приборов за январь-апрель 2024 года нарастающим итогом, шт.
| Month/Year | 2024 | 2023 | 2022 |
| янв | 1169897 | 351535 | 96489 |
| фев | 1925767 | 897509 | 149923 |
| мар | 3233629 | 2174555 | 203550 |
| апр | 4827840 | 2638060 | 296373 |
| май | 3140672 | 399684 | |
| июн | 3790144 | 627441 | |
| июл | 4575570 | 742381 | |
| авг | 5262088 | 930828 | |
| сен | 5951267 | 1033488 | |
| окт | 6792832 | 1142455 | |
| ноя | 7600098 | 1348196 | |
| дек | 8819163 | 1628677 |
Казахстан: Импорт контрольно-измерительных приборов за январь-апрель 2024 года по странам, шт.
| Country | Value |
| Китай | 4677935 |
| Россия | 66642 |
| Южная Корея | 51975 |
| Германия | 8198 |
| США | 3093 |
| Словакия | 3054 |
| Италия | 2005 |
| Турция | 1815 |
| Чехия | 1658 |
| Швеция | 1604 |
| Израиль | 1154 |
| Таиланд | 851 |
| Румыния | 827 |
| Швейцария | 744 |
| Филиппины | 701 |
| Мексика | 535 |
| Япония | 530 |
| Узбекистан | 529 |
| Тайвань | 439 |
| Великобритания | 394 |
| Испания | 388 |
| Венгрия | 369 |
| Франция | 351 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 268 |
| Беларусь | 243 |
| Индонезия | 232 |
| Канада | 129 |
| Вьетнам | 122 |
| Словения | 121 |
| Болгария | 121 |
| Польша | 106 |
| Малайзия | 91 |
| Иран | 85 |
| Индия | 74 |
| Дания | 71 |
| Нидерланды | 47 |
| Австрия | 42 |
| Кыргызстан | 39 |
| Бразилия | 34 |
| Латвия | 33 |
| Австралия | 33 |
| Литва | 29 |
| Бельгия | 24 |
| Украина | 19 |
| Финляндия | 13 |
| Марокко | 12 |
| Лихтенштейн | 12 |
| Молдова | 8 |
| Эстония | 7 |
| Южная Африка | 6 |
| Шри-Ланка | 6 |
| Ирландия | 5 |
| Сингапур | 5 |
| Сербия | 4 |
| Армения | 2 |
| Азербайджан | 1 |
| Мальта | 1 |
| Норвегия | 1 |
| Тунис | 1 |
| Гонконг | 1 |
| Хорватия | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com