Казахстан: Импорт контрольно-измерительных приборов за апрель 2025 года
Объем импорта контрольно-измерительных приборов в апреле 2025 года увеличился на 189,8 тыс. шт. (+55,4%) по сравнению с прошлым месяцем.
В сравнении с апрелем 2024 года объем импорта контрольно-измерительных приборов в годовом исчислении снизился на 1,1 млн шт. (в 3,0 раза).
Импорт по сравнению с апрелем 2023 года увеличился на 68,9 тыс. шт. (+14,9%).
В январе-апреле 2025 года импорт контрольно-измерительных приборов составил 2,2 млн шт., что на 2,6 млн шт. (в 2,2 раза) меньше, чем в прошлом году.
Казахстан: Импорт контрольно-измерительных приборов за январь-апрель 2025 года нарастающим итогом, шт.
| Month/Year | 2025 | 2024 | 2023 |
| янв | 1002450 | 1169897 | 351535 |
| фев | 1321385 | 1925767 | 897509 |
| мар | 1663981 | 3233629 | 2174555 |
| апр | 2196353 | 4827840 | 2638060 |
| май | 6066653 | 3140672 | |
| июн | 6976689 | 3790144 | |
| июл | 7660997 | 4575570 | |
| авг | 8642530 | 5262088 | |
| сен | 9529103 | 5951267 | |
| окт | 10445608 | 6792832 | |
| ноя | 11200281 | 7600098 | |
| дек | 11997339 | 8819163 |
Казахстан: Импорт контрольно-измерительных приборов за январь-апрель 2025 года по странам, шт.
| Country | Value |
| Китай | 2059580 |
| Россия | 49771 |
| Южная Корея | 49445 |
| Германия | 7102 |
| США | 4897 |
| Турция | 4323 |
| Тайвань | 4244 |
| Италия | 3301 |
| Швеция | 3234 |
| Испания | 2397 |
| Индонезия | 1125 |
| Швейцария | 718 |
| Франция | 632 |
| Мексика | 562 |
| Финляндия | 559 |
| Япония | 532 |
| Великобритания | 512 |
| Узбекистан | 374 |
| Венгрия | 283 |
| Румыния | 282 |
| Нидерланды | 279 |
| Вьетнам | 262 |
| Австрия | 214 |
| Таиланд | 208 |
| Польша | 194 |
| Канада | 191 |
| Индия | 146 |
| Мальта | 130 |
| Чехия | 128 |
| Бразилия | 99 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 88 |
| Бельгия | 84 |
| Малайзия | 78 |
| Литва | 43 |
| Дания | 43 |
| Беларусь | 35 |
| Сингапур | 35 |
| Словакия | 32 |
| Австралия | 26 |
| Шри-Ланка | 25 |
| Египет | 20 |
| Норвегия | 19 |
| Украина | 17 |
| Южная Африка | 17 |
| Грузия | 12 |
| Ирландия | 8 |
| Греция | 7 |
| Люксембург | 7 |
| Болгария | 6 |
| Хорватия | 4 |
| Эстония | 3 |
| Латвия | 3 |
| Оман | 2 |
| Португалия | 2 |
| Перу | 2 |
| Словения | 2 |
| Тунис | 2 |
| Израиль | 2 |
| Кыргызстан | 1 |
| Филиппины | 1 |
| Сербия | 1 |
| Чили | 1 |
| Новая Зеландия | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com