Украина: Экспорт кукурузы за декабрь 2024 года
news_admin
По данным Государственной службы статистики Украины, обработанным StatSpotlight.com, в декабре 2024 года экспорт составил 2,6 млн тонн кукурузы (ТН ВЭД: 1005).
Объем экспорта кукурузы в декабре 2024 года увеличился на 52,5 тыс. тонн (+2,1%) по сравнению с прошлым месяцем.
По сравнению с декабрем 2023 года в годовом исчислении экспорт кукурузы уменьшился на 838,5 тыс. тонн (-24,3%).
В сравнении с декабрем 2022 года объем экспорта сократился на 438,3 тыс. тонн (-14,4%).
Экспорт кукурузы в январе-декабре 2024 года составил 29,6 млн тонн, что на 3,3 млн тонн (+12,4%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Украина: Экспорт кукурузы за январь-декабрь 2024 года нарастающим итогом, тонн
| Month/Year | 2024 | 2023 | 2022 |
| янв | 3363190 | 2693534 | 4503184 |
| фев | 6377298 | 6031619 | 8295780 |
| мар | 9147347 | 9845982 | 9403148 |
| апр | 13282845 | 12175167 | 10144108 |
| май | 16961967 | 14391963 | 11217755 |
| июн | 19770589 | 16722712 | 12397427 |
| июл | 21330891 | 17877688 | 13526238 |
| авг | 22105452 | 18784787 | 15050967 |
| сен | 22533854 | 19417354 | 17199504 |
| окт | 24450367 | 20539095 | 19403165 |
| ноя | 27010757 | 22915469 | 21894880 |
| дек | 29623664 | 26366857 | 24946085 |
Украина: Экспорт кукурузы за январь-декабрь 2024 года по странам, тонн
| Country | Value |
| Испания | 5243417 |
| Турция | 3553342 |
| Китай | 3511412 |
| Египет | 3322812 |
| Нидерланды | 2928092 |
| Италия | 2884236 |
| Израиль | 1010745 |
| Ливия | 781832 |
| Южная Корея | 683874 |
| Португалия | 617016 |
| Тунис | 615483 |
| Ливан | 591440 |
| Германия | 583293 |
| Индия | 536443 |
| Бельгия | 521534 |
| Греция | 394033 |
| Кипр | 344742 |
| Ирак | 257375 |
| Ирландия | 210316 |
| Мальта | 139576 |
| Великобритания | 131041 |
| Вьетнам | 130067 |
| Япония | 66240 |
| Австрия | 60479 |
| Гонконг | 60095 |
| Катар | 59767 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 54746 |
| Болгария | 46493 |
| Швейцария | 43846 |
| Нигерия | 30066 |
| Чехия | 23024 |
| Норвегия | 22101 |
| Иордания | 21837 |
| Литва | 21209 |
| Малави | 15522 |
| Румыния | 14176 |
| Шри-Ланка | 13771 |
| Дания | 13669 |
| Франция | 9772 |
| Венгрия | 7689 |
| Мозамбик | 7506 |
| Британские Виргинские острова | 6805 |
| Маршалловы острова | 6705 |
| Сирия | 6109 |
| Сент-Китс и Невис | 5493 |
| Латвия | 2937 |
| Польша | 2193 |
| Швеция | 2100 |
| Эстония | 1988 |
| Хорватия | 1338 |
| Молдова | 768 |
| Казахстан | 625 |
| Словения | 608 |
| Сербия | 602 |
| Коста-Рика | 554 |
| Финляндия | 461 |
| Узбекистан | 106 |
| Сингапур | 52 |
| Армения | 44 |
| Грузия | 30 |
| Кыргызстан | 21 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com