Украина: Экспорт подсолнечного масла за октябрь 2024 года
Объем экспорта подсолнечного масла в октябре 2024 года увеличился на 112,8 тыс. тонн (+30,4%) по сравнению с прошлым месяцем.
В сравнении с октябрем 2023 года объем экспорта подсолнечного масла в годовом исчислении увеличился на 74,2 тыс. тонн (+18,1%).
По сравнению с октябрем 2022 года экспорт увеличился на 32,6 тыс. тонн (+7,2%).
Экспорт подсолнечного масла в январе-октябре 2024 года достиг 5,1 млн тонн, увеличившись на 613,8 тыс. тонн (+13,6%) по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Украина: Экспорт подсолнечного масла за январь-октябрь 2024 года нарастающим итогом, тонн
| Month/Year | 2024 | 2023 | 2022 |
| янв | 611854 | 395456 | 609950 |
| фев | 1216398 | 804054 | 1029115 |
| мар | 1826721 | 1330299 | 1146882 |
| апр | 2456150 | 1876060 | 1298083 |
| май | 3172139 | 2330934 | 1488176 |
| июн | 3617610 | 2807946 | 1767619 |
| июл | 4057015 | 3313062 | 2045369 |
| авг | 4285479 | 3757656 | 2410795 |
| сен | 4656186 | 4116550 | 2917030 |
| окт | 5139742 | 4525955 | 3367980 |
| ноя | 5064594 | 3850625 | |
| дек | 5740754 | 4290289 |
Украина: Экспорт подсолнечного масла за январь-октябрь 2024 года по странам, тонн
| Country | Value |
| Индия | 666251 |
| Испания | 554553 |
| Румыния | 534674 |
| Турция | 484665 |
| Нидерланды | 446468 |
| Италия | 395715 |
| Польша | 381602 |
| Болгария | 254227 |
| Египет | 156718 |
| Китай | 136036 |
| Франция | 110882 |
| Ливан | 103208 |
| Ирак | 88943 |
| Саудовская Аравия | 72398 |
| Великобритания | 66039 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 54096 |
| Молдова | 49369 |
| Малайзия | 48056 |
| Сингапур | 30576 |
| Непал | 29598 |
| США | 29151 |
| Тунис | 29107 |
| Кипр | 24894 |
| Ливия | 23424 |
| Греция | 23039 |
| Португалия | 22507 |
| Иордания | 20199 |
| Бельгия | 19781 |
| Литва | 18181 |
| Германия | 17189 |
| Северная Македония | 16291 |
| Израиль | 15736 |
| Чехия | 14677 |
| Австрия | 13448 |
| Канада | 13420 |
| Словакия | 10585 |
| Тайвань | 10354 |
| Венгрия | 9646 |
| Государство Палестина | 8747 |
| Албания | 8362 |
| Оман | 7218 |
| Сирия | 7077 |
| Бангладеш | 6833 |
| Швеция | 5750 |
| Сенегал | 5335 |
| Марокко | 5000 |
| Южная Корея | 4962 |
| Гонконг | 4820 |
| Катар | 4510 |
| Латвия | 4428 |
| Мадагаскар | 4076 |
| Кения | 3884 |
| Джибути | 3867 |
| Норвегия | 3705 |
| Кот-д’Ивуар | 3675 |
| Грузия | 3382 |
| Венесуэла | 3170 |
| Гайана | 2782 |
| Эритрея | 2726 |
| Швейцария | 2118 |
| Мальта | 2078 |
| Того | 1998 |
| Гана | 1955 |
| Австралия | 1866 |
| Таиланд | 1786 |
| Эстония | 1786 |
| Коста-Рика | 1701 |
| Индонезия | 1673 |
| Камерун | 1513 |
| Словения | 1500 |
| Эфиопия | 1271 |
| Хорватия | 1172 |
| Суринам | 1139 |
| Гвинея | 1107 |
| Мексика | 1043 |
| Кувейт | 1030 |
| Демократическая Республика Конго | 960 |
| Куба | 952 |
| Руанда | 910 |
| Маврикий | 899 |
| Мавритания | 809 |
| Южная Африка | 783 |
| Вьетнам | 647 |
| Дания | 611 |
| Япония | 577 |
| Перу | 569 |
| Мозамбик | 512 |
| Бахрейн | 485 |
| Танзания | 480 |
| Панама | 376 |
| Финляндия | 289 |
| Барбадос | 286 |
| Судан | 246 |
| Демократическая Республика Конго | 196 |
| Эквадор | 191 |
| Сейшельские острова | 183 |
| Монголия | 175 |
| Черногория | 157 |
| Филиппины | 144 |
| Центральноафриканская Республика | 108 |
| Габон | 100 |
| Гамбия | 98 |
| Бенин | 97 |
| Босния и Герцеговина | 91 |
| Сомали | 86 |
| Люксембург | 81 |
| Йемен | 74 |
| Майотта | 72 |
| Французская Гвиана | 67 |
| Камбоджа | 53 |
| Гренада | 52 |
| Новая Каледония | 51 |
| Мальдивы | 50 |
| Мьянма | 49 |
| Новая Зеландия | 49 |
| Нигерия | 49 |
| Гваделупа | 47 |
| Шри-Ланка | 46 |
| Ирландия | 41 |
| Буркина-Фасо | 25 |
| Либерия | 25 |
| Доминиканская Республика | 25 |
| Мартиника | 24 |
| Бразилия | 24 |
| Коморы | 24 |
| Реюньон | 24 |
| Сербия | 20 |
| Маршалловы острова | 1 |
| Палау | 1 |
| Армения | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com