Украина: Экспорт подсолнечного масла за февраль 2024 года
news_admin
По данным Государственной службы статистики Украины, обработанным StatSpotlight.com, в феврале 2024 года объем экспорта подсолнечного масла (ТН ВЭД: 1512) составил 604,5 тыс. тонн.
В феврале 2024 года объем экспорта стал меньше на 7,3 тыс. тонн (-1,2%) по сравнению с прошлым месяцем.
Экспорт подсолнечного масла в годовом исчислении, по сравнению с февралем 2023 года, вырос на 195,9 тыс. тонн (+48,0%).
Экспорт вырос на 185,4 тыс. тонн (+44,2%) по сравнению с февралем 2022 года.
Экспорт подсолнечного масла в январе-феврале 2024 года составил 1,2 млн тонн, что на 412,3 тыс. тонн (+51,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Украина: Экспорт подсолнечного масла за январь-февраль 2024 года нарастающим итогом, тонн
| Month/Year | 2024 | 2023 | 2022 |
| янв | 611854 | 395456 | 609950 |
| фев | 1216398 | 804054 | 1029115 |
| мар | 1330299 | 1146882 | |
| апр | 1876060 | 1298083 | |
| май | 2330934 | 1488176 | |
| июн | 2807946 | 1767619 | |
| июл | 3313062 | 2045369 | |
| авг | 3757656 | 2410795 | |
| сен | 4116550 | 2917030 | |
| окт | 4525955 | 3367980 | |
| ноя | 5064594 | 3850625 | |
| дек | 5740754 | 4290289 |
Украина: Экспорт подсолнечного масла за январь-февраль 2024 года по странам, тонн
| Country | Value |
| Румыния | 254582 |
| Турция | 152829 |
| Италия | 103338 |
| Нидерланды | 102646 |
| Испания | 102601 |
| Польша | 70502 |
| Болгария | 69377 |
| Египет | 63014 |
| Индия | 38795 |
| Ливан | 28107 |
| Китай | 24939 |
| Франция | 21066 |
| Великобритания | 16688 |
| Малайзия | 13820 |
| США | 13224 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 12306 |
| Тунис | 11030 |
| Сингапур | 10730 |
| Греция | 10508 |
| Саудовская Аравия | 7893 |
| Ливия | 5670 |
| Марокко | 5000 |
| Молдова | 4490 |
| Канада | 4405 |
| Германия | 4172 |
| Южная Корея | 3669 |
| Бельгия | 3600 |
| Австрия | 3488 |
| Израиль | 3153 |
| Сирия | 3143 |
| Литва | 2967 |
| Иордания | 2925 |
| Гонконг | 2734 |
| Словакия | 2659 |
| Венгрия | 2450 |
| Чехия | 2315 |
| Кипр | 2275 |
| Непал | 2245 |
| Северная Македония | 2094 |
| Тайвань | 2014 |
| Швейцария | 1941 |
| Албания | 1832 |
| Оман | 1679 |
| Бангладеш | 1520 |
| Швеция | 1371 |
| Латвия | 989 |
| Катар | 959 |
| Мексика | 935 |
| Кот-д’Ивуар | 887 |
| Государство Палестина | 745 |
| Кения | 743 |
| Норвегия | 688 |
| Грузия | 600 |
| Мадагаскар | 504 |
| Индонезия | 502 |
| Австралия | 468 |
| Таиланд | 446 |
| Сенегал | 440 |
| Хорватия | 405 |
| Словения | 377 |
| Мальта | 367 |
| Того | 363 |
| Камерун | 360 |
| Гана | 334 |
| Гвинея | 314 |
| Суринам | 293 |
| Маврикий | 271 |
| Коста-Рика | 264 |
| Танзания | 240 |
| Кувейт | 219 |
| Эстония | 196 |
| Вьетнам | 192 |
| Эквадор | 191 |
| Демократическая Республика Конго | 185 |
| Гайана | 147 |
| Демократическая Республика Конго | 144 |
| Дания | 101 |
| Ирак | 98 |
| Перу | 67 |
| Финляндия | 64 |
| Барбадос | 49 |
| Куба | 49 |
| Бахрейн | 49 |
| Сомали | 43 |
| Япония | 43 |
| Французская Гвиана | 26 |
| Эритрея | 26 |
| Буркина-Фасо | 25 |
| Новая Зеландия | 25 |
| Либерия | 25 |
| Майотта | 24 |
| Гамбия | 24 |
| Коморы | 24 |
| Мавритания | 24 |
| Босния и Герцеговина | 20 |
| Черногория | 14 |
| Армения | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com