Украина: Экспорт подсолнечного масла за март 2024 года
news_admin
По данным Государственной службы статистики Украины, обработанным StatSpotlight.com, в марте 2024 года экспорт составил 610,3 тыс. тонн подсолнечного масла (ТН ВЭД: 1512).
Объем экспорта подсолнечного масла в марте 2024 года увеличился на 5,8 тыс. тонн (+1,0%) по сравнению с прошлым месяцем.
Экспорт подсолнечного масла в годовом исчислении, по сравнению с мартом 2023 года, вырос на 84,1 тыс. тонн (+16,0%).
Экспорт по сравнению с мартом 2022 года увеличился на 492,6 тыс. тонн (в 5,2 раза).
Объем экспорта подсолнечного масла в январе-марте 2024 года увеличился до 1,8 млн тонн, превысив показатель прошлого года на 496,4 тыс. тонн (+37,3%).
Украина: Экспорт подсолнечного масла за январь-март 2024 года нарастающим итогом, тонн
| Month/Year | 2024 | 2023 | 2022 |
| янв | 611854 | 395456 | 609950 |
| фев | 1216398 | 804054 | 1029115 |
| мар | 1826721 | 1330299 | 1146882 |
| апр | 1876060 | 1298083 | |
| май | 2330934 | 1488176 | |
| июн | 2807946 | 1767619 | |
| июл | 3313062 | 2045369 | |
| авг | 3757656 | 2410795 | |
| сен | 4116550 | 2917030 | |
| окт | 4525955 | 3367980 | |
| ноя | 5064594 | 3850625 | |
| дек | 5740754 | 4290289 |
Украина: Экспорт подсолнечного масла за январь-март 2024 года по странам, тонн
| Country | Value |
| Румыния | 343368 |
| Турция | 234922 |
| Италия | 160483 |
| Нидерланды | 152546 |
| Испания | 139930 |
| Польша | 115621 |
| Болгария | 104441 |
| Египет | 100283 |
| Индия | 84432 |
| Ливан | 36560 |
| Китай | 32664 |
| Франция | 31887 |
| Великобритания | 20254 |
| Малайзия | 18962 |
| Ирак | 18923 |
| Саудовская Аравия | 16997 |
| Тунис | 16688 |
| Сингапур | 16454 |
| США | 16261 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 14552 |
| Греция | 12105 |
| Молдова | 10589 |
| Кипр | 8033 |
| Ливия | 7586 |
| Бельгия | 6553 |
| Канада | 6482 |
| Австрия | 5323 |
| Непал | 5261 |
| Марокко | 5000 |
| Германия | 4974 |
| Иордания | 4756 |
| Южная Корея | 4323 |
| Литва | 4293 |
| Израиль | 4240 |
| Словакия | 3871 |
| Чехия | 3855 |
| Венгрия | 3653 |
| Северная Македония | 3506 |
| Тайвань | 3413 |
| Сирия | 3143 |
| Албания | 3094 |
| Гонконг | 3093 |
| Оман | 2615 |
| Бангладеш | 2047 |
| Швейцария | 1983 |
| Кения | 1967 |
| Швеция | 1909 |
| Катар | 1592 |
| Эритрея | 1459 |
| Латвия | 1305 |
| Государство Палестина | 1273 |
| Кот-д’Ивуар | 1174 |
| Грузия | 1086 |
| Норвегия | 1031 |
| Мексика | 935 |
| Мадагаскар | 744 |
| Венесуэла | 704 |
| Индонезия | 694 |
| Австралия | 689 |
| Таиланд | 685 |
| Словения | 677 |
| Сенегал | 631 |
| Того | 581 |
| Камерун | 552 |
| Мальта | 489 |
| Танзания | 480 |
| Гана | 467 |
| Хорватия | 467 |
| Суринам | 438 |
| Маврикий | 370 |
| Эстония | 314 |
| Гвинея | 314 |
| Бахрейн | 313 |
| Панама | 302 |
| Кувейт | 269 |
| Коста-Рика | 264 |
| Эфиопия | 264 |
| Демократическая Республика Конго | 233 |
| Вьетнам | 216 |
| Дания | 201 |
| Гайана | 196 |
| Эквадор | 191 |
| Джибути | 168 |
| Демократическая Республика Конго | 144 |
| Гамбия | 98 |
| Куба | 98 |
| Перу | 87 |
| Финляндия | 85 |
| Барбадос | 49 |
| Южная Африка | 48 |
| Филиппины | 48 |
| Майотта | 48 |
| Мавритания | 48 |
| Сомали | 43 |
| Япония | 43 |
| Черногория | 34 |
| Французская Гвиана | 26 |
| Буркина-Фасо | 25 |
| Новая Зеландия | 25 |
| Либерия | 25 |
| Коморы | 24 |
| Ирландия | 21 |
| Люксембург | 20 |
| Босния и Герцеговина | 20 |
| Армения | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com