Украина: Экспорт подсолнечного масла за июнь 2024 года
news_admin
По данным Государственной службы статистики Украины, обработанным StatSpotlight.com, в июне 2024 года объем экспорта подсолнечного масла (ТН ВЭД: 1512) составил 445,5 тыс. тонн.
В июне 2024 года объем экспорта стал меньше на 270,5 тыс. тонн (-37,8%) по сравнению с прошлым месяцем.
По сравнению с июнем 2023 года в годовом исчислении экспорт подсолнечного масла уменьшился на 31,5 тыс. тонн (-6,6%).
В сравнении с июнем 2022 года объем экспорта вырос на 166,0 тыс. тонн (+59,4%).
Экспорт подсолнечного масла в январе-июне 2024 года составил 3,6 млн тонн, что на 809,7 тыс. тонн (+28,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Украина: Экспорт подсолнечного масла за январь-июнь 2024 года нарастающим итогом, тонн
| Month/Year | 2024 | 2023 | 2022 |
| янв | 611854 | 395456 | 609950 |
| фев | 1216398 | 804054 | 1029115 |
| мар | 1826721 | 1330299 | 1146882 |
| апр | 2456150 | 1876060 | 1298083 |
| май | 3172139 | 2330934 | 1488176 |
| июн | 3617610 | 2807946 | 1767619 |
| июл | 3313062 | 2045369 | |
| авг | 3757656 | 2410795 | |
| сен | 4116550 | 2917030 | |
| окт | 4525955 | 3367980 | |
| ноя | 5064594 | 3850625 | |
| дек | 5740754 | 4290289 |
Украина: Экспорт подсолнечного масла за январь-июнь 2024 года по странам, тонн
| Country | Value |
| Румыния | 508645 |
| Турция | 397079 |
| Испания | 372618 |
| Индия | 369857 |
| Нидерланды | 312384 |
| Италия | 271038 |
| Польша | 269459 |
| Болгария | 152838 |
| Египет | 135554 |
| Китай | 93040 |
| Франция | 74837 |
| Ливан | 61135 |
| Ирак | 48943 |
| Саудовская Аравия | 38961 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 38956 |
| Великобритания | 38779 |
| Малайзия | 36591 |
| Молдова | 25734 |
| Сингапур | 25069 |
| США | 23190 |
| Тунис | 23091 |
| Кипр | 22660 |
| Непал | 18435 |
| Ливия | 16959 |
| Бельгия | 16482 |
| Греция | 15686 |
| Иордания | 12451 |
| Германия | 11357 |
| Литва | 10948 |
| Чехия | 10170 |
| Венгрия | 9646 |
| Канада | 9591 |
| Австрия | 9385 |
| Северная Македония | 9199 |
| Израиль | 7943 |
| Словакия | 7436 |
| Португалия | 6164 |
| Сирия | 6045 |
| Тайвань | 5803 |
| Оман | 5172 |
| Марокко | 5000 |
| Бангладеш | 4756 |
| Южная Корея | 4711 |
| Албания | 4556 |
| Гонконг | 3969 |
| Катар | 3767 |
| Джибути | 3690 |
| Сенегал | 3580 |
| Швеция | 3485 |
| Венесуэла | 3170 |
| Мадагаскар | 2952 |
| Латвия | 2806 |
| Эритрея | 2726 |
| Государство Палестина | 2500 |
| Кот-д’Ивуар | 2350 |
| Норвегия | 2116 |
| Кения | 2015 |
| Швейцария | 2012 |
| Грузия | 1804 |
| Таиланд | 1364 |
| Гайана | 1320 |
| Словения | 1271 |
| Мальта | 1159 |
| Австралия | 1158 |
| Индонезия | 1100 |
| Камерун | 1079 |
| Гвинея | 1058 |
| Эстония | 1049 |
| Того | 1015 |
| Мексика | 984 |
| Гана | 955 |
| Кувейт | 902 |
| Суринам | 863 |
| Куба | 829 |
| Хорватия | 787 |
| Южная Африка | 783 |
| Эфиопия | 744 |
| Руанда | 718 |
| Маврикий | 658 |
| Мавритания | 638 |
| Коста-Рика | 495 |
| Танзания | 480 |
| Мозамбик | 440 |
| Бахрейн | 436 |
| Демократическая Республика Конго | 403 |
| Дания | 395 |
| Панама | 327 |
| Вьетнам | 312 |
| Перу | 264 |
| Япония | 257 |
| Судан | 246 |
| Финляндия | 210 |
| Эквадор | 191 |
| Демократическая Республика Конго | 169 |
| Гамбия | 98 |
| Босния и Герцеговина | 91 |
| Монголия | 89 |
| Черногория | 88 |
| Майотта | 72 |
| Французская Гвиана | 67 |
| Центральноафриканская Республика | 65 |
| Сомали | 65 |
| Люксембург | 60 |
| Камбоджа | 53 |
| Мьянма | 49 |
| Новая Зеландия | 49 |
| Барбадос | 49 |
| Бенин | 48 |
| Филиппины | 48 |
| Гренада | 26 |
| Новая Каледония | 25 |
| Буркина-Фасо | 25 |
| Сейшельские острова | 25 |
| Либерия | 25 |
| Нигерия | 25 |
| Шри-Ланка | 24 |
| Бразилия | 24 |
| Коморы | 24 |
| Реюньон | 24 |
| Ирландия | 21 |
| Маршалловы острова | 1 |
| Армения | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com