Украина: Экспорт подсолнечного масла за февраль 2025 года
Объем экспорта подсолнечного масла в феврале 2025 года уменьшился на 54,7 тыс. тонн (-14,4%) по отношению к предыдущему месяцу.
По сравнению с февралем 2024 года в годовом исчислении экспорт подсолнечного масла уменьшился на 280,0 тыс. тонн (-46,3%).
Экспорт по сравнению с февралем 2023 года уменьшился на 84,0 тыс. тонн (-20,6%).
Объем экспорта подсолнечного масла в январе-феврале 2025 года снизился до 703,9 тыс. тонн, сократившись на 512,5 тыс. тонн (-42,1%) по сравнению с прошлым годом.
Украина: Экспорт подсолнечного масла за январь-февраль 2025 года нарастающим итогом, тонн
Month/Year | 2025 | 2024 | 2023 |
янв | 379325 | 611854 | 395456 |
фев | 703915 | 1216398 | 804054 |
мар | 1826721 | 1330299 | |
апр | 2456150 | 1876060 | |
май | 3172139 | 2330934 | |
июн | 3617610 | 2807946 | |
июл | 4057015 | 3313062 | |
авг | 4285479 | 3757656 | |
сен | 4656186 | 4116550 | |
окт | 5139742 | 4525955 | |
ноя | 5629329 | 5064594 | |
дек | 6008495 | 5740754 |
Украина: Экспорт подсолнечного масла за январь-февраль 2025 года по странам, тонн
Country | Value |
Италия | 108276 |
Испания | 97328 |
Индия | 81315 |
Нидерланды | 76674 |
Болгария | 36408 |
Ирак | 33660 |
Саудовская Аравия | 31090 |
Польша | 25504 |
Турция | 23516 |
Франция | 19492 |
Румыния | 16840 |
Египет | 13067 |
Португалия | 11840 |
Ливан | 11196 |
Великобритания | 11081 |
Объединенные Арабские Эмираты | 6784 |
Джибути | 6500 |
Марокко | 6300 |
Алжир | 6300 |
Малайзия | 6173 |
США | 5671 |
Сингапур | 5507 |
Иордания | 4865 |
Ливия | 4460 |
Австрия | 3077 |
Молдова | 3034 |
Литва | 2979 |
Израиль | 2590 |
Словакия | 2537 |
Чехия | 2488 |
Северная Македония | 2445 |
Венгрия | 2349 |
Танзания | 2109 |
Албания | 2004 |
Непал | 1913 |
Греция | 1834 |
Бельгия | 1806 |
Оман | 1607 |
Германия | 1243 |
Латвия | 1186 |
Кипр | 1116 |
Гана | 1082 |
Швеция | 1014 |
Кот-д’Ивуар | 1006 |
Канада | 943 |
Того | 913 |
Южная Корея | 902 |
Таиланд | 867 |
Венесуэла | 830 |
Китай | 764 |
Норвегия | 666 |
Япония | 599 |
Грузия | 568 |
Австралия | 550 |
Сенегал | 487 |
Государство Палестина | 471 |
Тайвань | 461 |
Кения | 431 |
Гайана | 405 |
Кувейт | 389 |
Судан | 336 |
Эстония | 332 |
Мальта | 300 |
Сейшельские острова | 289 |
Вьетнам | 287 |
Дания | 258 |
Индонезия | 238 |
Суринам | 237 |
Камерун | 168 |
Бангладеш | 146 |
Словения | 144 |
Мавритания | 144 |
Гамбия | 130 |
Мьянма | 128 |
Габон | 122 |
Катар | 98 |
Буркина-Фасо | 96 |
Филиппины | 96 |
Финляндия | 93 |
Хорватия | 65 |
Демократическая Республика Конго | 65 |
Маврикий | 59 |
Мартиника | 53 |
Нигерия | 50 |
Майотта | 49 |
Бахрейн | 48 |
Бенин | 48 |
Панама | 48 |
Центральноафриканская Республика | 43 |
Люксембург | 42 |
Барбадос | 27 |
Либерия | 27 |
Мали | 26 |
Бразилия | 24 |
Перу | 23 |
Южный Судан | 22 |
Сомали | 22 |
Черногория | 21 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com