Украина: Экспорт подсолнечного масла за май 2025 года
news_admin
По данным Государственной службы статистики Украины, обработанным StatSpotlight.com, в мае 2025 года экспорт составил 466,9 тыс. тонн подсолнечного масла (ТН ВЭД: 1512).
В мае 2025 года объем экспорта стал меньше на 11,9 тыс. тонн (-2,5%) по сравнению с прошлым месяцем.
По сравнению с маем 2024 года в годовом исчислении экспорт подсолнечного масла уменьшился на 249,1 тыс. тонн (-34,8%).
В сравнении с маем 2023 года объем экспорта вырос на 12,0 тыс. тонн (+2,6%).
Экспорт подсолнечного масла в январе-мае 2025 года достиг 2,1 млн тонн, уменьшившись на 1,1 млн тонн (-34,1%) по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Украина: Экспорт подсолнечного масла за январь-май 2025 года нарастающим итогом, тонн
| Month/Year | 2025 | 2024 | 2023 |
| янв | 379325 | 611854 | 395456 |
| фев | 703915 | 1216398 | 804054 |
| мар | 1145300 | 1826721 | 1330299 |
| апр | 1624091 | 2456150 | 1876060 |
| май | 2091013 | 3172139 | 2330934 |
| июн | 3617610 | 2807946 | |
| июл | 4057015 | 3313062 | |
| авг | 4285479 | 3757656 | |
| сен | 4656186 | 4116550 | |
| окт | 5139742 | 4525955 | |
| ноя | 5629329 | 5064594 | |
| дек | 6008495 | 5740754 |
Украина: Экспорт подсолнечного масла за январь-май 2025 года по странам, тонн
| Country | Value |
| Испания | 287945 |
| Индия | 277981 |
| Италия | 253972 |
| Нидерланды | 230848 |
| Турция | 188636 |
| Ирак | 124980 |
| Франция | 103392 |
| Польша | 56969 |
| Ливан | 53287 |
| Египет | 51626 |
| Саудовская Аравия | 46538 |
| Болгария | 46280 |
| Румыния | 43763 |
| Португалия | 30500 |
| Великобритания | 20045 |
| Китай | 19172 |
| США | 13662 |
| Малайзия | 12925 |
| Венгрия | 12391 |
| Марокко | 12300 |
| Иордания | 11581 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 11105 |
| Ливия | 9739 |
| Словакия | 9469 |
| Сингапур | 9442 |
| Греция | 8237 |
| Австрия | 8225 |
| Молдова | 8066 |
| Израиль | 7985 |
| Литва | 6545 |
| Джибути | 6500 |
| Чехия | 6444 |
| Алжир | 6300 |
| Северная Македония | 6275 |
| Босния и Герцеговина | 5807 |
| Албания | 5407 |
| Германия | 4767 |
| Тайвань | 4596 |
| Бельгия | 4486 |
| Кипр | 3495 |
| Канада | 3129 |
| Оман | 3037 |
| Латвия | 3011 |
| Танзания | 2950 |
| Сенегал | 2908 |
| Таиланд | 2843 |
| Швеция | 2842 |
| Кот-д’Ивуар | 2627 |
| Гана | 2569 |
| Япония | 2337 |
| Кения | 1925 |
| Непал | 1913 |
| Государство Палестина | 1732 |
| Норвегия | 1728 |
| Грузия | 1690 |
| Южная Корея | 1423 |
| Того | 1316 |
| Суринам | 1091 |
| Мальта | 1086 |
| Венесуэла | 1072 |
| Гайана | 1037 |
| Бангладеш | 985 |
| Индонезия | 905 |
| Сейшельские острова | 868 |
| Австралия | 804 |
| Сирия | 768 |
| Эстония | 762 |
| Кувейт | 601 |
| Буркина-Фасо | 600 |
| Дания | 520 |
| Словения | 483 |
| Мадагаскар | 480 |
| Камерун | 479 |
| Вьетнам | 455 |
| Катар | 439 |
| Куба | 424 |
| Сербия | 418 |
| Гонконг | 407 |
| Судан | 336 |
| Маврикий | 335 |
| Демократическая Республика Конго | 329 |
| Мавритания | 317 |
| Бахрейн | 293 |
| Габон | 292 |
| Гамбия | 260 |
| Хорватия | 238 |
| Черногория | 177 |
| Перу | 174 |
| Панама | 172 |
| Ангола | 158 |
| Финляндия | 132 |
| Мьянма | 128 |
| Гвинея | 113 |
| Майотта | 101 |
| Бенин | 99 |
| Филиппины | 96 |
| Центральноафриканская Республика | 86 |
| Мартиника | 77 |
| Гренада | 76 |
| Нигерия | 76 |
| Либерия | 75 |
| Барбадос | 54 |
| Ирландия | 49 |
| Южная Африка | 48 |
| Южный Судан | 43 |
| Сомали | 43 |
| Монголия | 43 |
| Люксембург | 42 |
| Швейцария | 31 |
| Аруба | 27 |
| Мали | 26 |
| Экваториальная Гвинея | 26 |
| Бразилия | 24 |
| Реюньон | 24 |
| Коморы | 23 |
| Шри-Ланка | 23 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com