Украина: Экспорт пива за июль 2025 года
news_admin
По данным Государственной службы статистики Украины, обработанным StatSpotlight.com, в июле 2025 года экспорт составил 8,7 млн л пива (ТН ВЭД: 2203).
В июле 2025 года экспорт пива увеличился на 2,0 млн л (+30,2%) относительно предыдущего месяца.
В сравнении с июлем 2024 года объем экспорта пива в годовом исчислении увеличился на 1,8 млн л (+26,8%).
По сравнению с июлем 2023 года экспорт увеличился на 2,7 млн л (+44,0%).
В январе-июле 2025 года экспорт пива составил 45,0 млн л, что на 9,5 млн л (+26,7%) больше, чем в прошлом году.
Украина: Экспорт пива за январь-июль 2025 года нарастающим итогом, л
| Month/Year | 2025 | 2024 | 2023 |
| янв | 4414791 | 2923843 | 2689968 |
| фев | 9167603 | 6105507 | 5869398 |
| мар | 15575679 | 11139730 | 10682248 |
| апр | 21393517 | 17183971 | 15904402 |
| май | 29484372 | 23292030 | 21655749 |
| июн | 36201317 | 28570889 | 28098452 |
| июл | 44950025 | 35471669 | 34175321 |
| авг | 42376773 | 38332616 | |
| сен | 47547791 | 42339507 | |
| окт | 51723616 | 45778356 | |
| ноя | 55766623 | 49179252 | |
| дек | 59724108 | 52519820 |
Украина: Экспорт пива за январь-июль 2025 года по странам, л
| Country | Value |
| Молдова | 15920790 |
| Литва | 7981527 |
| Китай | 3567892 |
| Уганда | 2852016 |
| Польша | 2081073 |
| Израиль | 1381687 |
| Германия | 1325045 |
| Панама | 1128846 |
| Гана | 1033368 |
| Грузия | 902905 |
| США | 584112 |
| Чехия | 562108 |
| Эстония | 443210 |
| Финляндия | 419800 |
| Армения | 415863 |
| Узбекистан | 415079 |
| Руанда | 319800 |
| Италия | 244126 |
| Индия | 239112 |
| Экваториальная Гвинея | 222768 |
| Латвия | 221940 |
| Ирак | 166399 |
| Демократическая Республика Конго | 155604 |
| Болгария | 151831 |
| Франция | 137248 |
| Великобритания | 133101 |
| Камерун | 129948 |
| Гваделупа | 129948 |
| Нидерланды | 129931 |
| Северная Македония | 115543 |
| Швеция | 114860 |
| Испания | 102776 |
| Румыния | 94659 |
| Буркина-Фасо | 94380 |
| Словакия | 84780 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 72480 |
| Новая Зеландия | 69120 |
| Турция | 57257 |
| Бахрейн | 56316 |
| Португалия | 52275 |
| Ирландия | 50400 |
| Сингапур | 50400 |
| Албания | 41057 |
| Того | 37752 |
| Кот-д’Ивуар | 37752 |
| Греция | 36756 |
| Австрия | 35280 |
| Канада | 34513 |
| Норвегия | 33747 |
| Тайвань | 33606 |
| Джибути | 32277 |
| Ливан | 26568 |
| Оман | 23280 |
| Япония | 22680 |
| Уругвай | 22380 |
| Мали | 18876 |
| Коморы | 18564 |
| Бенин | 18552 |
| Сербия | 18323 |
| Туркменистан | 11975 |
| Кения | 10524 |
| Кипр | 5937 |
| Бразилия | 5736 |
| Неопределенная страна | 4970 |
| Дания | 2165 |
| Бельгия | 2070 |
| Венгрия | 1408 |
| Австралия | 954 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com