Украина: Экспорт лесоматериалов за июнь 2025 года
news_admin
По данным Государственной службы статистики Украины, обработанным StatSpotlight.com, в июне 2025 года объем экспорта лесоматериалов (ТН ВЭД: 4407) составил 159,6 тыс. куб. м.
В июне 2025 года объем экспорта снизился на 19,9 тыс. куб. м. (-11,1%) по сравнению с прошлым месяцем.
Экспорт лесоматериалов в годовом исчислении, по сравнению с июнем 2024 года, уменьшился на 11,5 тыс. куб. м. (-6,7%).
По сравнению с июнем 2023 года экспорт снизился на 36,6 тыс. куб. м. (-18,7%).
В январе-июне 2025 года экспорт лесоматериалов составил 898,4 тыс. куб. м., что на 88,1 тыс. куб. м. (-8,9%) меньше, чем в прошлом году.
Украина: Экспорт лесоматериалов за январь-июнь 2025 года нарастающим итогом, куб. м.
| Month/Year | 2025 | 2024 | 2023 |
| янв | 124933 | 146538 | 121094 |
| фев | 257085 | 307091 | 267738 |
| мар | 412974 | 468282 | 472578 |
| апр | 559185 | 628131 | 649400 |
| май | 738765 | 815316 | 848291 |
| июн | 898412 | 986488 | 1044562 |
| июл | 1152430 | 1211813 | |
| авг | 1319143 | 1387238 | |
| сен | 1483244 | 1561806 | |
| окт | 1658182 | 1718879 | |
| ноя | 1817182 | 1852034 | |
| дек | 1931647 | 1968059 |
Украина: Экспорт лесоматериалов за январь-июнь 2025 года по странам, куб. м.
| Country | Value |
| Турция | 206669 |
| Молдова | 96092 |
| Италия | 96039 |
| Венгрия | 90672 |
| Германия | 86048 |
| Литва | 59363 |
| Румыния | 52182 |
| Польша | 36224 |
| Бельгия | 34309 |
| Латвия | 22916 |
| Нидерланды | 21432 |
| Чехия | 15376 |
| Болгария | 9955 |
| Эстония | 6337 |
| Греция | 5554 |
| Словакия | 5089 |
| Австрия | 4519 |
| Сирия | 4485 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 4366 |
| Израиль | 3899 |
| Вьетнам | 3844 |
| Ирак | 3646 |
| Ливан | 3516 |
| Дания | 3512 |
| Китай | 2953 |
| Испания | 2948 |
| Сербия | 2091 |
| Япония | 1948 |
| Франция | 1914 |
| Грузия | 1311 |
| Великобритания | 1139 |
| Южная Корея | 956 |
| Саудовская Аравия | 870 |
| США | 763 |
| Албания | 413 |
| Швеция | 389 |
| Босния и Герцеговина | 382 |
| Иордания | 372 |
| Финляндия | 371 |
| Кипр | 344 |
| Шри-Ланка | 338 |
| Тайвань | 282 |
| Государство Палестина | 274 |
| Хорватия | 262 |
| Португалия | 194 |
| Словения | 176 |
| Люксембург | 165 |
| Катар | 159 |
| Пакистан | 151 |
| Филиппины | 142 |
| Исландия | 130 |
| Южная Африка | 114 |
| Индия | 114 |
| Ирландия | 103 |
| Азербайджан | 102 |
| Майотта | 98 |
| Реюньон | 97 |
| Мексика | 94 |
| Сьерра-Леоне | 56 |
| Канада | 50 |
| Пуэрто-Рико | 47 |
| Кувейт | 36 |
| Швейцария | 19 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com