Украина: Экспорт стеклянной тары за август 2024 года
news_admin
По данным Государственной службы статистики Украины, обработанным StatSpotlight.com, в августе 2024 года экспорт стеклянной тары зафиксирован в количестве 119,4 млн шт. (ТН ВЭД: 7010).
Объем экспорта стеклянной тары в августе 2024 года увеличился на 5,8 млн шт. (+5,1%) по сравнению с прошлым месяцем.
По сравнению с августом 2023 года в годовом исчислении экспорт стеклянной тары вырос на 58,8 млн шт. (+97,2%).
Экспорт вырос на 35,2 млн шт. (+41,9%) по сравнению с августом 2022 года.
Экспорт стеклянной тары в январе-августе 2024 года составил 844,2 млн шт., что на 284,0 млн шт. (+50,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Украина: Экспорт стеклянной тары за январь-август 2024 года нарастающим итогом, шт.
| Month/Year | 2024 | 2023 | 2022 |
| янв | 80915614 | 61655027 | 160937065 |
| фев | 166444648 | 125005856 | 346327309 |
| мар | 266171380 | 211253245 | 432023387 |
| апр | 368314449 | 289899527 | 535027919 |
| май | 489855061 | 363640305 | 674926755 |
| июн | 611292440 | 436990090 | 775432632 |
| июл | 724848950 | 499623241 | 866851005 |
| авг | 844199544 | 560152928 | 950954735 |
| сен | 647259616 | 1080608505 | |
| окт | 734941293 | 1201932378 | |
| ноя | 816830743 | 1325673067 | |
| дек | 875159865 | 1378495418 |
Украина: Экспорт стеклянной тары за январь-август 2024 года по странам, шт.
| Country | Value |
| Польша | 190069183 |
| Италия | 77701050 |
| Румыния | 76008921 |
| Греция | 75923700 |
| Латвия | 70862033 |
| Венгрия | 59882497 |
| Франция | 49575839 |
| Испания | 34733490 |
| Литва | 31250790 |
| Хорватия | 27104104 |
| Молдова | 26020682 |
| Австрия | 21391384 |
| Болгария | 16303377 |
| Бельгия | 14349640 |
| Эстония | 12877952 |
| Северная Македония | 9639254 |
| Великобритания | 9580620 |
| Чехия | 9454723 |
| Словакия | 8791237 |
| Германия | 5854082 |
| Албания | 5448555 |
| Грузия | 3031596 |
| Турция | 1884642 |
| Босния и Герцеговина | 1321945 |
| Нидерланды | 988439 |
| Швейцария | 781326 |
| Азербайджан | 759409 |
| Сербия | 686013 |
| Казахстан | 550800 |
| Израиль | 452432 |
| Дания | 333018 |
| Финляндия | 224662 |
| Словения | 192302 |
| США | 77278 |
| Узбекистан | 41184 |
| Португалия | 30030 |
| Норвегия | 20856 |
| Китай | 396 |
| Австралия | 100 |
| Армения | 3 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com