Украина: Экспорт мебели за сентябрь 2024 года
news_admin
По данным Государственной службы статистики Украины, обработанным StatSpotlight.com, в сентябре 2024 года экспорт составил 20,3 тыс. тонн мебели (ТН ВЭД: 9403).
Объем экспорта мебели в сентябре 2024 года уменьшился на 583,6 тонн (-2,8%) по отношению к предыдущему месяцу.
По сравнению с сентябрем 2023 года в годовом исчислении экспорт мебели вырос на 1,0 тыс. тонн (+5,3%).
Экспорт по сравнению с сентябрем 2022 года увеличился на 4,7 тыс. тонн (+30,4%).
Экспорт мебели в январе-сентябре 2024 года достиг 177,9 тыс. тонн, увеличившись на 16,4 тыс. тонн (+10,2%) по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Украина: Экспорт мебели за январь-сентябрь 2024 года нарастающим итогом, тонн
| Month/Year | 2024 | 2023 | 2022 |
| янв | 19004 | 15690 | 19177 |
| фев | 38755 | 33381 | 35507 |
| мар | 59416 | 53984 | 52365 |
| апр | 79467 | 70356 | 69556 |
| май | 98600 | 89857 | 85185 |
| июн | 117532 | 108022 | 100999 |
| июл | 136800 | 123714 | 116187 |
| авг | 157639 | 142257 | 130604 |
| сен | 177894 | 161485 | 146143 |
| окт | 181499 | 162880 | |
| ноя | 200652 | 179843 | |
| дек | 219626 | 195999 |
Украина: Экспорт мебели за январь-сентябрь 2024 года по странам, тонн
| Country | Value |
| Германия | 52836 |
| Польша | 36817 |
| Австрия | 11961 |
| Болгария | 8272 |
| Дания | 7699 |
| Румыния | 7064 |
| Молдова | 5738 |
| Венгрия | 5602 |
| Великобритания | 5491 |
| Чехия | 4855 |
| Словакия | 3127 |
| Латвия | 2660 |
| Нидерланды | 2645 |
| Франция | 2341 |
| Испания | 2327 |
| Швеция | 1977 |
| Литва | 1531 |
| Швейцария | 1521 |
| Хорватия | 1348 |
| Италия | 1310 |
| Бельгия | 1263 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1183 |
| Словения | 1177 |
| Греция | 958 |
| США | 750 |
| Грузия | 633 |
| Казахстан | 627 |
| Израиль | 417 |
| Канада | 410 |
| Финляндия | 402 |
| Босния и Герцеговина | 300 |
| Албания | 281 |
| Эстония | 240 |
| Ирландия | 195 |
| Саудовская Аравия | 174 |
| Индия | 150 |
| Оман | 146 |
| Португалия | 141 |
| Черногория | 125 |
| Северная Македония | 119 |
| Норвегия | 118 |
| Кипр | 117 |
| Азербайджан | 96 |
| Австралия | 90 |
| Армения | 88 |
| Сербия | 81 |
| Монголия | 68 |
| Мальта | 68 |
| Катар | 63 |
| Кувейт | 48 |
| Панама | 44 |
| Бахрейн | 39 |
| Танзания | 37 |
| Турция | 36 |
| Сенегал | 21 |
| Египет | 20 |
| Сейшельские острова | 11 |
| Узбекистан | 11 |
| Монако | 6 |
| Китай | 5 |
| Йемен | 3 |
| Ливия | 2 |
| Люксембург | 2 |
| Пакистан | 2 |
| Ливан | 2 |
| Иордания | 2 |
| Пуэрто-Рико | 1 |
| Тайвань | 1 |
| Япония | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com