Украина: Импорт консервированных фруктов за декабрь 2024 года
В декабре 2024 года импорт консервированных фруктов увеличился на 178,8 тонн (+7,1%) относительно предыдущего месяца.
По сравнению с декабрем 2023 года объем импорта консервированных фруктов в годовом исчислении увеличился на 197,0 тонн (+7,9%).
В сравнении с декабрем 2022 года объем импорта вырос на 363,0 тонн (+15,7%).
Импорт консервированных фруктов в январе-декабре 2024 года составил 30,7 тыс. тонн, что на 2,6 тыс. тонн (+9,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Украина: Импорт консервированных фруктов за январь-декабрь 2024 года нарастающим итогом, тонн
Month/Year | 2024 | 2023 | 2022 |
янв | 2337 | 1796 | 3495 |
фев | 4412 | 3834 | 5747 |
мар | 6542 | 5948 | 5938 |
апр | 9571 | 8557 | 6730 |
май | 12461 | 10577 | 7960 |
июн | 15295 | 12637 | 9250 |
июл | 17644 | 15023 | 11388 |
авг | 20370 | 17428 | 12995 |
сен | 22967 | 19979 | 14447 |
окт | 25567 | 23077 | 16301 |
ноя | 28069 | 25646 | 17752 |
дек | 30750 | 28129 | 20069 |
Украина: Импорт консервированных фруктов за январь-декабрь 2024 года по странам, тонн
Country | Value |
Таиланд | 9887 |
Китай | 4493 |
Турция | 3101 |
Болгария | 1486 |
Греция | 1362 |
Коста-Рика | 1075 |
США | 1053 |
Эквадор | 1026 |
Индия | 820 |
Бразилия | 674 |
Вьетнам | 594 |
Филиппины | 488 |
Франция | 479 |
Гватемала | 454 |
Польша | 445 |
Испания | 433 |
Индонезия | 384 |
Канада | 270 |
Молдова | 267 |
Египет | 253 |
Азербайджан | 225 |
Венгрия | 207 |
Иран | 159 |
Бельгия | 158 |
Нидерланды | 129 |
Аргентина | 105 |
Италия | 96 |
Израиль | 69 |
Южная Корея | 66 |
Колумбия | 55 |
Шри-Ланка | 52 |
Узбекистан | 46 |
Чили | 39 |
Словакия | 37 |
Сербия | 34 |
Грузия | 33 |
Кения | 29 |
Армения | 25 |
Румыния | 22 |
Германия | 17 |
Гондурас | 14 |
Австрия | 12 |
Таджикистан | 12 |
Чехия | 11 |
Ливан | 9 |
Мексика | 7 |
Литва | 7 |
Кипр | 6 |
Великобритания | 5 |
Дания | 4 |
Марокко | 4 |
Мали | 2 |
Швейцария | 2 |
Неопределенная страна | 2 |
Тайвань | 1 |
Куба | 1 |
Австралия | 1 |
Никарагуа | 1 |
Перу | 1 |
Португалия | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com