Украина: Импорт спиртных напитков за октябрь 2024 года
В октябре 2024 года импорт спиртных напитков увеличился на 753,9 тыс. л 100% спирта (+24,1%) относительно предыдущего месяца.
В сравнении с октябрем 2023 года объем импорта спиртных напитков в годовом исчислении увеличился на 968,7 тыс. л 100% спирта (+33,2%).
В сравнении с октябрем 2022 года объем импорта вырос на 1,4 млн л 100% спирта (+53,3%).
Импорт спиртных напитков в январе-октябре 2024 года составил 30,0 млн л 100% спирта, что на 3,0 млн л 100% спирта (+10,9%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Украина: Импорт спиртных напитков за январь-октябрь 2024 года нарастающим итогом, л 100% спирта
Month/Year | 2024 | 2023 | 2022 |
янв | 2811536 | 2237804 | 2247427 |
фев | 5280181 | 5072422 | 4738483 |
мар | 8227351 | 8730447 | 4828402 |
апр | 11340626 | 10950127 | 5262148 |
май | 14556275 | 13589167 | 5662774 |
июн | 17191522 | 16647564 | 6694622 |
июл | 20152836 | 19449525 | 8389034 |
авг | 22985258 | 21688358 | 10746932 |
сен | 26117402 | 24128365 | 12986925 |
окт | 30003398 | 27045645 | 15521930 |
ноя | 29814942 | 18301400 | |
дек | 33768606 | 20983736 |
Украина: Импорт спиртных напитков за январь-октябрь 2024 года по странам, л 100% спирта
Country | Value |
Молдова | 8721485 |
Великобритания | 5352952 |
Грузия | 4220630 |
Польша | 3024209 |
Ирландия | 1274960 |
Италия | 1174972 |
США | 785963 |
Германия | 584483 |
Финляндия | 566936 |
Бельгия | 498221 |
Словакия | 483880 |
Армения | 471193 |
Испания | 315314 |
Латвия | 306461 |
Швеция | 279362 |
Франция | 266528 |
Мексика | 265866 |
Неопределенная страна | 221423 |
Португалия | 221106 |
Литва | 173511 |
Казахстан | 85442 |
Доминиканская Республика | 84433 |
Азербайджан | 70811 |
Чехия | 57276 |
Румыния | 56020 |
Нидерланды | 51368 |
Куба | 50864 |
Канада | 39861 |
Ямайка | 36394 |
Барбадос | 33586 |
Эстония | 30572 |
Болгария | 30295 |
Тринидад и Тобаго | 28009 |
Япония | 23184 |
Панама | 16709 |
Греция | 16618 |
Южная Африка | 15187 |
Филиппины | 13178 |
Гайана | 11042 |
Гватемала | 8013 |
Венесуэла | 5651 |
Эсватини | 3627 |
Исландия | 3187 |
Южная Корея | 3147 |
Австрия | 2452 |
Норвегия | 1815 |
Венгрия | 1638 |
Китай | 1337 |
Израиль | 1218 |
Перу | 1167 |
Фиджи | 1137 |
Шри-Ланка | 1064 |
Чили | 988 |
Сент-Люсия | 967 |
Бразилия | 809 |
Дания | 645 |
Никарагуа | 530 |
Гренада | 504 |
Колумбия | 407 |
Белиз | 368 |
Индия | 327 |
Маврикий | 313 |
Мартиника | 304 |
Австралия | 288 |
Сейшельские острова | 212 |
Албания | 193 |
Индонезия | 174 |
Пуэрто-Рико | 172 |
Гаити | 163 |
Тайвань | 114 |
Гондурас | 27 |
Парагвай | 25 |
Боливия | 18 |
Сальвадор | 17 |
Черногория | 17 |
Афганистан | 12 |
Аргентина | 10 |
Кипр | 8 |
Кения | 8 |
Кабо-Верде | 6 |
Коста-Рика | 5 |
Гваделупа | 5 |
Реюньон | 4 |
Багамские острова | 4 |
Ботсвана | 4 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com