Украина: Импорт свитеров за апрель 2025 года
news_admin
По данным Государственной службы статистики Украины, обработанным StatSpotlight.com, импорт свитеров (ТН ВЭД: 6110) в апреле 2025 года составил 495,8 тыс. шт.
Объем импорта свитеров в апреле 2025 года уменьшился на 327,4 тыс. шт. (-39,8%) по отношению к предыдущему месяцу.
Импорт свитеров в годовом исчислении, по сравнению с апрелем 2024 года, уменьшился на 192,8 тыс. шт. (-28,0%).
По сравнению с апрелем 2023 года импорт увеличился на 5,4 тыс. шт. (+1,1%).
Объем импорта свитеров в январе-апреле 2025 года снизился до 3,4 млн шт., сократившись на 469,5 тыс. шт. (-12,1%) по сравнению с прошлым годом.
Украина: Импорт свитеров за январь-апрель 2025 года нарастающим итогом, шт.
| Month/Year | 2025 | 2024 | 2023 |
| янв | 1284046 | 1369396 | 1241052 |
| фев | 2097633 | 2276901 | 2041176 |
| мар | 2920816 | 3197567 | 2787762 |
| апр | 3416584 | 3886119 | 3278171 |
| май | 4298452 | 3682620 | |
| июн | 5098967 | 4725545 | |
| июл | 6948162 | 6618546 | |
| авг | 10158464 | 9912833 | |
| сен | 13085400 | 13447839 | |
| окт | 15803183 | 16870441 | |
| ноя | 17602384 | 18755494 | |
| дек | 19103173 | 20359819 |
Украина: Импорт свитеров за январь-апрель 2025 года по странам, шт.
| Country | Value |
| Китай | 860773 |
| Бангладеш | 732920 |
| Турция | 643696 |
| Индия | 291156 |
| Пакистан | 282943 |
| Камбоджа | 194537 |
| Мьянма | 130952 |
| Узбекистан | 94552 |
| Марокко | 47025 |
| Вьетнам | 43483 |
| Индонезия | 24657 |
| Португалия | 11397 |
| Египет | 10184 |
| Дания | 9562 |
| Италия | 7787 |
| Польша | 6500 |
| Болгария | 2812 |
| Таиланд | 2610 |
| Шри-Ланка | 2219 |
| Иордания | 1858 |
| Гондурас | 1715 |
| Сербия | 1537 |
| Тунис | 1432 |
| Малайзия | 1140 |
| Германия | 994 |
| Лаос | 894 |
| Испания | 873 |
| Никарагуа | 588 |
| Хорватия | 482 |
| Мадагаскар | 474 |
| Венгрия | 467 |
| Румыния | 439 |
| Эфиопия | 423 |
| Франция | 422 |
| Северная Македония | 363 |
| Босния и Герцеговина | 338 |
| Южная Африка | 250 |
| Перу | 219 |
| Литва | 210 |
| США | 204 |
| Словения | 200 |
| Словакия | 189 |
| Великобритания | 164 |
| Чехия | 154 |
| Мексика | 128 |
| Албания | 86 |
| Молдова | 72 |
| Филиппины | 71 |
| Казахстан | 69 |
| Гонконг | 60 |
| Макао | 50 |
| Маврикий | 33 |
| Саудовская Аравия | 24 |
| Швеция | 22 |
| Гибралтар | 18 |
| Греция | 17 |
| Гватемала | 16 |
| Кения | 16 |
| Андорра | 16 |
| Израиль | 15 |
| Южная Корея | 12 |
| Япония | 12 |
| Сейшельские острова | 8 |
| Канада | 8 |
| Финляндия | 8 |
| Бельгия | 6 |
| Тайвань | 5 |
| Армения | 4 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 3 |
| Ирландия | 2 |
| Австрия | 2 |
| Австралия | 2 |
| Бразилия | 1 |
| Грузия | 1 |
| Монголия | 1 |
| Сальвадор | 1 |
| Пуэрто-Рико | 1 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com