Казахстан: экспорт за июль 2024 года
news_admin
Казахстан: экспорт за июль 2024 года
ТН ВЭД | Товар | Ед.изм. | за месяц | с начала года |
270900 | сырая нефть | МТ | 5924212 | 42014239 |
284410 | уран природный | МТ | 1186 | 10429 |
740311 | медные катоды | МТ | 33715 | 247646 |
260300 | медные руды | МТ | 136020 | 1111178 |
720241 | феррохром углеродистый | МТ | 58622 | 749720 |
271121 | природный газ | куб. м. | 548869840 | 4167047284 |
100199 | прочая пшеница | МТ | 377497 | 2560140 |
880240 | самолеты свыше 15 тонн | шт. | 2 | 12 |
271019 | нефть и нефтепродукты | МТ | 204931 | 1160300 |
710691 | серебро | г | 33997312 | 387878686 |
790111 | цинк 99,99% | МТ | 21479 | 140312 |
110100 | мука пшеничная | МТ | 127740 | 984359 |
760110 | алюминий нелегированный | МТ | 15291 | 136315 |
740319 | медь рафинированная | МТ | 3897 | 30194 |
281820 | оксид алюминия | МТ | 83517 | 591237 |
260112 | железные руды агломерированные | МТ | 325192 | 2802247 |
710812 | необработанное золото | г | 446347 | 3270620 |
851713 | смартфоны | шт. | 109255 | 816687 |
840130 | твэлы необлученные | шт. | 76 | 228 |
260111 | железные руды неагломерированные | МТ | 778658 | 3702647 |
720836 | горячекатаный прокат 10 мм | МТ | 50691 | 333419 |
260800 | цинковые руды | МТ | 32993 | 232384 |
151211 | масло подсолнечное сырое | МТ | 32995 | 233668 |
250300 | сера прочая | МТ | 379338 | 2967944 |
721049 | оцинкованный прокат | МТ | 28537 | 195948 |
270112 | битуминозный уголь | МТ | 657998 | 6180807 |
270119 | прочий уголь | МТ | 1771968 | 8183695 |
261690 | драгоценные руды | МТ | 15647 | 69684 |
100390 | ячмень | МТ | 74517 | 513689 |
280470 | фосфор желтый | МТ | 7673 | 48811 |
721420 | деформированные прутки | МТ | 32117 | 183868 |
230990 | корма для животных | МТ | 118915 | 556144 |
390210 | полипропилен | МТ | 35690 | 152619 |
720915 | холоднокатаный прокат 3 мм | МТ | 30805 | 183595 |
271112 | пропан сжиженный | МТ | 43829 | 320944 |
810820 | титан необработанный | МТ | 1645 | 10216 |
780110 | свинец рафинированный | МТ | 9035 | 58450 |
120400 | семена льна | МТ | 27734 | 192333 |
720249 | прочий феррохром | МТ | 7402 | 35049 |
220210 | минеральные воды | л | 39951845 | 231004101 |
310559 | удобрения азот-фосфор | МТ | 30092 | 196096 |
720221 | ферросилиций | МТ | 13885 | 78642 |
841112 | турбореактивные двигатели | шт. | 2 | 12 |
261390 | молибденовые руды | МТ | 772 | 5226 |
720854 | горячекатаный прокат менее 3 мм | МТ | 20718 | 139005 |
520100 | хлопковое волокно | МТ | 4945 | 51742 |
720230 | ферросиликомарганец | МТ | 11002 | 77094 |
261000 | хромовые руды | МТ | 21715 | 164675 |
71340 | чечевица сушеная | МТ | 4116 | 41455 |
860719 | тележки и колеса | МТ | 6782 | 53833 |
271113 | сжиженные бутаны | МТ | 24810 | 148683 |
290243 | ксилол | МТ | 16231 | 86277 |
720711 | полуфабрикаты из стали | МТ | 21579 | 128009 |
240220 | сигареты | шт. | 431812400 | 2538863200 |
720839 | горячекатаный прокат менее 3 мм | МТ | 17812 | 99268 |
848250 | цилиндрические подшипники | шт. | 106263 | 849185 |
281990 | прочий оксид хрома | МТ | 2242 | 20302 |
760120 | алюминиевые сплавы | МТ | 3335 | 18565 |
850710 | аккумуляторы свинцовые | шт. | 189764 | 1006162 |
251020 | фосфаты кальция размолотые | МТ | 68623 | 391175 |
120600 | семена подсолнечника | МТ | 10010 | 80528 |
252490 | прочий асбест | МТ | 26179 | 123713 |
151219 | подсолнечное масло | МТ | 5416 | 41109 |
230630 | жмых подсолнечника | МТ | 37466 | 225325 |
721070 | окрашенный прокат | МТ | 5451 | 38062 |
210690 | пищевые продукты | МТ | 405 | 2160 |
790112 | цинк менее 99,99% | МТ | 2894 | 11177 |
100119 | твердая пшеница | МТ | 5745 | 190973 |
151411 | масло рапсовое сырое | МТ | 7803 | 31693 |
730890 | металлоконструкции | МТ | 544 | 4421 |
850220 | электрогенераторы с поршневым двигателем | шт. | 182 | 3609 |
848180 | запорная арматура | МТ | 268 | 998 |
271600 | электроэнергия | кВт·ч | 150707500 | 1750338600 |
720421 | лом легированной стали | МТ | 12828 | 52359 |
853710 | электрические панели | МТ | 99 | 382 |
20421 | туши баранины | МТ | 1567 | 5806 |
260700 | свинцовые руды | МТ | 2392 | 36206 |
845011 | стиральные машины | шт. | 15880 | 103092 |
310230 | аммиачная селитра | МТ | 8437 | 51604 |
847130 | портативные компьютеры | шт. | 5434 | 60282 |
720917 | холоднокатаный прокат 0,5–1 мм | МТ | 3989 | 46551 |
30489 | мороженое рыбное филе | МТ | 501 | 3846 |
252329 | прочий портландцемент | МТ | 99792 | 548467 |
381600 | огнеупорные цементы | МТ | 3265 | 17786 |
230230 | пшеничные отруби | МТ | 33260 | 226471 |
760511 | алюминиевая проволока | МТ | 1596 | 8101 |
730210 | рельсы железнодорожные | МТ | 1168 | 10839 |
842952 | экскаваторы | шт. | 4 | 127 |
720712 | прямоугольный полуфабрикат | МТ | 4227 | 59559 |
20110 | туши КРС | МТ | 1038 | 4997 |
852872 | телевизоры | шт. | 9128 | 42829 |
441233 | фанера из лиственных пород | куб. м. | 10492 | 140941 |
180690 | шоколад | МТ | 682 | 5298 |
330499 | косметические средства | МТ | 190 | 754 |
20120 | необваленные отруба КРС | МТ | 894 | 3274 |
720720 | углеродистая сталь | МТ | 13726 | 39453 |
720916 | холоднокатаный прокат 1–3 мм | МТ | 6447 | 33395 |
70190 | картофель | МТ | 173 | 279118 |
71310 | горох сушеный | МТ | 5180 | 73689 |
271012 | легкие нефтепродукты | МТ | 4914 | 22632 |
190230 | макароны приготовленные | МТ | 3073 | 16367 |
950300 | игрушки | МТ | 33 | 161 |
850421 | электрические трансформаторы | шт. | 799 | 6915 |
120510 | семена рапса | МТ | 35 | 20822 |
300490 | прочие лекарственные средства | МТ | 1451 | 6392 |
761290 | алюминиевые емкости | МТ | 448 | 2234 |
100590 | кукуруза прочая | МТ | 12975 | 111715 |
732690 | изделия из черных металлов | МТ | 1577 | 5104 |
170490 | кондитерские изделия | МТ | 1785 | 11733 |
870121 | тракторы | шт. | 11 | 220 |
854449 | изолированные проводники | МТ | 437 | 2517 |
271312 | нефтяной кокс кальцинированный | МТ | 5840 | 39146 |
250100 | соль | МТ | 58135 | 379392 |
210500 | мороженое | МТ | 1285 | 7362 |
270210 | бурый уголь | МТ | 64890 | 1162084 |
850422 | трансформаторы 650–10 000 кВА | шт. | 364 | 1830 |
851762 | аппаратура связи | шт. | 8013 | 54832 |
870324 | автомобили >3000 см³ | шт. | 15 | 201 |
810320 | тантал необработанный | МТ | 4 | 51 |
871639 | прицепы | шт. | 48 | 376 |
720925 | холоднокатаный прокат 3 мм | МТ | 3058 | 25032 |
720838 | горячекатаный прокат 3–4,75 мм | МТ | 1587 | 25988 |
230400 | соевый жмых | МТ | 2585 | 27570 |
180632 | шоколад без начинки | МТ | 271 | 2250 |
271311 | нефтяной кокс | МТ | 33518 | 230074 |
841370 | центробежные насосы | шт. | 2623 | 24335 |
190531 | сладкое печенье | МТ | 438 | 5467 |
40510 | сливочное масло | МТ | 713 | 2797 |
720250 | ферросиликохром | МТ | 2702 | 9455 |
190590 | хлебобулочные изделия | МТ | 687 | 4693 |
560122 | вата из химических волокон | МТ | 119 | 902 |
330590 | прочие средства для волос | МТ | 284 | 1243 |
70200 | томаты | МТ | 2092 | 14403 |
721012 | олова плакированный прокат | МТ | 756 | 17519 |
730419 | трубы для нефти и газа | МТ | 2643 | 22151 |
210111 | экстракты кофе | МТ | 300 | 1575 |
251110 | барит | МТ | 12187 | 79728 |
321410 | замазки и мастики | МТ | 678 | 4915 |
330300 | духи и туалетная вода | МТ | 42 | 236 |
220299 | безалкогольные напитки | л | 4104532 | 24039821 |
811212 | бериллий необработанный | МТ | 2 | 14 |
90230 | черный чай | МТ | 259 | 2114 |
720449 | прочий лом черных металлов | МТ | 5513 | 84085 |
840310 | отопительные котлы | шт. | 3062 | 16480 |
481920 | складывающиеся картонки | МТ | 342 | 2449 |
180631 | шоколад с начинкой | МТ | 327 | 2524 |
382499 | химические продукты | МТ | 2162 | 7170 |
340319 | смазочные материалы | МТ | 218 | 1686 |
281910 | триоксид хрома | МТ | 600 | 5818 |
830990 | металлические крышки | МТ | 328 | 1749 |
870323 | автомобили 1500-3000 см³ | шт. | 34 | 331 |
401110 | шины для легковых авто | шт. | 12619 | 95482 |
841810 | холодильники | шт. | 4916 | 27000 |
120760 | семена сафлора | МТ | 6195 | 56403 |
392690 | прочие изделия из пластмасс | МТ | 208 | 1081 |
840999 | части двигателей | МТ | 38 | 468 |
851671 | электронагревательные приборы (для чая или кофе). | шт. | 10302 | 29581 |
290220 | бензол | МТ | 7045 | 18888 |
854710 | изолирующая арматура (из керамики). | МТ | 0 | 0 |
100630 | рис | МТ | 5489 | 29736 |
470610 | волокнистая масса | МТ | 1148 | 8585 |
330510 | шампуни | МТ | 572 | 2247 |
842720 | самоходные погрузчики | шт. | 26 | 158 |
690721 | керамическая плитка | кв. м. | 293974 | 2032910 |
842911 | гусеничные бульдозеры | шт. | 7 | 32 |
20711 | тушки кур свежие | МТ | 1020 | 8461 |
680610 | минеральные ваты | МТ | 2116 | 16471 |
441011 | древесностружечные плиты | куб. м. | 5139170 | 11651168 |
740321 | сплавы на основе меди | МТ | 397 | 1714 |
20714 | замороженные части кур | МТ | 790 | 7353 |
820900 | пластины для инструментов | МТ | 4 | 26 |
284910 | карбид кальция | МТ | 1673 | 10092 |
850440 | статические преобразователи | шт. | 48600 | 329537 |
10229 | живой скот | шт. | 9347 | 52609 |
843149 | части механизмов | МТ | 273 | 1835 |
310420 | хлорид калия | МТ | 6 | 18 |
340290 | прочие чистящие средства | МТ | 852 | 4345 |
100640 | дробленый рис | МТ | 3739 | 25743 |
350610 | готовые клеи | МТ | 268 | 1385 |
720837 | сталь горячекатаная 4,75–10 мм | МТ | 4265 | 20455 |
480519 | гофрированная бумага | МТ | 3238 | 18732 |
740500 | медные лигатуры | МТ | 14 | 181 |
280920 | фосфорная кислота | МТ | 953 | 5133 |
321490 | мастики | МТ | 11993 | 56661 |
730429 | трубы для бурения | МТ | 718 | 8442 |
903180 | измерительные приборы | шт. | 9077 | 67199 |
340250 | поверхностно-активные вещества | МТ | 1036 | 6988 |
847989 | машины с индивидуальными функциями | шт. | 393 | 55447 |
848340 | зубчатые передачи, коробки передач и гидротрансформаторы | шт. | 1366 | 5231 |
240120 | табак отделенный | МТ | 114 | 1273 |
240319 | курительный табак | МТ | 167 | 834 |
271119 | сжиженные газы | МТ | 3896 | 30329 |
810399 | тантал | МТ | 2 | 15 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com
Country
Information Type
Language
Unique ID
Kazakhstan-rus-export-2024-7
Year
2024
Month
7