Казахстан: экспорт за февраль 2024 года
news_admin
Казахстан: экспорт за февраль 2024 года
ТН ВЭД | Товар | Ед.изм. | за месяц | с начала года |
270900 | сырая нефть | МТ | 6136691 | 11736809 |
284410 | уран природный | МТ | 870 | 1672 |
740311 | медные катоды | МТ | 40886 | 80040 |
260300 | медные руды | МТ | 145047 | 299546 |
720241 | феррохром углеродистый | МТ | 118870 | 146032 |
271121 | природный газ | куб. м. | 780405361 | 780405361 |
100199 | прочая пшеница | МТ | 477532 | 877725 |
880240 | самолеты свыше 15 тонн | шт. | 1 | 2 |
271019 | нефть и нефтепродукты | МТ | 144308 | 246275 |
710691 | серебро | г | 75381389 | 94961771 |
790111 | цинк 99,99% | МТ | 28575 | 38400 |
110100 | мука пшеничная | МТ | 164063 | 301846 |
760110 | алюминий нелегированный | МТ | 16268 | 70326 |
740319 | медь рафинированная | МТ | 5665 | 8217 |
281820 | оксид алюминия | МТ | 64510 | 154836 |
260112 | железные руды агломерированные | МТ | 295754 | 767144 |
710812 | необработанное золото | г | 369407 | 773151 |
851713 | смартфоны | шт. | 128368 | 258024 |
260111 | железные руды неагломерированные | МТ | 505086 | 862368 |
720836 | горячекатаный прокат 10 мм | МТ | 27900 | 56073 |
260800 | цинковые руды | МТ | 29934 | 65647 |
151211 | масло подсолнечное сырое | МТ | 38887 | 63197 |
250300 | сера прочая | МТ | 343414 | 767504 |
721049 | оцинкованный прокат | МТ | 28289 | 54701 |
270112 | битуминозный уголь | МТ | 1041369 | 1687699 |
270119 | прочий уголь | МТ | 1190970 | 2557346 |
261690 | драгоценные руды | МТ | 9189 | 9251 |
100390 | ячмень | МТ | 87557 | 156829 |
280470 | фосфор желтый | МТ | 7330 | 13509 |
721420 | деформированные прутки | МТ | 25494 | 49626 |
230990 | корма для животных | МТ | 38650 | 75106 |
390210 | полипропилен | МТ | 13781 | 17383 |
720915 | холоднокатаный прокат 3 мм | МТ | 21924 | 46720 |
271112 | пропан сжиженный | МТ | 44973 | 77944 |
810820 | титан необработанный | МТ | 1839 | 2783 |
780110 | свинец рафинированный | МТ | 6625 | 15132 |
120400 | семена льна | МТ | 38392 | 54257 |
720249 | прочий феррохром | МТ | 2765 | 4426 |
220210 | минеральные воды | л | 30010627 | 48277809 |
310559 | удобрения азот-фосфор | МТ | 27595 | 57799 |
720221 | ферросилиций | МТ | 9427 | 15962 |
261390 | молибденовые руды | МТ | 773 | 1429 |
720854 | горячекатаный прокат менее 3 мм | МТ | 7616 | 16240 |
520100 | хлопковое волокно | МТ | 10073 | 20775 |
720230 | ферросиликомарганец | МТ | 12538 | 21259 |
261000 | хромовые руды | МТ | 18680 | 41068 |
71340 | чечевица сушеная | МТ | 8021 | 17601 |
860719 | тележки и колеса | МТ | 8448 | 13539 |
271113 | сжиженные бутаны | МТ | 20450 | 42916 |
720711 | полуфабрикаты из стали | МТ | 13079 | 32702 |
240220 | сигареты | шт. | 504269000 | 760470200 |
720839 | горячекатаный прокат менее 3 мм | МТ | 9884 | 20239 |
848250 | цилиндрические подшипники | шт. | 120096 | 239653 |
281990 | прочий оксид хрома | МТ | 2814 | 5382 |
760120 | алюминиевые сплавы | МТ | 2003 | 3817 |
850710 | аккумуляторы свинцовые | шт. | 164392 | 335727 |
251020 | фосфаты кальция размолотые | МТ | 49755 | 102808 |
120600 | семена подсолнечника | МТ | 9771 | 28237 |
252490 | прочий асбест | МТ | 10563 | 22746 |
151219 | подсолнечное масло | МТ | 3996 | 10567 |
230630 | жмых подсолнечника | МТ | 37079 | 62157 |
721070 | окрашенный прокат | МТ | 5070 | 6762 |
210690 | пищевые продукты | МТ | 290 | 458 |
790112 | цинк менее 99,99% | МТ | 1022 | 1985 |
100119 | твердая пшеница | МТ | 41113 | 131215 |
151411 | масло рапсовое сырое | МТ | 6158 | 6158 |
730890 | металлоконструкции | МТ | 183 | 262 |
870410 | самосвалы | шт. | 5 | 10 |
850220 | электрогенераторы с поршневым двигателем | шт. | 2241 | 3049 |
848180 | запорная арматура | МТ | 76 | 216 |
271600 | электроэнергия | кВт·ч | 436529700 | 589077700 |
720421 | лом легированной стали | МТ | 3112 | 6111 |
853710 | электрические панели | МТ | 26 | 36 |
20421 | туши баранины | МТ | 747 | 1192 |
260700 | свинцовые руды | МТ | 5857 | 11730 |
845011 | стиральные машины | шт. | 19541 | 34160 |
310230 | аммиачная селитра | МТ | 8346 | 17262 |
847130 | портативные компьютеры | шт. | 14375 | 22756 |
720917 | холоднокатаный прокат 0,5–1 мм | МТ | 5516 | 15563 |
30489 | мороженое рыбное филе | МТ | 691 | 1175 |
252329 | прочий портландцемент | МТ | 53788 | 91802 |
381600 | огнеупорные цементы | МТ | 2565 | 5380 |
230230 | пшеничные отруби | МТ | 15916 | 42873 |
760511 | алюминиевая проволока | МТ | 793 | 1660 |
730210 | рельсы железнодорожные | МТ | 3199 | 4081 |
842952 | экскаваторы | шт. | 12 | 36 |
720712 | прямоугольный полуфабрикат | МТ | 8662 | 16801 |
20110 | туши КРС | МТ | 516 | 873 |
852872 | телевизоры | шт. | 4556 | 11820 |
441233 | фанера из лиственных пород | куб. м. | 10136 | 17442 |
180690 | шоколад | МТ | 869 | 1515 |
330499 | косметические средства | МТ | 98 | 148 |
20120 | необваленные отруба КРС | МТ | 271 | 584 |
720916 | холоднокатаный прокат 1–3 мм | МТ | 5009 | 11147 |
70190 | картофель | МТ | 49489 | 114864 |
71310 | горох сушеный | МТ | 9227 | 25336 |
271012 | легкие нефтепродукты | МТ | 599 | 599 |
190230 | макароны приготовленные | МТ | 2267 | 4533 |
950300 | игрушки | МТ | 25 | 60 |
850421 | электрические трансформаторы | шт. | 1252 | 1855 |
120510 | семена рапса | МТ | 1366 | 4942 |
300490 | прочие лекарственные средства | МТ | 581 | 964 |
761290 | алюминиевые емкости | МТ | 271 | 586 |
100590 | кукуруза прочая | МТ | 11801 | 23682 |
732690 | изделия из черных металлов | МТ | 193 | 362 |
170490 | кондитерские изделия | МТ | 1673 | 2707 |
870121 | тракторы | шт. | 80 | 121 |
854449 | изолированные проводники | МТ | 340 | 625 |
271312 | нефтяной кокс кальцинированный | МТ | 7517 | 16726 |
250100 | соль | МТ | 62482 | 122984 |
210500 | мороженое | МТ | 720 | 1000 |
270210 | бурый уголь | МТ | 287938 | 400966 |
850422 | трансформаторы 650–10 000 кВА | шт. | 203 | 345 |
851762 | аппаратура связи | шт. | 8861 | 13170 |
870324 | автомобили >3000 см³ | шт. | 63 | 95 |
810320 | тантал необработанный | МТ | 15 | 22 |
871639 | прицепы | шт. | 38 | 86 |
720925 | холоднокатаный прокат 3 мм | МТ | 2400 | 4136 |
720838 | горячекатаный прокат 3–4,75 мм | МТ | 4147 | 9303 |
230400 | соевый жмых | МТ | 8408 | 11642 |
180632 | шоколад без начинки | МТ | 282 | 614 |
271311 | нефтяной кокс | МТ | 46704 | 92789 |
841370 | центробежные насосы | шт. | 5021 | 7347 |
190531 | сладкое печенье | МТ | 926 | 1834 |
40510 | сливочное масло | МТ | 335 | 786 |
720250 | ферросиликохром | МТ | 1838 | 4323 |
190590 | хлебобулочные изделия | МТ | 679 | 1297 |
560122 | вата из химических волокон | МТ | 171 | 301 |
330590 | прочие средства для волос | МТ | 61 | 89 |
70200 | томаты | МТ | 1067 | 2724 |
721012 | олова плакированный прокат | МТ | 3216 | 6489 |
730419 | трубы для нефти и газа | МТ | 3250 | 6381 |
210111 | экстракты кофе | МТ | 284 | 527 |
251110 | барит | МТ | 5588 | 18720 |
321410 | замазки и мастики | МТ | 359 | 1224 |
330300 | духи и туалетная вода | МТ | 31 | 78 |
220299 | безалкогольные напитки | л | 3649676 | 5603396 |
811212 | бериллий необработанный | МТ | 4 | 4 |
90230 | черный чай | МТ | 324 | 591 |
720449 | прочий лом черных металлов | МТ | 23014 | 53649 |
840310 | отопительные котлы | шт. | 1914 | 2820 |
481920 | складывающиеся картонки | МТ | 270 | 594 |
180631 | шоколад с начинкой | МТ | 155 | 556 |
382499 | химические продукты | МТ | 1903 | 2183 |
340319 | смазочные материалы | МТ | 228 | 447 |
281910 | триоксид хрома | МТ | 1236 | 2446 |
830990 | металлические крышки | МТ | 208 | 384 |
870323 | автомобили 1500-3000 см³ | шт. | 47 | 69 |
401110 | шины для легковых авто | шт. | 15379 | 17636 |
841810 | холодильники | шт. | 3549 | 6194 |
120760 | семена сафлора | МТ | 6105 | 14639 |
392690 | прочие изделия из пластмасс | МТ | 138 | 285 |
840999 | части двигателей | МТ | 68 | 189 |
851671 | электронагревательные приборы (для чая или кофе). | шт. | 805 | 9340 |
290220 | бензол | МТ | 1153 | 2812 |
854710 | изолирующая арматура (из керамики). | МТ | 0 | 0 |
100630 | рис | МТ | 2180 | 4378 |
330510 | шампуни | МТ | 23 | 54 |
842720 | самоходные погрузчики | шт. | 18 | 38 |
690721 | керамическая плитка | кв. м. | 161877 | 288573 |
842911 | гусеничные бульдозеры | шт. | 7 | 11 |
20711 | тушки кур свежие | МТ | 1312 | 2604 |
680610 | минеральные ваты | МТ | 2308 | 4487 |
441011 | древесностружечные плиты | куб. м. | 6324 | 11178 |
740321 | сплавы на основе меди | МТ | 253 | 413 |
20714 | замороженные части кур | МТ | 1217 | 2208 |
820900 | пластины для инструментов | МТ | 2 | 4 |
284910 | карбид кальция | МТ | 1396 | 2357 |
850440 | статические преобразователи | шт. | 44408 | 109967 |
10229 | живой скот | шт. | 4707 | 9567 |
843149 | части механизмов | МТ | 47 | 194 |
310420 | хлорид калия | МТ | 1 | 1 |
340290 | прочие чистящие средства | МТ | 543 | 812 |
100640 | дробленый рис | МТ | 3885 | 7265 |
350610 | готовые клеи | МТ | 192 | 341 |
720837 | сталь горячекатаная 4,75–10 мм | МТ | 268 | 2314 |
480519 | гофрированная бумага | МТ | 2158 | 3918 |
740500 | медные лигатуры | МТ | 26 | 74 |
280920 | фосфорная кислота | МТ | 558 | 953 |
321490 | мастики | МТ | 5590 | 9538 |
730429 | трубы для бурения | МТ | 1197 | 2904 |
903180 | измерительные приборы | шт. | 10224 | 15509 |
340250 | поверхностно-активные вещества | МТ | 871 | 1641 |
847989 | машины с индивидуальными функциями | шт. | 350 | 898 |
848340 | зубчатые передачи, коробки передач и гидротрансформаторы | шт. | 300 | 602 |
240120 | табак отделенный | МТ | 16 | 123 |
240319 | курительный табак | МТ | 149 | 278 |
271119 | сжиженные газы | МТ | 6328 | 10490 |
810399 | тантал | МТ | 2 | 5 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com
Country
Information Type
Language
Unique ID
Kazakhstan-rus-export-2024-2
Year
2024
Month
2