Казахстан: экспорт за май 2024 года
news_admin
Казахстан: экспорт за май 2024 года
ТН ВЭД | Товар | Ед.изм. | за месяц | с начала года |
270900 | сырая нефть | МТ | 6085360 | 30371808 |
284410 | уран природный | МТ | 2336 | 6626 |
740311 | медные катоды | МТ | 31015 | 184403 |
260300 | медные руды | МТ | 226093 | 818722 |
720241 | феррохром углеродистый | МТ | 77767 | 591611 |
271121 | природный газ | куб. м. | 813419733 | 2829086970 |
100199 | прочая пшеница | МТ | 306321 | 1877769 |
880240 | самолеты свыше 15 тонн | шт. | 3 | 9 |
271019 | нефть и нефтепродукты | МТ | 150733 | 797021 |
710691 | серебро | г | 76525480 | 317389361 |
790111 | цинк 99,99% | МТ | 19046 | 95113 |
110100 | мука пшеничная | МТ | 121029 | 753478 |
760110 | алюминий нелегированный | МТ | 18321 | 93736 |
740319 | медь рафинированная | МТ | 6075 | 21991 |
281820 | оксид алюминия | МТ | 98145 | 424978 |
260112 | железные руды агломерированные | МТ | 568616 | 2109181 |
710812 | необработанное золото | г | 529911 | 2365480 |
851713 | смартфоны | шт. | 137457 | 632304 |
260111 | железные руды неагломерированные | МТ | 526115 | 2546647 |
720836 | горячекатаный прокат 10 мм | МТ | 64622 | 220438 |
260800 | цинковые руды | МТ | 37844 | 171303 |
151211 | масло подсолнечное сырое | МТ | 32833 | 174091 |
250300 | сера прочая | МТ | 465265 | 2154713 |
721049 | оцинкованный прокат | МТ | 29993 | 141564 |
270112 | битуминозный уголь | МТ | 889661 | 4706927 |
270119 | прочий уголь | МТ | 1020644 | 5267073 |
261690 | драгоценные руды | МТ | 11159 | 31634 |
100390 | ячмень | МТ | 49569 | 371557 |
280470 | фосфор желтый | МТ | 6874 | 33165 |
721420 | деформированные прутки | МТ | 32735 | 129721 |
230990 | корма для животных | МТ | 90238 | 343472 |
390210 | полипропилен | МТ | 15933 | 68204 |
720915 | холоднокатаный прокат 3 мм | МТ | 22016 | 124158 |
271112 | пропан сжиженный | МТ | 46930 | 222550 |
810820 | титан необработанный | МТ | 2190 | 7336 |
780110 | свинец рафинированный | МТ | 6648 | 40409 |
120400 | семена льна | МТ | 32285 | 137969 |
720249 | прочий феррохром | МТ | 2857 | 19644 |
220210 | минеральные воды | л | 36735740 | 157562656 |
310559 | удобрения азот-фосфор | МТ | 19271 | 143962 |
720221 | ферросилиций | МТ | 13290 | 52788 |
261390 | молибденовые руды | МТ | 739 | 3540 |
720854 | горячекатаный прокат менее 3 мм | МТ | 32352 | 98310 |
520100 | хлопковое волокно | МТ | 2705 | 46034 |
720230 | ферросиликомарганец | МТ | 10521 | 59230 |
261000 | хромовые руды | МТ | 30603 | 111204 |
71340 | чечевица сушеная | МТ | 3404 | 31780 |
860719 | тележки и колеса | МТ | 14661 | 42632 |
271113 | сжиженные бутаны | МТ | 21924 | 94464 |
290243 | ксилол | МТ | 16840 | 53580 |
720711 | полуфабрикаты из стали | МТ | 17479 | 89488 |
240220 | сигареты | шт. | 355464800 | 1684590600 |
720839 | горячекатаный прокат менее 3 мм | МТ | 15592 | 65427 |
848250 | цилиндрические подшипники | шт. | 126943 | 627599 |
281990 | прочий оксид хрома | МТ | 3094 | 14852 |
760120 | алюминиевые сплавы | МТ | 3076 | 11965 |
850710 | аккумуляторы свинцовые | шт. | 100000 | 693226 |
251020 | фосфаты кальция размолотые | МТ | 55546 | 257176 |
120600 | семена подсолнечника | МТ | 7659 | 62509 |
252490 | прочий асбест | МТ | 22420 | 81387 |
151219 | подсолнечное масло | МТ | 5085 | 30327 |
230630 | жмых подсолнечника | МТ | 37464 | 161791 |
721070 | окрашенный прокат | МТ | 7634 | 25884 |
210690 | пищевые продукты | МТ | 512 | 1499 |
790112 | цинк менее 99,99% | МТ | 1427 | 6494 |
100119 | твердая пшеница | МТ | 16928 | 183697 |
151411 | масло рапсовое сырое | МТ | 1086 | 15930 |
730890 | металлоконструкции | МТ | 2196 | 3557 |
870410 | самосвалы | шт. | 5 | 24 |
850220 | электрогенераторы с поршневым двигателем | шт. | 118 | 3395 |
848180 | запорная арматура | МТ | 149 | 619 |
271600 | электроэнергия | кВт·ч | 334975600 | 1443258100 |
720421 | лом легированной стали | МТ | 8863 | 27101 |
853710 | электрические панели | МТ | 18 | 164 |
20421 | туши баранины | МТ | 802 | 3445 |
260700 | свинцовые руды | МТ | 5418 | 33814 |
845011 | стиральные машины | шт. | 12176 | 75927 |
310230 | аммиачная селитра | МТ | 8273 | 40548 |
847130 | портативные компьютеры | шт. | 17404 | 51820 |
720917 | холоднокатаный прокат 0,5–1 мм | МТ | 4998 | 35519 |
30489 | мороженое рыбное филе | МТ | 613 | 2947 |
252329 | прочий портландцемент | МТ | 87865 | 348150 |
381600 | огнеупорные цементы | МТ | 1969 | 11933 |
230230 | пшеничные отруби | МТ | 48896 | 169683 |
760511 | алюминиевая проволока | МТ | 1810 | 5657 |
730210 | рельсы железнодорожные | МТ | 2248 | 7433 |
842952 | экскаваторы | шт. | 31 | 105 |
720712 | прямоугольный полуфабрикат | МТ | 8894 | 51372 |
20110 | туши КРС | МТ | 838 | 3045 |
852872 | телевизоры | шт. | 1374 | 22197 |
441233 | фанера из лиственных пород | куб. м. | 5785 | 123460 |
180690 | шоколад | МТ | 839 | 3964 |
330499 | косметические средства | МТ | 116 | 449 |
20120 | необваленные отруба КРС | МТ | 576 | 1863 |
720720 | углеродистая сталь | МТ | 5125 | 8139 |
720916 | холоднокатаный прокат 1–3 мм | МТ | 5446 | 23456 |
70190 | картофель | МТ | 21435 | 277204 |
71310 | горох сушеный | МТ | 10021 | 61946 |
271012 | легкие нефтепродукты | МТ | 5945 | 11987 |
190230 | макароны приготовленные | МТ | 2761 | 11314 |
950300 | игрушки | МТ | 25 | 107 |
850421 | электрические трансформаторы | шт. | 1015 | 5171 |
120510 | семена рапса | МТ | 2687 | 13984 |
300490 | прочие лекарственные средства | МТ | 1225 | 3831 |
761290 | алюминиевые емкости | МТ | 337 | 1554 |
100590 | кукуруза прочая | МТ | 14773 | 84307 |
732690 | изделия из черных металлов | МТ | 130 | 894 |
170490 | кондитерские изделия | МТ | 1895 | 8347 |
740200 | нерафинированная медь | МТ | 0 | 0 |
870121 | тракторы | шт. | 28 | 199 |
854449 | изолированные проводники | МТ | 474 | 1854 |
271312 | нефтяной кокс кальцинированный | МТ | 1899 | 33306 |
250100 | соль | МТ | 48705 | 275952 |
210500 | мороженое | МТ | 1359 | 4422 |
270210 | бурый уголь | МТ | 237018 | 1054920 |
850422 | трансформаторы 650–10 000 кВА | шт. | 302 | 1169 |
851762 | аппаратура связи | шт. | 9708 | 41770 |
870324 | автомобили >3000 см³ | шт. | 22 | 157 |
810320 | тантал необработанный | МТ | 6 | 39 |
871639 | прицепы | шт. | 39 | 302 |
720925 | холоднокатаный прокат 3 мм | МТ | 4598 | 17193 |
720838 | горячекатаный прокат 3–4,75 мм | МТ | 4770 | 22735 |
230400 | соевый жмых | МТ | 2576 | 20641 |
180632 | шоколад без начинки | МТ | 237 | 1653 |
271311 | нефтяной кокс | МТ | 23501 | 165958 |
841370 | центробежные насосы | шт. | 3993 | 17083 |
190531 | сладкое печенье | МТ | 766 | 4499 |
40510 | сливочное масло | МТ | 209 | 1477 |
720250 | ферросиликохром | МТ | 216 | 6428 |
190590 | хлебобулочные изделия | МТ | 679 | 3406 |
560122 | вата из химических волокон | МТ | 143 | 683 |
330590 | прочие средства для волос | МТ | 288 | 694 |
70200 | томаты | МТ | 3181 | 10172 |
721012 | олова плакированный прокат | МТ | 1889 | 14823 |
730419 | трубы для нефти и газа | МТ | 3360 | 16323 |
210111 | экстракты кофе | МТ | 147 | 1119 |
251110 | барит | МТ | 13790 | 53388 |
321410 | замазки и мастики | МТ | 959 | 3557 |
330300 | духи и туалетная вода | МТ | 21 | 172 |
880230 | самолеты, масса 2-15 т | шт. | 1 | 3 |
220299 | безалкогольные напитки | л | 4575729 | 17182979 |
811212 | бериллий необработанный | МТ | 2 | 10 |
90230 | черный чай | МТ | 257 | 1516 |
720449 | прочий лом черных металлов | МТ | 4545 | 75295 |
840310 | отопительные котлы | шт. | 894 | 9813 |
481920 | складывающиеся картонки | МТ | 421 | 1766 |
180631 | шоколад с начинкой | МТ | 332 | 1816 |
382499 | химические продукты | МТ | 504 | 4881 |
340319 | смазочные материалы | МТ | 222 | 1273 |
281910 | триоксид хрома | МТ | 495 | 3826 |
830990 | металлические крышки | МТ | 282 | 1197 |
870323 | автомобили 1500-3000 см³ | шт. | 84 | 274 |
401110 | шины для легковых авто | шт. | 25868 | 78500 |
841810 | холодильники | шт. | 4339 | 17785 |
120760 | семена сафлора | МТ | 12969 | 44347 |
392690 | прочие изделия из пластмасс | МТ | 159 | 641 |
840999 | части двигателей | МТ | 61 | 419 |
851671 | электронагревательные приборы (для чая или кофе). | шт. | 3141 | 17198 |
290220 | бензол | МТ | 3649 | 8691 |
854710 | изолирующая арматура (из керамики). | МТ | 0 | 0 |
100630 | рис | МТ | 6424 | 19299 |
470610 | волокнистая масса | МТ | 2553 | 4996 |
330510 | шампуни | МТ | 579 | 1172 |
842720 | самоходные погрузчики | шт. | 36 | 126 |
690721 | керамическая плитка | кв. м. | 357117 | 1449308 |
842911 | гусеничные бульдозеры | шт. | 3 | 19 |
20711 | тушки кур свежие | МТ | 1239 | 6288 |
680610 | минеральные ваты | МТ | 2009 | 12640 |
441011 | древесностружечные плиты | куб. м. | 1785077 | 3752958 |
740321 | сплавы на основе меди | МТ | 204 | 1016 |
20714 | замороженные части кур | МТ | 1292 | 5673 |
820900 | пластины для инструментов | МТ | 3 | 11 |
284910 | карбид кальция | МТ | 1897 | 6749 |
850440 | статические преобразователи | шт. | 37251 | 258434 |
10229 | живой скот | шт. | 9260 | 32390 |
843149 | части механизмов | МТ | 320 | 818 |
310420 | хлорид калия | МТ | 0 | 13 |
340290 | прочие чистящие средства | МТ | 847 | 2586 |
100640 | дробленый рис | МТ | 4420 | 18022 |
350610 | готовые клеи | МТ | 255 | 898 |
720837 | сталь горячекатаная 4,75–10 мм | МТ | 2133 | 14573 |
480519 | гофрированная бумага | МТ | 4047 | 12253 |
740500 | медные лигатуры | МТ | 11 | 147 |
280920 | фосфорная кислота | МТ | 816 | 3129 |
321490 | мастики | МТ | 10721 | 34923 |
730429 | трубы для бурения | МТ | 1392 | 7705 |
903180 | измерительные приборы | шт. | 21991 | 53629 |
340250 | поверхностно-активные вещества | МТ | 960 | 4812 |
847989 | машины с индивидуальными функциями | шт. | 51570 | 54721 |
848340 | зубчатые передачи, коробки передач и гидротрансформаторы | шт. | 394 | 2841 |
240120 | табак отделенный | МТ | 303 | 946 |
240319 | курительный табак | МТ | 82 | 596 |
271119 | сжиженные газы | МТ | 3932 | 18473 |
810399 | тантал | МТ | 2 | 12 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com
Country
Information Type
Language
Unique ID
Kazakhstan-rus-export-2024-5
Year
2024
Month
5