Ukraine: import for November 2024 (HS4)
news_admin
Ukraine : import for November 2024 (HS4)
| HS Code | Product | Unit | for the month | since the beginning of the year |
| 8703 | cars | pcs | 24929 | 289850 |
| 3004 | medicaments | t | 1707 | 19855 |
| 8502 | generators | pcs | 30503 | 224063 |
| 8806 | unmanned aircraft | pcs | 42307 | 561498 |
| 3808 | pesticides | t | 7026 | 96847 |
| 8517 | telephones | pcs | 476967 | 4214822 |
| 8504 | transformers | pcs | 2393153 | 21135447 |
| 3105 | fertilizer mixtures | t | 40175 | 963019 |
| 8507 | accumulators | pcs | 4341558 | 55015747 |
| 8704 | trucks | pcs | 2222 | 27598 |
| 8701 | tractors | pcs | 6562 | 79473 |
| 2701 | coal, briquettes | t | 75213 | 1719322 |
| 8525 | radio and tv transmitters | pcs | 503726 | 4691982 |
| 8471 | computers | pcs | 847252 | 7337692 |
| 2716 | electricity | kWh | 2083677252000 | 43647565488000 |
| 8708 | auto parts | pcs | 3886 | 60305 |
| 8544 | cables | t | 3610 | 39929 |
| 4011 | tyres | pcs | 669652 | 7952890 |
| 8541 | semiconductors | t | 6892 | 62384 |
| 7210 | flatrolled steel | t | 36443 | 426346 |
| 8501 | electric motors | pcs | 1413024 | 18270872 |
| 805 | citrus fruit | t | 37109 | 240472 |
| 8432 | agricultural machinery | pcs | 5445 | 109677 |
| 303 | frozen fish | t | 19917 | 197995 |
| 2309 | animal feed | t | 17112 | 192766 |
| 8536 | electrical switches | t | 1051 | 10645 |
| 3920 | plastic sheets | t | 10410 | 106834 |
| 8516 | heaters | pcs | 1270941 | 12381499 |
| 1206 | sunflower seeds | t | 1507 | 17496 |
| 8807 | aircraft parts | t | 71 | 647 |
| 3901 | ethylene polymers | t | 20594 | 241448 |
| 9018 | medical instruments | t | 958 | 7161 |
| 8526 | radar equipment | pcs | 34864 | 277965 |
| 8433 | harvesting machines | pcs | 3981 | 145457 |
| 3002 | blood and vaccines | t | 137 | 1307 |
| 901 | coffee | t | 3952 | 44457 |
| 3402 | surfactants | t | 15310 | 158355 |
| 3907 | polyesters and epoxy resins | t | 12458 | 178121 |
| 2208 | alcoholic beverages | L 100% alc. | 3599248 | 33602646 |
| 7208 | flat rolled steel | t | 24331 | 307466 |
| 2704 | coke, semicoke | t | 41412 | 622694 |
| 3304 | beauty products | t | 1060 | 11099 |
| 8542 | integrated circuits | pcs | 12203697 | 152209736 |
| 803 | bananas | t | 20387 | 183903 |
| 2106 | food preparations | t | 1815 | 23268 |
| 4016 | rubber articles | t | 1306 | 13184 |
| 8705 | special vehicles | pcs | 94 | 833 |
| 406 | cheese and curd | t | 4028 | 32942 |
| 9014 | navigational instruments | pcs | 40556 | 651779 |
| 3926 | plastic articles | t | 1540 | 16633 |
| 8483 | drive shafts | t | 1065 | 11676 |
| 8537 | switchboards | t | 225 | 1383 |
| 8528 | televisions | pcs | 234422 | 2545880 |
| 8481 | valves | t | 1563 | 18472 |
| 8302 | fittings | t | 2660 | 31166 |
| 8413 | pumps | pcs | 3401251 | 33475153 |
| 8414 | air pumps | pcs | 519498 | 6440813 |
| 3917 | plastic tubes | t | 2007 | 26040 |
| 8418 | refrigerators | pcs | 39622 | 686257 |
| 1806 | chocolate | t | 2675 | 27831 |
| 3921 | plastic sheets and films | t | 4015 | 43389 |
| 302 | fresh fish | t | 2870 | 24887 |
| 7225 | alloy flat-rolled | t | 3440 | 38683 |
| 8716 | trailers | pcs | 756 | 11191 |
| 8427 | forklifts | pcs | 2652 | 29858 |
| 9503 | toys, puzzles | t | 2396 | 18700 |
| 1005 | corn | t | 466 | 8033 |
| 6404 | textile footwear | prs | 733503 | 13828001 |
| 6309 | used clothing | t | 9296 | 104154 |
| 3909 | amino resins | t | 14810 | 161039 |
| 3923 | plastic containers | pcs | 36865737 | 597797659 |
| 2204 | grape wines | L | 6401114 | 51484342 |
| 702 | tomatoes | t | 3540 | 81958 |
| 1209 | seeds for sowing | t | 51 | 3079 |
| 7326 | metal articles | t | 2685 | 24889 |
| 8467 | power tools | pcs | 331006 | 4048701 |
| 3305 | hair care | t | 3314 | 33699 |
| 304 | fish fillets | t | 4373 | 35429 |
| 2404 | tobacco products | pcs | 542801000 | 5779076000 |
| 2933 | heterocyclic compounds | t | 817 | 5464 |
| 3902 | propylene polymers | t | 9674 | 100197 |
| 8429 | bulldozers | pcs | 336 | 2802 |
| 4811 | coated paper | t | 5955 | 53925 |
| 1905 | bakery | t | 3108 | 31746 |
| 9401 | seats | t | 1842 | 20991 |
| 9619 | sanitary pads | t | 3045 | 32558 |
| 4202 | bags and suitcases | pcs | 550784 | 7941615 |
| 7606 | aluminium sheets | t | 1736 | 31200 |
| 6006 | knitted fabrics | t | 1677 | 19044 |
| 8415 | air conditioners | pcs | 28 | 207 |
| 7318 | bolts and nuts | t | 3418 | 44713 |
| 8424 | sprayers | pcs | 56197 | 1572047 |
| 2101 | tea, coffee extracts | t | 1087 | 13091 |
| 5407 | synthetic fabrics | m2 | 15620373 | 170312148 |
| 6204 | women's clothing | pcs | 638849 | 14820705 |
| 1511 | palm oil | t | 13541 | 96536 |
| 6109 | t-shirts | pcs | 1009087 | 33987826 |
| 1804 | cocoa butter | t | 871 | 8590 |
| 5903 | coated fabrics | m2 | 7166772 | 76332774 |
| 306 | crustaceans | t | 1412 | 18163 |
| 8711 | motorcycles | pcs | 9083 | 174358 |
| 3307 | shaving products | t | 1554 | 16898 |
| 6403 | leather footwear | prs | 264970 | 8373227 |
| 8473 | office machine parts | t | 150 | 1406 |
| 709 | fresh vegetables | t | 1969 | 25222 |
| 8482 | ball bearings | t | 810 | 9906 |
| 701 | potatoes | t | 15828 | 40150 |
| 8443 | printing machines | pcs | 47887 | 446867 |
| 4802 | uncoated paper | t | 8794 | 102250 |
| 3302 | odoriferous substances | t | 538 | 6357 |
| 8411 | turbojets | pcs | 214 | 832 |
| 1604 | preserved fish and caviar | t | 3150 | 22958 |
| 8422 | dishwashing machines | pcs | 9230 | 104034 |
| 4810 | paper, board, clay, inorganic coated at least one side | t | 8229 | 107907 |
| 2402 | cigars and cigarettes | pcs | 306499000 | 3223557000 |
| 8547 | insulating fittings | t | 322 | 3376 |
| 8409 | engine parts | t | 313 | 3276 |
| 8538 | electrical parts | t | 301 | 2955 |
| 9403 | furniture | t | 2487 | 25711 |
| 9021 | orthopaedic appliances | t | 6 | 61 |
| 1803 | cocoa paste | t | 1244 | 12744 |
| 8450 | washing machines | pcs | 63935 | 632262 |
| 9405 | lamps | t | 1432 | 13329 |
| 810 | fresh fruits | t | 14249 | 41697 |
| 3822 | diagnostic reagents | t | 256 | 1826 |
| 704 | cabbage, vegetables | t | 1464 | 21283 |
| 3903 | styrene polymers | t | 4804 | 59036 |
| 2401 | unmanufactured tobacco | t | 1424 | 16604 |
| 4411 | fibreboard | m3 | 19738 | 200390 |
| 6815 | stone articles | t | 1563 | 16824 |
| 3824 | binding agents | t | 4872 | 51684 |
| 8428 | lifting machinery | t | 1281 | 14605 |
| 9005 | binoculars | pcs | 2846 | 30560 |
| 1704 | confectionery | t | 1379 | 14496 |
| 7209 | cold-rolled steel | t | 4179 | 74743 |
| 2008 | preserved fruits | t | 2502 | 28069 |
| 8457 | machining centers | pcs | 73 | 614 |
| 8508 | vacuum cleaners | pcs | 137602 | 1378542 |
| 8518 | microphones and speakers | pcs | 288425 | 3546445 |
| 804 | dates and figs | t | 2388 | 21792 |
| 6402 | rubber footwear | prs | 356606 | 9088724 |
| 1805 | cocoa powder | t | 1245 | 12651 |
| 3303 | perfumes | t | 391 | 3056 |
| 3919 | self-adhesive film | t | 1744 | 20342 |
| 105 | live poultry | pcs | 5744154 | 76306654 |
| 3208 | paints and varnishes | t | 1463 | 17350 |
| 9032 | control equipment | pcs | 266243 | 4049504 |
| 8438 | food processing machinery | t | 92 | 2460 |
| 7202 | ferroalloys | t | 1742 | 79299 |
| 2909 | ethers | t | 7413 | 52961 |
| 7005 | polished glass | m2 | 1525620 | 18584677 |
| 3006 | special pharmaceutical goods | t | 30 | 441 |
| 3214 | putties and mastics | t | 9736 | 136664 |
| 8419 | heating equipment | t | 482 | 4928 |
| 5603 | nonwovens | t | 1767 | 20818 |
| 9027 | analytical instruments | pcs | 12557 | 265654 |
| 8479 | machinery | pcs | 16 | 246 |
| 7216 | steel profiles | t | 9639 | 74157 |
| 9013 | lcd devices | t | 21 | 242 |
| 2202 | mineral water | L | 6012684 | 84800121 |
| 3904 | vinyl polymers | t | 6153 | 81249 |
| 8407 | spark engines | pcs | 4886 | 50801 |
| 2904 | hydrocarbon derivatives | t | 702 | 1485 |
| 2103 | sauces and condiments | t | 1691 | 18196 |
| 8412 | engines | t | 157 | 1229 |
| 3924 | plastic tableware | t | 1396 | 16997 |
| 9022 | x-ray equipment | pcs | 213 | 44180 |
| 1901 | malt extract | t | 1755 | 18381 |
| 7604 | aluminium profiles | t | 1088 | 14907 |
| 4819 | packaging containers | t | 1938 | 20167 |
| 2836 | carbonates | t | 14107 | 152573 |
| 2203 | beer | L | 4353781 | 62068292 |
| 1006 | rice | t | 6932 | 79773 |
| 8462 | forging machines | pcs | 610 | 6321 |
| 8509 | domestic electric machines | pcs | 179921 | 2605186 |
| 8458 | lathes | pcs | 128 | 1423 |
| 4805 | uncoated paper | t | 7999 | 100890 |
| 2922 | oxygen amino compounds | t | 1912 | 28294 |
| 6110 | sweaters | pcs | 1799201 | 17602384 |
| 8474 | sorting machinery | t | 370 | 4993 |
| 4107 | treated leather | m2 | 331865 | 3926626 |
| 3401 | soap | t | 1993 | 23982 |
| 6203 | men's clothing | pcs | 427950 | 7152296 |
| 7309 | metal tanks | t | 193 | 4233 |
| 6907 | ceramic tiles | m2 | 407780 | 6101954 |
| 7308 | metal structures | pcs | 2412 | 34298 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com