Ukraine: import for March 2024 (HS4)
news_admin
Ukraine : import for March 2024 (HS4)
| HS Code | Product | Unit | for the month | since the beginning of the year |
| 8703 | cars | pcs | 28353 | 86590 |
| 3004 | medicaments | t | 2387 | 6066 |
| 8502 | generators | pcs | 7803 | 29822 |
| 8806 | unmanned aircraft | pcs | 41473 | 171193 |
| 3808 | pesticides | t | 19661 | 41682 |
| 8517 | telephones | pcs | 225983 | 1049418 |
| 8504 | transformers | pcs | 1979426 | 5533895 |
| 3105 | fertilizer mixtures | t | 100890 | 242167 |
| 8507 | accumulators | pcs | 3496288 | 9804808 |
| 8704 | trucks | pcs | 2542 | 7499 |
| 8701 | tractors | pcs | 15805 | 28552 |
| 2701 | coal, briquettes | t | 149517 | 712939 |
| 8525 | radio and tv transmitters | pcs | 232863 | 755066 |
| 8471 | computers | pcs | 595172 | 1885427 |
| 2716 | electricity | kWh | 1071264780000 | 5186301936000 |
| 8708 | auto parts | pcs | 3940 | 9723 |
| 8544 | cables | t | 3840 | 10134 |
| 4011 | tyres | pcs | 1015340 | 2267826 |
| 8541 | semiconductors | t | 2548 | 5541 |
| 7210 | flatrolled steel | t | 27083 | 87195 |
| 8501 | electric motors | pcs | 1060490 | 3340988 |
| 805 | citrus fruit | t | 28884 | 123028 |
| 8432 | agricultural machinery | pcs | 25668 | 44457 |
| 303 | frozen fish | t | 19468 | 66221 |
| 2309 | animal feed | t | 18504 | 55008 |
| 8536 | electrical switches | t | 941 | 2898 |
| 3920 | plastic sheets | t | 9178 | 26391 |
| 8516 | heaters | pcs | 1300749 | 3654267 |
| 1206 | sunflower seeds | t | 3223 | 12971 |
| 8807 | aircraft parts | t | 30 | 84 |
| 3901 | ethylene polymers | t | 18020 | 63563 |
| 9018 | medical instruments | t | 437 | 1443 |
| 8526 | radar equipment | pcs | 7340 | 25242 |
| 8433 | harvesting machines | pcs | 25119 | 47269 |
| 3002 | blood and vaccines | t | 130 | 446 |
| 901 | coffee | t | 3969 | 11117 |
| 3402 | surfactants | t | 13770 | 41414 |
| 3907 | polyesters and epoxy resins | t | 14276 | 50926 |
| 2208 | alcoholic beverages | L 100% alc. | 2947170 | 8227351 |
| 7208 | flat rolled steel | t | 24527 | 81657 |
| 2704 | coke, semicoke | t | 28543 | 111600 |
| 3304 | beauty products | t | 1111 | 3174 |
| 8542 | integrated circuits | pcs | 9802959 | 30221233 |
| 803 | bananas | t | 23154 | 58432 |
| 2106 | food preparations | t | 2652 | 6766 |
| 4016 | rubber articles | t | 1186 | 3295 |
| 8705 | special vehicles | pcs | 81 | 231 |
| 406 | cheese and curd | t | 3057 | 8108 |
| 9014 | navigational instruments | pcs | 81374 | 114717 |
| 3926 | plastic articles | t | 1577 | 4398 |
| 8483 | drive shafts | t | 1139 | 2980 |
| 8537 | switchboards | t | 65 | 301 |
| 8528 | televisions | pcs | 276231 | 678753 |
| 8481 | valves | t | 1923 | 4911 |
| 8302 | fittings | t | 3560 | 8996 |
| 8413 | pumps | pcs | 1830263 | 10834286 |
| 8414 | air pumps | pcs | 822097 | 1592541 |
| 3917 | plastic tubes | t | 2734 | 7450 |
| 8418 | refrigerators | pcs | 55975 | 140524 |
| 1806 | chocolate | t | 3043 | 8883 |
| 3921 | plastic sheets and films | t | 3631 | 11002 |
| 302 | fresh fish | t | 2038 | 5435 |
| 7225 | alloy flat-rolled | t | 2394 | 9558 |
| 8716 | trailers | pcs | 1390 | 3793 |
| 8427 | forklifts | pcs | 2907 | 9044 |
| 9503 | toys, puzzles | t | 2092 | 5011 |
| 1005 | corn | t | 1863 | 5363 |
| 6404 | textile footwear | prs | 2148478 | 5258616 |
| 6309 | used clothing | t | 7331 | 26239 |
| 3909 | amino resins | t | 14774 | 41965 |
| 3923 | plastic containers | pcs | 32455705 | 90386627 |
| 2204 | grape wines | L | 3792858 | 11454932 |
| 702 | tomatoes | t | 9773 | 23713 |
| 1209 | seeds for sowing | t | 918 | 1645 |
| 7326 | metal articles | t | 1643 | 4943 |
| 8467 | power tools | pcs | 390005 | 948774 |
| 3305 | hair care | t | 3623 | 9663 |
| 304 | fish fillets | t | 3958 | 11002 |
| 2404 | tobacco products | pcs | 341502400 | 790842100 |
| 2933 | heterocyclic compounds | t | 581 | 1795 |
| 3902 | propylene polymers | t | 8529 | 26189 |
| 8429 | bulldozers | pcs | 246 | 686 |
| 4811 | coated paper | t | 4592 | 13913 |
| 1905 | bakery | t | 3042 | 8215 |
| 9401 | seats | t | 2424 | 6229 |
| 9619 | sanitary pads | t | 3349 | 8968 |
| 4202 | bags and suitcases | pcs | 1027043 | 2552213 |
| 7606 | aluminium sheets | t | 3617 | 8835 |
| 6006 | knitted fabrics | t | 1632 | 5170 |
| 8415 | air conditioners | pcs | 37 | 52 |
| 7318 | bolts and nuts | t | 4055 | 11918 |
| 8424 | sprayers | pcs | 228538 | 871813 |
| 2101 | tea, coffee extracts | t | 1412 | 3479 |
| 5407 | synthetic fabrics | m2 | 14294510 | 43722145 |
| 6204 | women's clothing | pcs | 1668106 | 3772380 |
| 1511 | palm oil | t | 9938 | 23803 |
| 6109 | t-shirts | pcs | 4818736 | 9907984 |
| 1804 | cocoa butter | t | 802 | 2332 |
| 5903 | coated fabrics | m2 | 6993467 | 20633020 |
| 306 | crustaceans | t | 1880 | 5176 |
| 8711 | motorcycles | pcs | 15755 | 34353 |
| 3307 | shaving products | t | 1735 | 4860 |
| 6403 | leather footwear | prs | 1103415 | 2864732 |
| 8473 | office machine parts | t | 171 | 476 |
| 709 | fresh vegetables | t | 4667 | 11516 |
| 8482 | ball bearings | t | 913 | 2394 |
| 701 | potatoes | t | 2620 | 5281 |
| 8443 | printing machines | pcs | 39449 | 121722 |
| 4802 | uncoated paper | t | 7811 | 26306 |
| 3302 | odoriferous substances | t | 661 | 1628 |
| 8411 | turbojets | pcs | 55 | 97 |
| 1604 | preserved fish and caviar | t | 2326 | 6457 |
| 8422 | dishwashing machines | pcs | 8123 | 21967 |
| 4810 | paper, board, clay, inorganic coated at least one side | t | 8240 | 28917 |
| 2402 | cigars and cigarettes | pcs | 238253900 | 421137400 |
| 8547 | insulating fittings | t | 359 | 910 |
| 8409 | engine parts | t | 348 | 929 |
| 8538 | electrical parts | t | 323 | 861 |
| 9403 | furniture | t | 2864 | 7273 |
| 9021 | orthopaedic appliances | t | 3 | 24 |
| 1803 | cocoa paste | t | 1207 | 3793 |
| 8450 | washing machines | pcs | 50492 | 148163 |
| 9405 | lamps | t | 1502 | 3854 |
| 810 | fresh fruits | t | 3414 | 14153 |
| 3822 | diagnostic reagents | t | 131 | 402 |
| 704 | cabbage, vegetables | t | 5178 | 7133 |
| 3903 | styrene polymers | t | 4151 | 15197 |
| 2401 | unmanufactured tobacco | t | 1500 | 3712 |
| 4411 | fibreboard | m3 | 16774 | 51877 |
| 6815 | stone articles | t | 1306 | 2732 |
| 3824 | binding agents | t | 3902 | 10264 |
| 8428 | lifting machinery | t | 1185 | 3993 |
| 9005 | binoculars | pcs | 4512 | 12710 |
| 1704 | confectionery | t | 1289 | 3968 |
| 7209 | cold-rolled steel | t | 3747 | 14021 |
| 2008 | preserved fruits | t | 2130 | 6542 |
| 8457 | machining centers | pcs | 45 | 135 |
| 8508 | vacuum cleaners | pcs | 134933 | 363140 |
| 8518 | microphones and speakers | pcs | 238650 | 675114 |
| 804 | dates and figs | t | 2727 | 7020 |
| 6402 | rubber footwear | prs | 1084421 | 2917836 |
| 1805 | cocoa powder | t | 1266 | 3278 |
| 3303 | perfumes | t | 273 | 749 |
| 3919 | self-adhesive film | t | 2104 | 5959 |
| 105 | live poultry | pcs | 7811314 | 21631698 |
| 3208 | paints and varnishes | t | 1628 | 4259 |
| 9032 | control equipment | pcs | 434598 | 1184869 |
| 8438 | food processing machinery | t | 174 | 811 |
| 7202 | ferroalloys | t | 9167 | 26301 |
| 2909 | ethers | t | 5931 | 9878 |
| 7005 | polished glass | m2 | 1515029 | 4832578 |
| 3006 | special pharmaceutical goods | t | 53 | 118 |
| 3214 | putties and mastics | t | 16224 | 38054 |
| 8419 | heating equipment | t | 1056 | 2671 |
| 5603 | nonwovens | t | 2027 | 5004 |
| 9027 | analytical instruments | pcs | 28470 | 64813 |
| 8479 | machinery | pcs | 8 | 35 |
| 7216 | steel profiles | t | 4526 | 12710 |
| 9013 | lcd devices | t | 45 | 87 |
| 2202 | mineral water | L | 7052228 | 15734504 |
| 3904 | vinyl polymers | t | 5359 | 21021 |
| 8407 | spark engines | pcs | 7622 | 16501 |
| 2904 | hydrocarbon derivatives | t | 119 | 322 |
| 2103 | sauces and condiments | t | 1584 | 4504 |
| 8412 | engines | t | 125 | 313 |
| 3924 | plastic tableware | t | 1650 | 4265 |
| 9022 | x-ray equipment | pcs | 308 | 784 |
| 1901 | malt extract | t | 1999 | 5258 |
| 7604 | aluminium profiles | t | 1676 | 3776 |
| 4819 | packaging containers | t | 1991 | 5278 |
| 2836 | carbonates | t | 7641 | 29672 |
| 2203 | beer | L | 4103797 | 13314585 |
| 1006 | rice | t | 6136 | 25396 |
| 8462 | forging machines | pcs | 444 | 1502 |
| 8509 | domestic electric machines | pcs | 288757 | 754671 |
| 8458 | lathes | pcs | 155 | 304 |
| 4805 | uncoated paper | t | 6043 | 29614 |
| 2922 | oxygen amino compounds | t | 2721 | 8121 |
| 6110 | sweaters | pcs | 920666 | 3197567 |
| 8474 | sorting machinery | t | 503 | 2717 |
| 4107 | treated leather | m2 | 408385 | 1134540 |
| 3401 | soap | t | 2293 | 6186 |
| 6203 | men's clothing | pcs | 747838 | 1824743 |
| 7309 | metal tanks | t | 261 | 1340 |
| 6907 | ceramic tiles | m2 | 385368 | 1443446 |
| 7308 | metal structures | pcs | 273 | 4477 |
If you need statistical data for a more detailed analysis, please email us
(C) StatSpotlight.com